型號 | 螺紋 | 卡口范圍(mm) | AG外徑(mm) | GL(mm) | H1+H2(mm) | 包裝單位只/包 | |||||||
M12 | M12×1.5 | 3-6 | 12 | 6 | 19 | 100 | |||||||
M14 | M14×1.5 | 3-6 | 14 | 6 | 19 | 100 | |||||||
M16 | M16×1.5 | 4-8 | 16 | 7 | 20 | 100 | |||||||
M18 | M18×1.5 | 6-10 | 18 | 8 | 22 | 50 | |||||||
M20 | M20×1.5 | 6-12 | 20 | 8 | 23 | 50 | |||||||
M22 | M22×1.5 | 10-14 | 22 | 9 | 23 | 50 | |||||||
M24 | M24×1.5 | 10-14 | 24 | 10 | 23 | 50 | |||||||
M27 | M27×2.0 | 13-18 | 27 | 11 | 28 | 20 | |||||||
M30 | M30×2.0 | 13-18 | 30 | 11 | 28 | 20 | |||||||
M33 | M33×2.0 | 16-21 | 33 | 11 | 32 | 10 | |||||||
M36 | M36×2.0 | 18-25 | 36 | 11 | 32 | 10 | |||||||
M42 | M42×2.0 | 22-28 | 42 | 12 | 36 | 10 | |||||||
M48 | M48×2.0 | 25-32 | 48 | 13 | 38 | 10 | |||||||
M54 | M54×2.0 | 32-38 | 54 | 14 | 38 | 10 | |||||||
M60 | M60×2.0 | 37-44 | 60 | 14 | 38 | 10 | |||||||
M63 | M63×2.0 | 37-44 | 63 | 14 | 38 | 10 | |||||||
| | | | | | | |||||||
型號 | 螺紋 | 卡口范圍(mm) | AG(mm) | GL (mm) | H1+H2(mm) | 包裝單位 只/包 | |||||||
PG7 | PG7 | 3-6 | 12.5 | 6 | 19 | 100 | |||||||
PG9 | PG9 | 4-8 | 15.2 | 7 | 20 | 100 | |||||||
PG11 | PG11 | 5-10 | 18.6 | 8 | 22 | 50 | |||||||
PG13.5 | PG13.5 | 6-12 | 20.4 | 8 | 23 | 50 | |||||||
PG16 | PG16 | 10-14 | 22.5 | 9 | 23 | 50 | |||||||
PG21 | PG21 | 13-18 | 28.3 | 11 | 28 | 20 | |||||||
PG29 | PG29 | 18-25 | 37 | 11 | 32 | 10 | |||||||
PG36 | PG36 | 25-32 | 47 | 13 | 38 | 10 | |||||||
PG42 | PG42 | 32-38 | 54 | 14 | 38 | 10 | |||||||
PG48 | PG48 | 37-44 | 59.3 | 14 | 38 | 10 |
訂貨信息:
產(chǎn)品編號 | 產(chǎn)品名稱 | 描述 | 市場價 | 優(yōu)惠價 |
ENVI-Carb-II/PSA:雙層填料,反相和陰離子交換 特別開發(fā)用于食品中多殘留分析的凈化(如農(nóng)產(chǎn)品、肉等); ENVI-Carb-II對平面分子有很強的親合力,能夠分離/去除食品和天然產(chǎn)物中經(jīng)常存在的色素(如葉綠素、類胡蘿卜素)和固醇類化合物;PSA強親合力和高容量可以去除脂肪酸、有機酸和一些極性色素和糖 | ||||
B09002-082 | 多層填料萃取小柱 | 300mgENVI-Carb-II/600mgPSA SPE 小柱,6mL,30支/包 | 詢價 | 詢價 |
B09002-083 | 多層填料萃取小柱 | 500mgENVI-Carb-II/500mgPSA SPE 小柱,6mL,30支/包 | 詢價 | 詢價 |
ENVI-Carb/NH2:雙層填料,適用于食品中農(nóng)藥殘留分析 | ||||
B09002-084 | 多層填料萃取小柱 | 500mgENVI-Carb/500mgNH2 SPE 小柱,6mL,30支/包 | 詢價 | 詢價 |
ENVI-Carb-II/LC-SAX/PSA:三層填料, 反相和陰離子交換 特別開發(fā)用于食品中多殘留分析的凈化(如農(nóng)產(chǎn)品、肉等); ENVI-Carb-II對平面分子有很強的親合力,能夠分離/去除食品和天然產(chǎn)物中經(jīng)常存在的色素(如葉綠素、類胡蘿卜素)和固醇類化合物;PSA強親合力和高容量可以去除脂肪酸、有機酸和一些極性色素和糖;SAX提供離子交換租用以去除可能引起GC分析時離子抑制或增強的背景干擾物質(zhì) | ||||
B09002-085 | 多層填料萃取小柱 | 500mgENVI-Carb-II/500mgLC-SAX/500mgPSA SPE 小柱,12mL,20支/包 | 詢價 | 詢價 |
ENVI-Carb/DSC-SAX:雙層填料,適用于食品中農(nóng)藥殘留分析 | ||||
B09002-086 | 多層填料萃取小柱 | 500mgENVI-Carb/500mgDSC-SAX SPE 小柱,6mL,20支/包 | 詢價 | 詢價 |
SAX/PSA:雙層填料,正相和陰離子交換 SAX含季銨官能團,配對離子Cl-;PSA官能團乙二胺基-N-丙基同時包含伯胺和仲胺;特別開發(fā)用于食品中多殘留分析中去除基體效應(yīng)(脂肪酸、有機酸、極性色素及一些糖);符合Luke II 方法 | ||||
B09002-087 | 多層填料萃取小柱 | 250mgLC-SAX/250mgPSA SPE 小柱,6mL,30支/包 | 詢價 | 詢價 |
B09002-088 | 多層填料萃取小柱 | 500mgLC-SAX/500mgPSA SPE 小柱,6mL,30支/包 | 詢價 | 詢價 |
Florisil/Na2SO4:雙層填料,正相和吸附 Florisil粒徑60/100目150~200um,Na2SO4純度99.9%,密度2.68g/mL;是從有機基體中去除/分離極性物質(zhì)的理想之選;Na2SO4層可以去除殘余的水;適合于歐洲標(biāo)準(zhǔn) EN ISO 9377-2:2000 測定水中的烴油指數(shù);玻璃材質(zhì)的SPE管,使得可以在140℃溫度下,加熱16小時來再活化Florisil;可以和大容量采樣管及SPE裝置配合使用來處理大體積樣品 | ||||
B09002-089 | 多層填料萃取小柱 | 2gFlorisil/2gNa2SO4 SPE 小柱,6mL,48支/包 | 詢價 | 詢價 |
蘇州進口填料環(huán)直銷,進口填料環(huán)的價格,進口填料環(huán)技術(shù)參數(shù)MOK-P2800以柔性石墨材料及各類編織盤根為原料,經(jīng)模壓等工藝制成。用于閥門、泵、反應(yīng)釜的填料密封?晒┮(guī)格:Ø10~Ø1000
編號 | 產(chǎn)品名稱 | ||
MOK-P2801 | 柔性石墨填料環(huán) | ||
MOK-P2802 | 高純度柔性石墨填料環(huán) | ||
MOK-P2803 | 核裝置用柔性石墨填料環(huán) | ||
MOK-P2804 | 含有增強材料的柔性石墨組合填料環(huán) | ||
MOK-P2805 | 柔性石墨編織盤根填料環(huán) | ||
MOK-P2806 | 石棉浸四氟編織盤根填料環(huán) | ||
MOK-P2807 | 預(yù)氧化纖維編織盤根填料環(huán) | ||
MOK-P2808 | 芳綸纖維編織盤根填料環(huán) | ||
MOK-P2809 | 聚四氟乙烯編織盤根填料環(huán) | ||
MOK-P2810 | 亞克力纖維編織盤根填料環(huán) | ||
MOK-P2811 | 苧蔴纖維編織盤根填料環(huán) |
三角螺旋填料,開發(fā)年代:1936年,發(fā)明人:芬斯克(M.R. Fenske,德國), 與同規(guī)格網(wǎng)環(huán)填料相比,分離效率較高,但阻力降略大。主要用于高附加值精細化工產(chǎn)品,尤其是核工業(yè)領(lǐng)域同位素的分離與提純。等板高度(H.E.T.P)約在25~58mm范圍內(nèi)。理論板數(shù)每米最高可達到40塊,是最常用的實驗室散裝填料之一。