照度計 型號:TSBB-TES-1330A | 貨號: |
度高及反應(yīng)速度快 3 1/2位液晶顯示 輸出可外接記錄器(TES-1332A/1334A) 讀值鎖定功能, 峰值鎖定(1334A) TES-1330A參數(shù): 顯示器 :3 1/2位液晶顯示 測量范圍 :20/200/2000/20000 Lux (1330 also Footcandle for 1334A) 200/2000/20000/200000 Lux (1332A) 20000lux-readingx10;200000 lux-reading x 100 過載顯示: Hightest digit of (1) is displayed 分辨率 :0.01 Lux(1330A,1334A) & 0.1 Lux(1332A) 度: ±3% rdg ± 0.5% f.s.(<10,000 lux) ±4% rdg ± 10dgts (>10,000 lux) (以色溫2856 K標(biāo)準(zhǔn)平面燈校正) 重復(fù)測試: ±2% 溫度特性 :±0.1% /℃ 取樣率: Approx. 2 times/sec. 記錄器輸出: DC 2V/f.s. (滿刻度) (TES-1332A) 操作及儲存溫濕度: 0°to 40℃ (32℉ to 104℉) < 70% R.H. 電源 :one 9V battery 光檢測器尺寸 :100mm(L) x 60mm(W) x 27mm(H) 電表尺寸 :135mm(L) x 72mm(W) x 33mm(H) 重量 :250g 附件 :使用說明書,皮盒,9V電池 | 產(chǎn)品圖片 |
型號 | Model 5202 | |||
量程 | 0.1~ 19990Lux | |||
精度 | Lux | Accuracy | Fc | Accuracy |
200 | ± (4%rdg+5rdg) | 20 | ± (4%rdg+5rdg) | |
2000 | ± (4%rdg+5rdg) | 200 | ± (4%rdg+5rdg) | |
20000 | ± (5%rdg+4rdg) | 2000 | ± (5%rdg+4rdg) | |
電流 | 2mA approx | |||
測量時間 | 2.5times/sec. | |||
溫度濕度 | 0~50℃ Below 80% RH | |||
操作溫度 | -10℃~60℃ | |||
角度/精度 | 30°Less than ± 3% | |||
60°Less than ± 10% | ||||
80°Less than ± 30% | ||||
安標(biāo) | JIS C 1609 CLASS A | |||
電源 | 6F22(9V) | |||
尺寸 | Meter:148(L )×71(W)×36(H)mm/Light Receiving Sensor:85(L)×67(W)×36(H)mm | |||
重量 | 270g | |||
附件 | Carrying Case×1 | Photocell Cover×1 | ||
6F22(9V) ×1 | Instruction Manual×1 |
適用于照明光源,特別是一些新型的發(fā)光源,如發(fā)光二極管(LED)照明和有機電致發(fā)光(Organic EL)照明
色彩照度計用于測量光源的三刺激值、色度、色差、相關(guān)色溫及照度。
CL-200A的機身非常小巧輕便,可以貼合你的雙手。儀器可用電池供電,方便您隨身攜帶并且可以在現(xiàn)場使用。
型號:RL113244泰瑪斯 TM-720口袋型照度儀 | 型號:RL113247EXTECH HD400數(shù)字照度計(USB數(shù)據(jù)接口) | 型號:RL113257EXTECH LT40 LED光照度儀 |
介TES-1339專業(yè)級照度儀紹 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TES-1339專業(yè)級照度儀。0.01Lux 分辨率 / 999,9 位數(shù)讀值。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TES-1339專業(yè)級照度儀特點 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TES-1339專業(yè)級照度儀技術(shù)參數(shù) |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TES-1339專業(yè)級照度儀
|