通用指標(biāo) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
外型尺寸 單位:mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
該類表具有變送、LED顯示(或光柱指示)和數(shù)字接口等功能,通過對電網(wǎng)中各參量的交流采樣,經(jīng)CPU | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
進(jìn)行數(shù)據(jù)處理,將三相電流、電壓、功率、功率因數(shù)、頻率等電參量由LED直接顯示,同時輸出0~5V、0~20mA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
或4~20mA相應(yīng)的模擬電量,與遠(yuǎn)動裝置RTU相連;并帶有RS-232或485接口,與微機(jī)進(jìn)行數(shù)據(jù)交換;具有設(shè)置 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
顯示倍率、多路變送、多量顯示的組合功能。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
命名意義 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
通用指標(biāo) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
產(chǎn)品規(guī)格 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1、16槽型數(shù)顯表 (1D1T替代原1D1) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2、16槽型數(shù)碼加光柱表 (1D2T替代原1D2) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3、16槽型三光柱表 (1D3T替代原1D3) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4、16槽型開關(guān)切換數(shù)顯表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5、16槽型開關(guān)切換數(shù)顯加光柱表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6、42型數(shù)顯加光柱表 (2D2T替代原2D4) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7、42型三光柱表 (2D3T替代原2D3) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8、42型三數(shù)顯表 (2D4T替代原2D4) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9、96×96方型數(shù)顯表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9、96×96方型數(shù)顯 加光柱表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9、96×96方型 三光柱表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9、96×96方型 三數(shù)顯表 |
該類表具有變送、LED顯示(或光柱指示)和數(shù)字接口等功能,通過對電網(wǎng)中各參量的交流采樣,經(jīng)CPU | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
進(jìn)行數(shù)據(jù)處理,將三相電流、電壓、功率、功率因數(shù)、頻率等電參量由LED直接顯示,同時輸出0~5V、0~20mA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
或4~20mA相應(yīng)的模擬電量,與遠(yuǎn)動裝置RTU相連;并帶有RS-232或485接口,與微機(jī)進(jìn)行數(shù)據(jù)交換;具有設(shè)置 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
顯示倍率、多路變送、多量顯示的組合功能。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
命名意義 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
通用指標(biāo) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
產(chǎn)品規(guī)格 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1、16槽型數(shù)顯表 (1D1T替代原1D1) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2、16槽型數(shù)碼加光柱表 (1D2T替代原1D2) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3、16槽型三光柱表 (1D3T替代原1D3) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4、16槽型開關(guān)切換數(shù)顯表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5、16槽型開關(guān)切換數(shù)顯加光柱表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6、42型數(shù)顯加光柱表 (2D2T替代原2D4) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7、42型三光柱表 (2D3T替代原2D3) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8、42型三數(shù)顯表 (2D4T替代原2D4) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9、96×96方型數(shù)顯表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9、96×96方型數(shù)顯 加光柱表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9、96×96方型 三光柱表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9、96×96方型 三數(shù)顯表 |
一、使用范圍: 本儀表可以與各種熱電偶、熱電阻以及輸出標(biāo)準(zhǔn)電流、標(biāo)準(zhǔn)電壓及非標(biāo)準(zhǔn)毫伏信號的各種傳感器或變送器配合使用,將各工業(yè)對象中氣體、液體、蒸氣或煙氣等工業(yè)介質(zhì)的溫度、壓力、流量、液位等工業(yè)參數(shù)進(jìn)行顯示、調(diào)節(jié)、報(bào)警。廣泛用于化工、冶金、石油、電力、水利、制造等各部門。 二、性能特點(diǎn): ◆全功能信號輸入。 ◆數(shù)字模擬雙重顯示,直觀。 ◆兩路獨(dú)立報(bào)警器,每路擁有四種基本報(bào)警方式(帶回差),還可以再提供兩路獨(dú)立報(bào)警器。 ◆可為變送器提供DC24V饋電輸出。 ◆具有高性能的D/A輸出功能。 ◆高性能開關(guān)電源供電。 ◆用戶可以對參數(shù)進(jìn)行自由設(shè)定。 ◆具有掉電保護(hù)功能,用戶設(shè)置的參數(shù)掉電后能保存。 ◆全數(shù)字自動調(diào)校穩(wěn)定性。 ◆自修正A/D轉(zhuǎn)換器、高精度、低漂移、穩(wěn)定性好
三、主要技術(shù)指標(biāo): 輸入信號:熱電阻Pt100,Cu100,Cu50;熱電偶N,K,E,J,T;模擬信號DCmV,mA,V;脈沖信號<10kHz(訂貨時需要說明);遠(yuǎn)傳壓力電阻0~400Ω,激勵電流<0.3mA,液位電阻0~4kΩ(訂貨時需要說明)若特殊輸入信號,可以特殊訂貨。 顯示方式:四位數(shù)字顯示(豎式:0.36"LED 橫式:0.56"LED),101段光柱顯示 顯示范圍:-999~9999 輸出型號:繼電器觸點(diǎn)輸出220V/1A(阻性負(fù)載,內(nèi)部電火花消除電路);可控硅控制輸出-SCR(可控硅過零觸發(fā)脈沖)輸出,AC220V/1A;固態(tài)繼電器輸出-SSR(固態(tài)繼電器控制信號)輸出,24V/30mA;標(biāo)準(zhǔn)模擬信號輸出:0~10mA(≤1000Ω);0~5V(≥250kΩ);4~20mA(≤750Ω);1~5V(≥250kΩ);通訊輸出,標(biāo)準(zhǔn)串行雙向通信接口:RS-485,RS-232,RS-422;輸出與輸入隔離,可為變送器提供24V/50mA饋電輸出。 儀表設(shè)置:可對儀表類型、輸入范圍、顯示范圍、顯示方式、報(bào)警類型、報(bào)警限值等參數(shù)進(jìn)行設(shè)置。 工作條件:環(huán)境溫度0~50℃ 相對濕度≤85%;儀表電源AC60~260V或DC22V~350V全范圍、無極性 精度等級:0.5 重 量:470克 儀表外形:80×160×140mm(SD-100) 160×80×140mm(SD-100H) 開口尺寸:76×152mm、152×76mm 型號及說明:SD-100□ □ □ □ □ 位:代表儀表外形尺寸。缺。Q式80×160×140mm;H-橫式160×80×140mm。 第二位:代表儀表數(shù)碼管顯示顏色。G-綠色;R-紅色。 第三位:代表儀表提供直流電源。缺省-儀表不提供DC24V直流電源;P1-儀表內(nèi)部提供DC24V直流電源,以配接兩線制4-20mA變送器;P2-儀表內(nèi)部獨(dú)立提供DC24V直流電源。 第四位:代表儀表提供的模擬輸出方式。缺省-儀表不提供D/A輸出功能;C1-儀表提供模擬電流輸出(0~10mA、4~20mA);C2-儀表提供模擬電壓輸出(0~5V、1~5V) 第五位:代表儀表提供獨(dú)立報(bào)警的個數(shù)。缺。韮x表提供兩路獨(dú)立報(bào)警器輸出;A0-代表儀表不提供報(bào)警器輸出;A1-代表儀表提供四路獨(dú)立報(bào)警輸出。
通用指標(biāo) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
外型尺寸 單位:mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
通用指標(biāo) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
外型尺寸 單位:mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
通用指標(biāo) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
外型尺寸 單位:mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
該類表具有變送、LED顯示(或光柱指示)和數(shù)字接口等功能,通過對電網(wǎng)中各參量的交流采樣,經(jīng)CPU | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
進(jìn)行數(shù)據(jù)處理,將三相電流、電壓、功率、功率因數(shù)、頻率等電參量由LED直接顯示,同時輸出0~5V、0~20mA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
或4~20mA相應(yīng)的模擬電量,與遠(yuǎn)動裝置RTU相連;并帶有RS-232或485接口,與微機(jī)進(jìn)行數(shù)據(jù)交換;具有設(shè)置 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
顯示倍率、多路變送、多量顯示的組合功能。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
命名意義 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
通用指標(biāo) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
產(chǎn)品規(guī)格 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1、16槽型數(shù)顯表 (1D1T替代原1D1) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2、16槽型數(shù)碼加光柱表 (1D2T替代原1D2) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3、16槽型三光柱表 (1D3T替代原1D3) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4、16槽型開關(guān)切換數(shù)顯表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5、16槽型開關(guān)切換數(shù)顯加光柱表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6、42型數(shù)顯加光柱表 (2D2T替代原2D4) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7、42型三光柱表 (2D3T替代原2D3) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8、42型三數(shù)顯表 (2D4T替代原2D4) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9、96×96方型數(shù)顯表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9、96×96方型數(shù)顯 加光柱表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9、96×96方型 三光柱表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9、96×96方型 三數(shù)顯表 |
該類表具有變送、LED顯示(或光柱指示)和數(shù)字接口等功能,通過對電網(wǎng)中各參量的交流采樣,經(jīng)CPU | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
進(jìn)行數(shù)據(jù)處理,將三相電流、電壓、功率、功率因數(shù)、頻率等電參量由LED直接顯示,同時輸出0~5V、0~20mA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
或4~20mA相應(yīng)的模擬電量,與遠(yuǎn)動裝置RTU相連;并帶有RS-232或485接口,與微機(jī)進(jìn)行數(shù)據(jù)交換;具有設(shè)置 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
顯示倍率、多路變送、多量顯示的組合功能。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
命名意義 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
通用指標(biāo) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
產(chǎn)品規(guī)格 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1、16槽型數(shù)顯表 (1D1T替代原1D1) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2、16槽型數(shù)碼加光柱表 (1D2T替代原1D2) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3、16槽型三光柱表 (1D3T替代原1D3) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4、16槽型開關(guān)切換數(shù)顯表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5、16槽型開關(guān)切換數(shù)顯加光柱表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6、42型數(shù)顯加光柱表 (2D2T替代原2D4) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7、42型三光柱表 (2D3T替代原2D3) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8、42型三數(shù)顯表 (2D4T替代原2D4) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9、96×96方型數(shù)顯表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9、96×96方型數(shù)顯 加光柱表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9、96×96方型 三光柱表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9、96×96方型 三數(shù)顯表 |
通用指標(biāo) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
外型尺寸 單位:mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||