執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn);GB/T1724-89 細(xì)度范圍:0-25、0-50、0-100、0-150 最小分度值:(2.5、5、5、5)μm 結(jié)構(gòu)尺寸:刮板155×50×12mm 斜槽:13×120mm 刮刀:68×40×6.5mm 詳細(xì)介紹:用途:測定色漆、漆漿和油墨內(nèi)燃料填充及雜質(zhì)的顆料細(xì)度
刮板細(xì)度計技術(shù)參數(shù):執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn);GB/T1724-93
詳細(xì)介紹:用途:測定色漆、漆漿和油墨內(nèi)燃料填充及雜質(zhì)的顆料細(xì)度細(xì)度范圍:0-25、0-50、0-100、0-150廠家同時供應(yīng)土工合成材料測試儀器系列、建筑防水材料測試儀器系列、建筑節(jié)能材料測試儀器系列、建筑材料燃燒性測試儀器系列、巖石檢測儀器系列、陶瓷磚測試儀器系列、波紋管及管材測試儀器系列、隔墻板測試儀器系列、瀝青混凝土類測試儀器系列、混凝土 水泥測試儀器系列、水電水利粗粒土試驗儀器系列、瀝青儀器系列
QXP型刮板細(xì)度計執(zhí)行GB/T6753.1-86和ISO1524-83標(biāo)準(zhǔn)分為單槽及雙槽 。按測試細(xì)度范圍分為QXP-15、QXP-25、WXP-50、QXP-100 QXP-15s、QXP-25s、QXP-50s、QXP-100s八種型號 (注:型號后加S表示為雙槽
名稱 | 訂購編號 | 有效溝槽尺寸 (L×W)(mm) | 量程(µm) | 尺寸(mm) | 分度值 | 顯示單位 | 溝槽數(shù)量(條) |
單槽 細(xì)度板 | BEVS 1901/25 | 140×12.5 | 0-25 | 175×65×13 | 2.5 | µm、mils | 1 |
BEVS 1901/50 | 0-50 | 5 | 1 | ||||
BEVS 1901/100 | 0-100 | 10 | 1 | ||||
雙槽 細(xì)度板 | BEVS 1902/25 | 140×12.5 | 0-25 | 175×65×13 | 2.5 | µm、mils | 2 |
BEVS 1902/50 | 0-50 | 5 | 2 | ||||
BEVS 1902/100 | 0-100 | 10 | 2 |
型號:JX208860QXD刮板細(xì)度計 | 型號:JX208889Elcometer 2050 高精度研磨細(xì)度板 |
Elcometer 2050 高精度研磨細(xì)度板
型號 | 測量范圍 | 參數(shù) | 零件編號 | ||||||||
μm | mils | 槽數(shù) | 槽寬 | 槽長 | 單位刻度 | 公制 | 英制 | ||||
mm | 英寸 | mm | 英寸 | μm | mils | ||||||
Elcometer 2050/1 | 0-25 | 0 - 1 | 1 | 12 | 0.47 | 200 | 7.87 | 1 | 0.05 | K0002050M001 | K0US2050M001 |
Elcometer 2050/2 | 0-50 | 0 - 2 | 1 | 12 | 0.47 | 200 | 7.87 | 2 | 0.1 | K0002050M002 | K0US2050M002 |
Elcometer 2050/5 | 0 - 100 | 0 - 4 | 1 | 12 | 0.47 | 200 | 7.87 | 5 | 0.2 | K0002050M005 | K0US2050M005 |
Elcometer 2050/8 | 0 - 250 | 0 - 10 | 1 | 12 | 0.47 | 200 | 7.87 | 12.5 | 0.5 | K0002050M008 | K0US2050M008 |
選購件 | 備用刮刀 | KT002030N001 |
|
網(wǎng)站:www.mtsyq.com 歡迎新老客戶前來購買。