日本三豐mitutoyoV型測砧千分尺114-204特點(diǎn)
性能參數(shù)公制型 數(shù)顯3 溝型刀具頭
測量范圍 | 貨號 | 精度 | 備注 |
1 - 15mm | 314-251-10 | ±4µm | 帶有凹槽 |
314-261-10 | ±4µm | — | |
10 - 25mm | 314-252-10 | ±4µm | 帶有凹槽 |
314-262-10 | ±4µm | — | |
25 - 40mm | 314-253-10 | ±5µm | — |
測量范圍 | 貨號 | 精度 | 備注 |
.05 - .6' | 314-351-10 | ±.0002' | 帶有凹槽 |
314-361-10 | ±.0002' | — | |
.4' - 1' | 314-352-10 | ±.0002' | 帶有凹槽 |
314-362-10 | ±.0002' | — | |
1' - 1.6' | 314-353-10 | ±.00025' | — |
測量范圍 | 貨號 | 精度 | 備注 |
1 - 15mm | 114-101 | ±4µm | 帶有凹槽 |
114-161 | ±4µm | — | |
10 - 25mm | 114-102 | ±4µm | 帶有凹槽 |
114-162 | ±4µm | — | |
2.3 - 25mm | 114-204* | ±4µm | — |
25 - 40mm | 114-103 | ±5µm | — |
40 - 55mm | 114-104 | ±6µm | — |
55 - 70mm | 114-105 | ±6µm | — |
70 - 85mm | 114-106 | ±7µm | — |
測量范圍 | 貨號 | 精度 | 備注 |
.05 - .6' | 114-163 | ±.0002' | — |
.09' - 1' | 114-202* | ±.0002' | — |
1' - 1.6' | 114-113 | ±.00025' | — |
1.6' - 2.2' | 114-114 | ±.0003' | — |
測量范圍 | 貨號 | 精度 | 備注 |
5 - 25mm | 114-121 | ±4µm | 帶有凹槽 |
114-165 | ±4µm | — | |
2.3 - 25mm | 114-137* | ±4µm | — |
25 - 45mm | 114-122 | ±5µm | — |
45 - 65mm | 114-123 | ±6µm | — |
65 - 85mm | 114-124 | ±7µm | — |
測量范圍 | 貨號 | 精度 | 備注 |
.09' - 1' | 114-135* | ±.0002' | — |
測量范圍 | a |
10 - 25mm | 6.2 |
25 - 40mm | 19.14 |
40 - 55mm | 32.13 |
55 - 70mm | 45.12 |
70 - 85mm | 58.11 |
日本三豐mitutoyoV型測砧千分尺114-103特點(diǎn)
性能參數(shù)公制型 數(shù)顯3 溝型刀具頭
測量范圍 | 貨號 | 精度 | 備注 |
1 - 15mm | 314-251-10 | ±4µm | 帶有凹槽 |
314-261-10 | ±4µm | — | |
10 - 25mm | 314-252-10 | ±4µm | 帶有凹槽 |
314-262-10 | ±4µm | — | |
25 - 40mm | 314-253-10 | ±5µm | — |
測量范圍 | 貨號 | 精度 | 備注 |
.05 - .6' | 314-351-10 | ±.0002' | 帶有凹槽 |
314-361-10 | ±.0002' | — | |
.4' - 1' | 314-352-10 | ±.0002' | 帶有凹槽 |
314-362-10 | ±.0002' | — | |
1' - 1.6' | 314-353-10 | ±.00025' | — |
測量范圍 | 貨號 | 精度 | 備注 |
1 - 15mm | 114-101 | ±4µm | 帶有凹槽 |
114-161 | ±4µm | — | |
10 - 25mm | 114-102 | ±4µm | 帶有凹槽 |
114-162 | ±4µm | — | |
2.3 - 25mm | 114-204* | ±4µm | — |
25 - 40mm | 114-103 | ±5µm | — |
40 - 55mm | 114-104 | ±6µm | — |
55 - 70mm | 114-105 | ±6µm | — |
70 - 85mm | 114-106 | ±7µm | — |
測量范圍 | 貨號 | 精度 | 備注 |
.05 - .6' | 114-163 | ±.0002' | — |
.09' - 1' | 114-202* | ±.0002' | — |
1' - 1.6' | 114-113 | ±.00025' | — |
1.6' - 2.2' | 114-114 | ±.0003' | — |
測量范圍 | 貨號 | 精度 | 備注 |
5 - 25mm | 114-121 | ±4µm | 帶有凹槽 |
114-165 | ±4µm | — | |
2.3 - 25mm | 114-137* | ±4µm | — |
25 - 45mm | 114-122 | ±5µm | — |
45 - 65mm | 114-123 | ±6µm | — |
65 - 85mm | 114-124 | ±7µm | — |
測量范圍 | 貨號 | 精度 | 備注 |
.09' - 1' | 114-135* | ±.0002' | — |
測量范圍 | a |
10 - 25mm | 6.2 |
25 - 40mm | 19.14 |
40 - 55mm | 32.13 |
55 - 70mm | 45.12 |
70 - 85mm | 58.11 |
日本三豐mitutoyoV型測砧千分尺114-104特點(diǎn)
性能參數(shù)公制型 數(shù)顯3 溝型刀具頭
測量范圍 | 貨號 | 精度 | 備注 |
1 - 15mm | 314-251-10 | ±4µm | 帶有凹槽 |
314-261-10 | ±4µm | — | |
10 - 25mm | 314-252-10 | ±4µm | 帶有凹槽 |
314-262-10 | ±4µm | — | |
25 - 40mm | 314-253-10 | ±5µm | — |
測量范圍 | 貨號 | 精度 | 備注 |
.05 - .6' | 314-351-10 | ±.0002' | 帶有凹槽 |
314-361-10 | ±.0002' | — | |
.4' - 1' | 314-352-10 | ±.0002' | 帶有凹槽 |
314-362-10 | ±.0002' | — | |
1' - 1.6' | 314-353-10 | ±.00025' | — |
測量范圍 | 貨號 | 精度 | 備注 |
1 - 15mm | 114-101 | ±4µm | 帶有凹槽 |
114-161 | ±4µm | — | |
10 - 25mm | 114-102 | ±4µm | 帶有凹槽 |
114-162 | ±4µm | — | |
2.3 - 25mm | 114-204* | ±4µm | — |
25 - 40mm | 114-103 | ±5µm | — |
40 - 55mm | 114-104 | ±6µm | — |
55 - 70mm | 114-105 | ±6µm | — |
70 - 85mm | 114-106 | ±7µm | — |
測量范圍 | 貨號 | 精度 | 備注 |
.05 - .6' | 114-163 | ±.0002' | — |
.09' - 1' | 114-202* | ±.0002' | — |
1' - 1.6' | 114-113 | ±.00025' | — |
1.6' - 2.2' | 114-114 | ±.0003' | — |
測量范圍 | 貨號 | 精度 | 備注 |
5 - 25mm | 114-121 | ±4µm | 帶有凹槽 |
114-165 | ±4µm | — | |
2.3 - 25mm | 114-137* | ±4µm | — |
25 - 45mm | 114-122 | ±5µm | — |
45 - 65mm | 114-123 | ±6µm | — |
65 - 85mm | 114-124 | ±7µm | — |
測量范圍 | 貨號 | 精度 | 備注 |
.09' - 1' | 114-135* | ±.0002' | — |
測量范圍 | a |
10 - 25mm | 6.2 |
25 - 40mm | 19.14 |
40 - 55mm | 32.13 |
55 - 70mm | 45.12 |
70 - 85mm | 58.11 |
日本三豐mitutoyoV型測砧千分尺114-105特點(diǎn)
性能參數(shù)公制型 數(shù)顯3 溝型刀具頭
測量范圍 | 貨號 | 精度 | 備注 |
1 - 15mm | 314-251-10 | ±4µm | 帶有凹槽 |
314-261-10 | ±4µm | — | |
10 - 25mm | 314-252-10 | ±4µm | 帶有凹槽 |
314-262-10 | ±4µm | — | |
25 - 40mm | 314-253-10 | ±5µm | — |
測量范圍 | 貨號 | 精度 | 備注 |
.05 - .6' | 314-351-10 | ±.0002' | 帶有凹槽 |
314-361-10 | ±.0002' | — | |
.4' - 1' | 314-352-10 | ±.0002' | 帶有凹槽 |
314-362-10 | ±.0002' | — | |
1' - 1.6' | 314-353-10 | ±.00025' | — |
測量范圍 | 貨號 | 精度 | 備注 |
1 - 15mm | 114-101 | ±4µm | 帶有凹槽 |
114-161 | ±4µm | — | |
10 - 25mm | 114-102 | ±4µm | 帶有凹槽 |
114-162 | ±4µm | — | |
2.3 - 25mm | 114-204* | ±4µm | — |
25 - 40mm | 114-103 | ±5µm | — |
40 - 55mm | 114-104 | ±6µm | — |
55 - 70mm | 114-105 | ±6µm | — |
70 - 85mm | 114-106 | ±7µm | — |
測量范圍 | 貨號 | 精度 | 備注 |
.05 - .6' | 114-163 | ±.0002' | — |
.09' - 1' | 114-202* | ±.0002' | — |
1' - 1.6' | 114-113 | ±.00025' | — |
1.6' - 2.2' | 114-114 | ±.0003' | — |
測量范圍 | 貨號 | 精度 | 備注 |
5 - 25mm | 114-121 | ±4µm | 帶有凹槽 |
114-165 | ±4µm | — | |
2.3 - 25mm | 114-137* | ±4µm | — |
25 - 45mm | 114-122 | ±5µm | — |
45 - 65mm | 114-123 | ±6µm | — |
65 - 85mm | 114-124 | ±7µm | — |
測量范圍 | 貨號 | 精度 | 備注 |
.09' - 1' | 114-135* | ±.0002' | — |
測量范圍 | a |
10 - 25mm | 6.2 |
25 - 40mm | 19.14 |
40 - 55mm | 32.13 |
55 - 70mm | 45.12 |
70 - 85mm | 58.11 |
日本三豐mitutoyoV型測砧千分尺114-106特點(diǎn)
性能參數(shù)公制型 數(shù)顯3 溝型刀具頭
測量范圍 | 貨號 | 精度 | 備注 |
1 - 15mm | 314-251-10 | ±4µm | 帶有凹槽 |
314-261-10 | ±4µm | — | |
10 - 25mm | 314-252-10 | ±4µm | 帶有凹槽 |
314-262-10 | ±4µm | — | |
25 - 40mm | 314-253-10 | ±5µm | — |
測量范圍 | 貨號 | 精度 | 備注 |
.05 - .6' | 314-351-10 | ±.0002' | 帶有凹槽 |
314-361-10 | ±.0002' | — | |
.4' - 1' | 314-352-10 | ±.0002' | 帶有凹槽 |
314-362-10 | ±.0002' | — | |
1' - 1.6' | 314-353-10 | ±.00025' | — |
測量范圍 | 貨號 | 精度 | 備注 |
1 - 15mm | 114-101 | ±4µm | 帶有凹槽 |
114-161 | ±4µm | — | |
10 - 25mm | 114-102 | ±4µm | 帶有凹槽 |
114-162 | ±4µm | — | |
2.3 - 25mm | 114-204* | ±4µm | — |
25 - 40mm | 114-103 | ±5µm | — |
40 - 55mm | 114-104 | ±6µm | — |
55 - 70mm | 114-105 | ±6µm | — |
70 - 85mm | 114-106 | ±7µm | — |
測量范圍 | 貨號 | 精度 | 備注 |
.05 - .6' | 114-163 | ±.0002' | — |
.09' - 1' | 114-202* | ±.0002' | — |
1' - 1.6' | 114-113 | ±.00025' | — |
1.6' - 2.2' | 114-114 | ±.0003' | — |
測量范圍 | 貨號 | 精度 | 備注 |
5 - 25mm | 114-121 | ±4µm | 帶有凹槽 |
114-165 | ±4µm | — | |
2.3 - 25mm | 114-137* | ±4µm | — |
25 - 45mm | 114-122 | ±5µm | — |
45 - 65mm | 114-123 | ±6µm | — |
65 - 85mm | 114-124 | ±7µm | — |
測量范圍 | 貨號 | 精度 | 備注 |
.09' - 1' | 114-135* | ±.0002' | — |
測量范圍 | a |
10 - 25mm | 6.2 |
25 - 40mm | 19.14 |
40 - 55mm | 32.13 |
55 - 70mm | 45.12 |
70 - 85mm | 58.11 |
日本三豐mitutoyoV型測砧千分尺114-163特點(diǎn)
性能參數(shù)公制型 數(shù)顯3 溝型刀具頭
測量范圍 | 貨號 | 精度 | 備注 |
1 - 15mm | 314-251-10 | ±4µm | 帶有凹槽 |
314-261-10 | ±4µm | — | |
10 - 25mm | 314-252-10 | ±4µm | 帶有凹槽 |
314-262-10 | ±4µm | — | |
25 - 40mm | 314-253-10 | ±5µm | — |
測量范圍 | 貨號 | 精度 | 備注 |
.05 - .6' | 314-351-10 | ±.0002' | 帶有凹槽 |
314-361-10 | ±.0002' | — | |
.4' - 1' | 314-352-10 | ±.0002' | 帶有凹槽 |
314-362-10 | ±.0002' | — | |
1' - 1.6' | 314-353-10 | ±.00025' | — |
測量范圍 | 貨號 | 精度 | 備注 |
1 - 15mm | 114-101 | ±4µm | 帶有凹槽 |
114-161 | ±4µm | — | |
10 - 25mm | 114-102 | ±4µm | 帶有凹槽 |
114-162 | ±4µm | — | |
2.3 - 25mm | 114-204* | ±4µm | — |
25 - 40mm | 114-103 | ±5µm | — |
40 - 55mm | 114-104 | ±6µm | — |
55 - 70mm | 114-105 | ±6µm | — |
70 - 85mm | 114-106 | ±7µm | — |
測量范圍 | 貨號 | 精度 | 備注 |
.05 - .6' | 114-163 | ±.0002' | — |
.09' - 1' | 114-202* | ±.0002' | — |
1' - 1.6' | 114-113 | ±.00025' | — |
1.6' - 2.2' | 114-114 | ±.0003' | — |
測量范圍 | 貨號 | 精度 | 備注 |
5 - 25mm | 114-121 | ±4µm | 帶有凹槽 |
114-165 | ±4µm | — | |
2.3 - 25mm | 114-137* | ±4µm | — |
25 - 45mm | 114-122 | ±5µm | — |
45 - 65mm | 114-123 | ±6µm | — |
65 - 85mm | 114-124 | ±7µm | — |
測量范圍 | 貨號 | 精度 | 備注 |
.09' - 1' | 114-135* | ±.0002' | — |
測量范圍 | a |
10 - 25mm | 6.2 |
25 - 40mm | 19.14 |
40 - 55mm | 32.13 |
55 - 70mm | 45.12 |
70 - 85mm | 58.11 |
日本三豐mitutoyoV型測砧千分尺114-202特點(diǎn)
性能參數(shù)公制型 數(shù)顯3 溝型刀具頭
測量范圍 | 貨號 | 精度 | 備注 |
1 - 15mm | 314-251-10 | ±4µm | 帶有凹槽 |
314-261-10 | ±4µm | — | |
10 - 25mm | 314-252-10 | ±4µm | 帶有凹槽 |
314-262-10 | ±4µm | — | |
25 - 40mm | 314-253-10 | ±5µm | — |
測量范圍 | 貨號 | 精度 | 備注 |
.05 - .6' | 314-351-10 | ±.0002' | 帶有凹槽 |
314-361-10 | ±.0002' | — | |
.4' - 1' | 314-352-10 | ±.0002' | 帶有凹槽 |
314-362-10 | ±.0002' | — | |
1' - 1.6' | 314-353-10 | ±.00025' | — |
測量范圍 | 貨號 | 精度 | 備注 |
1 - 15mm | 114-101 | ±4µm | 帶有凹槽 |
114-161 | ±4µm | — | |
10 - 25mm | 114-102 | ±4µm | 帶有凹槽 |
114-162 | ±4µm | — | |
2.3 - 25mm | 114-204* | ±4µm | — |
25 - 40mm | 114-103 | ±5µm | — |
40 - 55mm | 114-104 | ±6µm | — |
55 - 70mm | 114-105 | ±6µm | — |
70 - 85mm | 114-106 | ±7µm | — |
測量范圍 | 貨號 | 精度 | 備注 |
.05 - .6' | 114-163 | ±.0002' | — |
.09' - 1' | 114-202* | ±.0002' | — |
1' - 1.6' | 114-113 | ±.00025' | — |
1.6' - 2.2' | 114-114 | ±.0003' | — |
測量范圍 | 貨號 | 精度 | 備注 |
5 - 25mm | 114-121 | ±4µm | 帶有凹槽 |
114-165 | ±4µm | — | |
2.3 - 25mm | 114-137* | ±4µm | — |
25 - 45mm | 114-122 | ±5µm | — |
45 - 65mm | 114-123 | ±6µm | — |
65 - 85mm | 114-124 | ±7µm | — |
測量范圍 | 貨號 | 精度 | 備注 |
.09' - 1' | 114-135* | ±.0002' | — |
測量范圍 | a |
10 - 25mm | 6.2 |
25 - 40mm | 19.14 |
40 - 55mm | 32.13 |
55 - 70mm | 45.12 |
70 - 85mm | 58.11 |
日本三豐mitutoyoV型測砧千分尺114-113特點(diǎn)
性能參數(shù)公制型 數(shù)顯3 溝型刀具頭
測量范圍 | 貨號 | 精度 | 備注 |
1 - 15mm | 314-251-10 | ±4µm | 帶有凹槽 |
314-261-10 | ±4µm | — | |
10 - 25mm | 314-252-10 | ±4µm | 帶有凹槽 |
314-262-10 | ±4µm | — | |
25 - 40mm | 314-253-10 | ±5µm | — |
測量范圍 | 貨號 | 精度 | 備注 |
.05 - .6' | 314-351-10 | ±.0002' | 帶有凹槽 |
314-361-10 | ±.0002' | — | |
.4' - 1' | 314-352-10 | ±.0002' | 帶有凹槽 |
314-362-10 | ±.0002' | — | |
1' - 1.6' | 314-353-10 | ±.00025' | — |
測量范圍 | 貨號 | 精度 | 備注 |
1 - 15mm | 114-101 | ±4µm | 帶有凹槽 |
114-161 | ±4µm | — | |
10 - 25mm | 114-102 | ±4µm | 帶有凹槽 |
114-162 | ±4µm | — | |
2.3 - 25mm | 114-204* | ±4µm | — |
25 - 40mm | 114-103 | ±5µm | — |
40 - 55mm | 114-104 | ±6µm | — |
55 - 70mm | 114-105 | ±6µm | — |
70 - 85mm | 114-106 | ±7µm | — |
測量范圍 | 貨號 | 精度 | 備注 |
.05 - .6' | 114-163 | ±.0002' | — |
.09' - 1' | 114-202* | ±.0002' | — |
1' - 1.6' | 114-113 | ±.00025' | — |
1.6' - 2.2' | 114-114 | ±.0003' | — |
測量范圍 | 貨號 | 精度 | 備注 |
5 - 25mm | 114-121 | ±4µm | 帶有凹槽 |
114-165 | ±4µm | — | |
2.3 - 25mm | 114-137* | ±4µm | — |
25 - 45mm | 114-122 | ±5µm | — |
45 - 65mm | 114-123 | ±6µm | — |
65 - 85mm | 114-124 | ±7µm | — |
測量范圍 | 貨號 | 精度 | 備注 |
.09' - 1' | 114-135* | ±.0002' | — |
測量范圍 | a |
10 - 25mm | 6.2 |
25 - 40mm | 19.14 |
40 - 55mm | 32.13 |
55 - 70mm | 45.12 |
70 - 85mm | 58.11 |
日本三豐mitutoyoV型測砧千分尺114-114特點(diǎn)
性能參數(shù)公制型 數(shù)顯3 溝型刀具頭
測量范圍 | 貨號 | 精度 | 備注 |
1 - 15mm | 314-251-10 | ±4µm | 帶有凹槽 |
314-261-10 | ±4µm | — | |
10 - 25mm | 314-252-10 | ±4µm | 帶有凹槽 |
314-262-10 | ±4µm | — | |
25 - 40mm | 314-253-10 | ±5µm | — |
測量范圍 | 貨號 | 精度 | 備注 |
.05 - .6' | 314-351-10 | ±.0002' | 帶有凹槽 |
314-361-10 | ±.0002' | — | |
.4' - 1' | 314-352-10 | ±.0002' | 帶有凹槽 |
314-362-10 | ±.0002' | — | |
1' - 1.6' | 314-353-10 | ±.00025' | — |
測量范圍 | 貨號 | 精度 | 備注 |
1 - 15mm | 114-101 | ±4µm | 帶有凹槽 |
114-161 | ±4µm | — | |
10 - 25mm | 114-102 | ±4µm | 帶有凹槽 |
114-162 | ±4µm | — | |
2.3 - 25mm | 114-204* | ±4µm | — |
25 - 40mm | 114-103 | ±5µm | — |
40 - 55mm | 114-104 | ±6µm | — |
55 - 70mm | 114-105 | ±6µm | — |
70 - 85mm | 114-106 | ±7µm | — |
測量范圍 | 貨號 | 精度 | 備注 |
.05 - .6' | 114-163 | ±.0002' | — |
.09' - 1' | 114-202* | ±.0002' | — |
1' - 1.6' | 114-113 | ±.00025' | — |
1.6' - 2.2' | 114-114 | ±.0003' | — |
測量范圍 | 貨號 | 精度 | 備注 |
5 - 25mm | 114-121 | ±4µm | 帶有凹槽 |
114-165 | ±4µm | — | |
2.3 - 25mm | 114-137* | ±4µm | — |
25 - 45mm | 114-122 | ±5µm | — |
45 - 65mm | 114-123 | ±6µm | — |
65 - 85mm | 114-124 | ±7µm | — |
測量范圍 | 貨號 | 精度 | 備注 |
.09' - 1' | 114-135* | ±.0002' | — |
測量范圍 | a |
10 - 25mm | 6.2 |
25 - 40mm | 19.14 |
40 - 55mm | 32.13 |
55 - 70mm | 45.12 |
70 - 85mm | 58.11 |
日本三豐mitutoyoV型測砧千分尺114-121特點(diǎn)
性能參數(shù)公制型 數(shù)顯3 溝型刀具頭
測量范圍 | 貨號 | 精度 | 備注 |
1 - 15mm | 314-251-10 | ±4µm | 帶有凹槽 |
314-261-10 | ±4µm | — | |
10 - 25mm | 314-252-10 | ±4µm | 帶有凹槽 |
314-262-10 | ±4µm | — | |
25 - 40mm | 314-253-10 | ±5µm | — |
測量范圍 | 貨號 | 精度 | 備注 |
.05 - .6' | 314-351-10 | ±.0002' | 帶有凹槽 |
314-361-10 | ±.0002' | — | |
.4' - 1' | 314-352-10 | ±.0002' | 帶有凹槽 |
314-362-10 | ±.0002' | — | |
1' - 1.6' | 314-353-10 | ±.00025' | — |
測量范圍 | 貨號 | 精度 | 備注 |
1 - 15mm | 114-101 | ±4µm | 帶有凹槽 |
114-161 | ±4µm | — | |
10 - 25mm | 114-102 | ±4µm | 帶有凹槽 |
114-162 | ±4µm | — | |
2.3 - 25mm | 114-204* | ±4µm | — |
25 - 40mm | 114-103 | ±5µm | — |
40 - 55mm | 114-104 | ±6µm | — |
55 - 70mm | 114-105 | ±6µm | — |
70 - 85mm | 114-106 | ±7µm | — |
測量范圍 | 貨號 | 精度 | 備注 |
.05 - .6' | 114-163 | ±.0002' | — |
.09' - 1' | 114-202* | ±.0002' | — |
1' - 1.6' | 114-113 | ±.00025' | — |
1.6' - 2.2' | 114-114 | ±.0003' | — |
測量范圍 | 貨號 | 精度 | 備注 |
5 - 25mm | 114-121 | ±4µm | 帶有凹槽 |
114-165 | ±4µm | — | |
2.3 - 25mm | 114-137* | ±4µm | — |
25 - 45mm | 114-122 | ±5µm | — |
45 - 65mm | 114-123 | ±6µm | — |
65 - 85mm | 114-124 | ±7µm | — |
測量范圍 | 貨號 | 精度 | 備注 |
.09' - 1' | 114-135* | ±.0002' | — |
測量范圍 | a |
10 - 25mm | 6.2 |
25 - 40mm | 19.14 |
40 - 55mm | 32.13 |
55 - 70mm | 45.12 |
70 - 85mm | 58.11 |