萬(wàn)用表 Fluke 116C Fluke 116C 溫度及微安電流測(cè)量HVAC萬(wàn)用表 技術(shù)規(guī)格 任意端子和地之間的最大電壓 600v 浪涌保護(hù) 6 kV 峰值,根據(jù) IEC 61010-1 600 V CAT III;污染等級(jí) 2 顯示 數(shù)字: 6000 字,更新速度 4/秒 柱狀圖 33 段,更新速度 32/秒 操作溫度 "-10 °C 至 + 50 °C 存放溫度 "-40 °C 至 + 60 °C 電池類型 9 V 堿性電池,NEDA 1604A/ IEC 6LR61 電池壽命 400 小時(shí)(典型值),無(wú)背光照明 度技術(shù)規(guī)格 直流 mV 量程: 600.0 mV 分辨率: 0.1 mV 度: ±([% 讀數(shù)] + [字]):2.0% + 3 直流 V 量程/分辨率: 6.000 V / 0.001 V 量程/分辨率: 60.00 V / 0.01 V 量程/分辨率: 600.00 V / 0.1 V 自動(dòng)電壓選擇 量程 600.0 V 分辨率: 0.1 V 度: 2.0 % + 3(直流,45 Hz 至 500 Hz) 4.0 % + 3(500 Hz 至 1 kHz) 毫伏交流1 真值 量程: 600.0 mV 分辨率: 0.1 mV 度: 1.0 % + 3(直流,45 Hz 至 500 Hz) 2.0 % + 3(500 Hz 至 1 kHz) 交流 電壓1 真值 量程/分辨率: 6.000 V / 0.001 V 量程/分辨率: 60.00 V / 0.01 V 量程/分辨率: 600.0 V / 0.1 V 度 1.0 % + 3(直流,45 Hz 至 500 Hz) 2.0 % + 3(500 Hz 至 1 kHz) 連續(xù)性 量程 600 Ω 分辨率: 1 Ω 度: 聲音報(bào)警器 < 20 Ω 時(shí)接通,> 250 Ω 時(shí)關(guān)閉;檢測(cè) 500 μs 或更長(zhǎng)時(shí)的開(kāi)路或短路。 電阻 量程/分辨率: 600.0 Ω / 0.1 Ω 量程/分辨率: 6.000 kΩ / 0.001 kΩ 量程/分辨率: 60.00 kΩ / 0.01 kΩ 量程/分辨率: 600.0 kΩ / 0.1 kΩ 量程/分辨率: 6.000 MΩ / 0.001 MΩ 度: 0.9 % + 1 量程/分辨率: 40.00 MΩ / 0.01 MΩ 度: 1.5 % + 2 二極管測(cè)試 量程/分辨率: 2.000 V / 0.001 V 度: 0.9% + 2 電容 量程/分辨率: 1000 nF / 1 nF 量程/分辨率: 10.00 μF / 0.01 μF 量程/分辨率: 100.0 μF / 0.1 μF 量程/分辨率: 9999 μF / 1 μF 量程/分辨率: 100 μF 至 1000 μF 度: 1.9% + 2 量程/分辨率: > 1000 μF 度: 5% + 20% 低輸入阻抗 量程: 1 nF 至 500 μF 度: 10% + 2(典型) 溫度2(K 型熱電偶) 量程/分辨率: "-40 °C 至 400 °C / 0.1 °C 度: 1% + 102 量程/分辨率: "-40 °F 至 752 °C / 0.2 °F 度: 1% + 182 交流 μA 真值(45 Hz 至 500 Hz) 量程/分辨率: 600.0 μA / 0.1 μA 度: 1.0% + 2 直流 μA 量程/分辨率: 600.0 μA / 0.1 μA 度: 1.0% + 2 頻率(電壓 或 電流 輸入)2 量程/分辨率: 99.99 Hz / 0.01 Hz 量程/分辨率: 999.99 Hz / 0.1 Hz 量程/分辨率: 9.999 Hz / 0.001 Hz 量程/分辨率: 50.00 Hz / 0.01 Hz 度: 0.1% + 2 注: 1) 除自動(dòng)電壓低阻抗(Auto-V LoZ)測(cè)量以外, 所有交流量程均規(guī)定為量程的 1 % 至 100% 范圍內(nèi)。 自動(dòng)電壓低阻抗(Auto-V LoZ)規(guī)定為0V。因?yàn)槲匆?guī)定低于量程 1 % 的輸入電壓,因此當(dāng)測(cè)試線從電路上斷開(kāi)連接,或者兩條測(cè)試線接在一起而發(fā)生短路時(shí),此儀表或其他真值儀表顯示非零讀數(shù)是正常的。 對(duì)于電壓測(cè)量而言,當(dāng) 4000 位時(shí),峰值系數(shù) ≤ 3;當(dāng)滿度時(shí),峰值系數(shù)線性下降至 1.5。 交流電壓是交流耦合的。 自動(dòng)電壓 LoZ 和交流 mV 是直流耦合的。 2)溫度誤差(度)不包含熱電偶探頭的誤差。 3) 頻率是交流耦合的,對(duì)于交流電壓而言,頻率為 45 Hz 到 50 kHz。 機(jī)械和一般技術(shù)規(guī)格 尺寸 高: 167 x 84 x 46 mm 重量 0.55 kg 保修 3 年
基本功能 | 量程. | 基本準(zhǔn)確度 | |
直流電壓 | 200mV/2V/20V/200V/1000V | ±(0.5%+3) | |
交流電壓 | 200mV/2V/20V/200V/750V | ±(0.8%+5) | |
直流電流 | 2mA/20mA/200mA/20A | ±(0.8%+10) | |
交流電流 | 2mA/20mA/200mA/20A | ±(1.0%+15) | |
電阻 | 200Ω/2kΩ/20kΩ/200kΩ/2MΩ/20MΩ | ±(0.8%+3) | |
電感 | 2mH/20mH/200mH/2H/20H | ±(2.5%+30) | |
電容 | 20nF/200nF/2uF/20uF/200uF | ±(2.5%+20) | |
頻率 | 200kHz | ±(3.0%+18) | |
攝食溫度 | (-20~1000)℃ | ±(1.0%+5) | |
華氏溫度 | (0~1832) oF | ±(0.75%+5) | |
特殊功能 | VC9805A+ | ||
二極管測(cè)試 | √ | ||
三極管測(cè)試 | √ | ||
通斷報(bào)警 | √ | ||
低電壓顯示 | √ | ||
保持 | 數(shù)據(jù)保持 | ||
自動(dòng)關(guān)機(jī) | √ | ||
功能保護(hù) | √ | ||
防震保護(hù) | √ | ||
輸入阻抗 | 10MΩ | ||
采樣頻率 | 3次/s | ||
交流頻響 | (40-400)Hz | ||
操作方式 | 手動(dòng)量程 | ||
最大顯示 | 1999 | ||
液晶尺寸 | 70×50mm | ||
電源 | 9V (6F22) |
機(jī)身顏色 | 機(jī)身-深灰 防震套-黃色 |
機(jī)身重量 | 448g(含電池) |
機(jī)身尺寸 | 190×93.5×37mm |
標(biāo)準(zhǔn)配件 | 表筆,電池,說(shuō)明書(shū),合格證,TP01溫度探頭,皮盒,鱷魚(yú)夾 |
標(biāo)準(zhǔn)內(nèi)包裝 | 彩盒 |
外包裝尺寸 | 465×317×506mm |
標(biāo)準(zhǔn)包裝數(shù)量 | 30臺(tái) |
標(biāo)準(zhǔn)包裝箱毛重 | 26kg |
型號(hào):RL112970UNI-T UT12A感應(yīng)式測(cè)電筆 | 型號(hào):RL112974UNI-T UT15C防水型數(shù)字測(cè)電筆(帶相序測(cè)量) | 型號(hào):RL112984EXTECH DV24感應(yīng)式測(cè)電筆(50-1000VAC,手電筒功能,CAT IV) |
特價(jià)FLUKE福祿克數(shù)字式萬(wàn)用表
地 址:福州市鼓樓區(qū)西二環(huán)北路439號(hào)大夢(mèng)山6#503 郵編:350002
聯(lián)系人:張寶蓮 手 機(jī):152591032571 E-mail: 535005974@qq.com電 話: 傳 真:
DMMS FL17X FLUKE-175 EJKCT 數(shù)字式萬(wàn)用表 1592912 TRMS MULTIMETER (ENG, JPN, KOR, CHI, TH) DMMS FL17X FLUKE-177 EJKCT 數(shù)字式萬(wàn)用表 1592888 TRMS MULTIMETER W/BACKLIGHT (ENG, JPN, KOR, CHI, TH) DMMS FL17X FLUKE-179 EJKCT 數(shù)字式萬(wàn)用表 1592856 TRMS MULTIMETER W/BACKLIGHT & TEMP (ENG, JPN, KOR, CHI, TH) DMMS FL18X FLUKE-187 ECKJT 數(shù)字式萬(wàn)用表 1590917 TRUE RMS MULTIMETER; ENG/CHI/SCHI/KOR/JAP/THAI DMMS FL18X FLUKE-189 ECKJT 數(shù)字式萬(wàn)用表 1590921 LOGGING MULTIMETER; ENG/CHI/SCHI/KOR/JAP/THAI ACC HANG LPAK80-4 鎖件 669911 LOCKPAK ACC HANG TPAK 掛件 1281997 METER HANGING KIT ACC AUTAC DR80 1580789 80 SERIES METER DISPLAY UPGRADE KIT ACC AUTAC T88 937032 AUTOMOTIVE TRAINING PACKAGE ACC CASE C10 護(hù)套 897744 HOLSTER ACC CASE C100 附件包 827055 UNIVERSAL CARRYING CASE ACC CASE C12A 附件包 930529 SOFT CARRYING CASE ACC CASE C20 附件包 708396 HARD CARRYING CASE FOR FLUKE-25/27 ACC CASE C25 附件包 681114 SOFT CASE FOR FLUKE-25/27/8025A ACC CASE C50 附件包 762823 CARRYING CASE ACC CASE C510 附件包 1547885 METER CASE,LEATHER,LARGE ACC CASE C550 附件包 1547919 PREMIUM TOOL BAG ACC CASE C70Y 附件包 899393 HOLSTER WITH FLEX-STAND (YELLOW) ACC CASE C75 附件包 865535 CARRYING CASE ACC CASE C781 附件包 619988 SOFT CARRYING CASE ACC CASE C789 附件包 946694 SOFT CARRYING CASE ACC CASE C800 附件包 896220 CARRYING CASE ACC CASE C90 附件包 466029 CARRYING CASE ACC CASE H5 護(hù)套 649365 HOLSTER,BELT,ACCESSORY EPROD INSTL SH100 護(hù)套 1272703 SHOULDER HARNESS FOR FLUKE-1520 ACC PRCU I200 電流鉗 664755 200 AMP CLAMP, CURRENT OUTPUT, BANANA ACC PRCU I2000FLEX 電流鉗 664752 2000 FLEX CURRENT CLAMP ACC PRCU I200S 電流鉗 664760 200 AMP CLAMP, VOLTAGE OUTPUT, BNC ACC PRCU I3000S 電流鉗 657202 AC CURRENT CLAMP ACC FIBO FOA-ST/ST 光纜轉(zhuǎn)換跳線 617834 FIBER OPTIC ACCESSORY COUPLING ST/ST ACC FIBO FOC-ST/FC 光纜轉(zhuǎn)換跳線 617479 ST TO FC JUMPER CABLE ACC FIBO FOC-ST/SC 光纜轉(zhuǎn)換跳線 617503 ST TO SC JUMPER CABLE ACC FIBO FOC-ST/SMA 光纜轉(zhuǎn)換跳線 617537 ST TO SMA JUMPER CABLE
為電氣技術(shù)人員設(shè)計(jì),由福祿克公司制造。 用于電氣故障排查的緊湊型儀表。Fluke 114 是用于進(jìn)行“通過(guò)/不通過(guò)”測(cè)試的故障排查工具。它具有一種可防止由電壓引起的錯(cuò)誤讀數(shù)的功能。 另外還有 Fluke 115C 萬(wàn)用表、帶溫度和微安測(cè)量功能的 Fluke 116C HVAC 萬(wàn)用表以及帶非接觸式電壓測(cè)量功能的電氣技術(shù)人員用 Fluke 117C 萬(wàn)用表。
安全標(biāo)準(zhǔn)符合性 所有輸入的保護(hù)都符合 CE、IEN61010-1 CAT III 600V。通過(guò) UL、CSA、TÜV 和 VDE 認(rèn)證。
注: 1) 除自動(dòng)電壓低阻抗(Auto-V LoZ)測(cè)量以外, 所有交流量程均規(guī)定為量程的 1 % 至 100% 范圍內(nèi)。 自動(dòng)電壓低阻抗(Auto-V LoZ)規(guī)定為0V。因?yàn)槲匆?guī)定低于量程 1 % 的輸入電壓,因此當(dāng)測(cè)試線從電路上斷開(kāi)連接,或者兩條測(cè)試線接在一起而發(fā)生短路時(shí),此儀表或其他真值儀表顯示非零讀數(shù)是正常的。 對(duì)于電壓測(cè)量而言,當(dāng) 4000 位時(shí),峰值系數(shù) ≤ 3;當(dāng)滿度時(shí),峰值系數(shù)線性下降至 1.5。 交流電壓是交流耦合的。 自動(dòng)電壓 LoZ 和交流 mV 是直流耦合的。 2)溫度誤差(度)不包含熱電偶探頭的誤差。 3) 頻率是交流耦合的,對(duì)于交流電壓而言,頻率為 45 Hz 到 50 kHz。
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
相關(guān)產(chǎn)品: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
F45全5位數(shù)字萬(wàn)用表 9成新50臺(tái)現(xiàn)貨供應(yīng) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fluke 789 ProcessMeter™ 過(guò)程多用表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fluke 787 過(guò)程多用表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fluke 78 汽車數(shù)字多用表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fluke 73/77 系列 III 數(shù)字多用表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fluke 233 遠(yuǎn)程顯示多用表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fluke 18B新型數(shù)字萬(wàn)用表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fluke 1587/1577 絕緣萬(wàn)用表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fluke 12E 數(shù)字萬(wàn)用表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fluke 114 電氣測(cè)量萬(wàn)用表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fluke 125 示波表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fluke 225C 和 215C 彩色示波表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fluke 50 系列II 溫度計(jì) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FoodPro 和 FoodPro Plus 食品安全測(cè)溫儀 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fluke 561 紅外線與接觸式測(cè)溫儀 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fluke 568/566 紅外接觸式點(diǎn)溫儀 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fluke 570 系列手持式精密紅外溫度計(jì) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fluke 60 系列手持式紅外溫度計(jì) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fluke 902 鉗型表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fluke 77x 毫安級(jí)過(guò)程鉗型表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fluke 345 電能質(zhì)量鉗型表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fluke 330 系列鉗型表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fluke 321/322 鉗型表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fluke 317/319 鉗型表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fluke 310新型數(shù)字鉗表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fluke 717 系列壓力校準(zhǔn)器 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fluke 718 系列壓力校準(zhǔn)器 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fluke 718Ex 本安型壓力校準(zhǔn)器 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fluke 719 便攜式自動(dòng)壓力校準(zhǔn)器 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FLUKE 725Ex 本安型多功能過(guò)程校準(zhǔn)器 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fluke 726 高精度多功能過(guò)程校準(zhǔn)器 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fluke 741B 多功能過(guò)程認(rèn)證校準(zhǔn)器 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fluke 744 HART協(xié)議多功能過(guò)程認(rèn)證校準(zhǔn)器 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fluke 743B 多功能過(guò)程認(rèn)證校準(zhǔn)器 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fluke 712 鉑電阻(RTD) 過(guò)程校準(zhǔn)器 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fluke 714 熱電偶校準(zhǔn)器 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fluke 724 溫度校準(zhǔn)器 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fluke 705 環(huán)路校準(zhǔn)器 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fluke 707 環(huán)路校準(zhǔn)器 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fluke 707Ex 本安型環(huán)路校準(zhǔn)器 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fluke 715 電壓電流校準(zhǔn)器 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fluke CO-210 一氧化碳探頭 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fluke CO-220 一氧化碳表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9040 相序旋轉(zhuǎn)指示儀 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fluke 7-600 電氣測(cè)試儀 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
F117C 數(shù)字萬(wàn)用表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
F116C 數(shù)字萬(wàn)用表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
F115C 數(shù)字萬(wàn)用表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
F15B 數(shù)字萬(wàn)用表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
F17B 數(shù)字萬(wàn)用表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
F179 數(shù)字萬(wàn)用表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
F177 數(shù)字萬(wàn)用表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
F175 數(shù)字萬(wàn)用表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
F289 數(shù)字萬(wàn)用表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
F287 數(shù)字萬(wàn)用表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
F8846A 數(shù)字萬(wàn)用表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
F8845A 數(shù)字萬(wàn)用表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
F8808A 數(shù)字萬(wàn)用表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
F124 示波表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
F123 示波表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
F199B 示波表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
F196B 示波表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
F192B 示波表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
F199C 示波表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
F196C 示波表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
F435 電能質(zhì)量分析儀 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
F434 電能質(zhì)量分析儀 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
F1735 電能質(zhì)量分析儀 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
F43B 電能質(zhì)量分析儀 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fluke T5 電壓電流通斷測(cè)試儀 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
福祿克1508 數(shù)字“搖表” | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fluke 1520 兆歐表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fluke 1550B 兆歐表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TiR2FT, TiR3FT, TiR4FT 熱成像儀 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fluke Ti50FT 熱成像儀 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fluke Ti40FT 熱成像儀 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fluke Ti32 熱成像儀 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fluke Ti25 熱成像儀 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fluke Ti 20 熱成像儀 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fluke Ti10 熱像儀 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fluke TiR1 熱像儀 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fluke TiR 熱像儀 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CO-205 動(dòng)力吸氣套件 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fluke 983 粒子計(jì)數(shù)器 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fluke 975 多功能環(huán)境測(cè)量?jī)x | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fluke 971 溫度濕度測(cè)量?jī)x | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fluke 922 空氣流量檢測(cè)儀 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fluke 54000 系列電視信號(hào)發(fā)生器 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fluke PM 5410 系列電視信號(hào)發(fā)生器 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PM 6306 & PM 6304 RCL 測(cè)量?jī)x | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PM 6303A RCL 測(cè)量?jī)x | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fluke Norma 4000 三相電能分析儀和 Fluke Norma 5000 六相功率分析儀 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
421D、416D 和 411D 激光測(cè)距儀 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
