性能參數(shù)
公制/英制型
測(cè)量范圍下側(cè)刻度 | 測(cè)量范圍上側(cè)刻度 | 貨號(hào) | 游標(biāo)讀數(shù)值下側(cè)刻度 | 游標(biāo)讀數(shù)值上側(cè)刻度 | 精度 | 備注 |
0-150mm | 0-6" | 530-104 | 0.05mm | 1/128" | ±0.05mm | 帶有深度測(cè)量桿(薄片) |
0-150mm | 0-6" | 530-316 | 0.05mm | 1/128" | ±0.05mm | 帶有深度測(cè)量桿(薄片) |
0-150mm | 0-6" | 530-125 | 0.05mm | 1/128" | ±0.05mm | 帶有深度測(cè)量桿(薄片) |
0-150mm | 0-6" | 530-312 | 0.02mm | .001" | ±0.03mm | 帶有深度測(cè)量桿(薄片) |
0-200mm | 0-8" | 530-114 | 0.05mm | 1/128" | ±0.05mm | 帶有深度測(cè)量桿(薄片) |
0-200mm | 0-8" | 530-118 | 0.02mm | .001" | ±0.03mm | 帶有深度測(cè)量桿(薄片) |
0-300mm | 0-12" | 530-115 | 0.05mm | 1/128" | ±0.08mm | 帶有深度測(cè)量桿(薄片) |
0-300mm | 0-12" | 530-119 | 0.02mm | .001" | ±0.04mm | 帶有深度測(cè)量桿(薄片) |
英制型
測(cè)量范圍下側(cè)刻度 | 貨號(hào) | 游標(biāo)讀數(shù)值下側(cè)刻度 | 游標(biāo)讀數(shù)值上側(cè)刻度 | 精度 | 備注 |
0-6" | 530-105 | .001" | 1/128" | ±.0015" | 帶有深度測(cè)量桿(薄片) |
0-6" | 530-314 | .001" | 1/128" | ±.0015" | 帶有深度測(cè)量桿(薄片) |
0-8" | 530-116 | .001" | 1/128" | ±.0015" | 帶有深度測(cè)量桿(薄片) |
產(chǎn)品特點(diǎn):
1. 簡(jiǎn)潔,基本的設(shè)計(jì);
2. 可測(cè)量外徑,內(nèi)徑深度和階差;
3. 可提供帶硬質(zhì)合金頭量爪卡尺;
產(chǎn)品規(guī)格:
公制型
產(chǎn)品編號(hào) | 測(cè)量范圍 | 分辨率 | 精度 | 備注 |
530-101 | 0-150mm | 0.05mm | ±0.05mm |
|
530-320 | 0-150mm | 0.05mm | ±0.05mm | 注1 |
530-335 | 0-150mm | 0.05mm | ±0.05mm | 注2 |
530-122 | 0-150mm | 0.02mm | ±0.03mm |
|
530-108 | 0-200mm | 0.05mm | ±0.05mm |
|
530-321 | 0-200mm | 0.05mm | ±0.05mm | 注1 |
530-123 | 0-200mm | 0.02mm | ±0.03mm |
|
530-109 | 0-300mm | 0.05mm | ±0.08mm |
|
530-322 | 0-300mm | 0.05mm | ±0.08mm | 注1 |
530-124 | 0-300mm | 0.02mm | ±0.04mm |
|
530-501 | 0-600mm | 0.05mm | ±0.10mm |
|
530-502 | 0-1000mm | 0.05mm | ±0.15mm |
|
公/英制型
產(chǎn)品編號(hào) | 測(cè)量范圍 | 分辨率 | 精度 | 備注 |
530-104 | 0-6” | 0.05mm | ±0.05mm |
|
530-312 | 0-6” | 0.02mm | ±0.03mm |
|
530-114 | 0-8” | 0.05mm | ±0.05mm |
|
530-118 | 0-8” | 0.02mm | ±0.03mm |
|
530-115 | 0-12” | 0.05mm | ±0.08mm |
|
530-119 | 0-12” | 0.02mm | ±0.04mm |
|
注1:下量爪硬質(zhì)合金 注2:上下量爪硬質(zhì)合金
日本三豐數(shù)顯卡尺:型號(hào):500-196測(cè)量范圍:0-150mm分辨率:0.01mm精度:±0.02mm | |||||||||||||||||
型號(hào):500-197測(cè)量范圍:0-200mm分辨率:0.01mm精度:±0.02mm | |||||||||||||||||
型號(hào):500-173測(cè)量范圍:0-300mm分辨率:0.01mm精度:0.03mm | |||||||||||||||||
數(shù)顯卡尺的特點(diǎn): 大型清晰的液晶讀數(shù)顯示,由于此款卡尺僅具有所需的基本功能,因此價(jià)格較低 ,ZERO/ABS鍵:可通過(guò)ZERO/ABS鍵在任意滑塊位置調(diào)零,以便步進(jìn)地比較測(cè)量結(jié)果。此開(kāi)關(guān)也能返回,絕對(duì)原點(diǎn)模式并顯示距離原點(diǎn)的實(shí)際位置 | |||||||||||||||||
日本三豐附表卡尺:型號(hào):505-671測(cè)量范圍:0-150mm分辨率:0.02mm精度:±0.03mm | |||||||||||||||||
型號(hào):505-672測(cè)量范圍:0-200mm分辨率:0.02mm精度:±0.03mm | |||||||||||||||||
型號(hào):505-673測(cè)量范圍:0-300mm分辨率:0.02mm精度:±0.04mm | |||||||||||||||||
型號(hào):505-681測(cè)量范圍:0-150mm分辨率:0.01mm精度:±0.02mm | |||||||||||||||||
型號(hào):505-682測(cè)量范圍:0-200mm分辨率:0.01mm精度:±0.03mm | |||||||||||||||||
型號(hào):505-686測(cè)量范圍:0-200mm分辨率:0.01mm精度:±0.03mm | |||||||||||||||||
附表卡尺的特點(diǎn):表盤移動(dòng)設(shè)計(jì),可實(shí)現(xiàn)極平穩(wěn)地滑行并具有高性地防震保護(hù)功能 | |||||||||||||||||
滑行表面鍍鈦,經(jīng)久耐用,經(jīng)過(guò)100000次滑行試驗(yàn),無(wú)磨損現(xiàn)象 | |||||||||||||||||
可測(cè)量外徑,內(nèi)徑,深度和階差 | |||||||||||||||||
滑塊上裝有鎖緊螺釘 | |||||||||||||||||
日本三豐游標(biāo)卡尺:型號(hào):530-312測(cè)量范圍:0-150mm分辨率:0.02mm精度:±0.03mm | |||||||||||||||||
型號(hào):530-118測(cè)量范圍:0-200mm分辨率:0.02mm精度:±0.03mm | |||||||||||||||||
型號(hào):530-119測(cè)量范圍:0-300mm分辨率:0.02mm精度:±0.04mm | |||||||||||||||||
型號(hào):530-501-10測(cè)量范圍:0-500mm精度:±0.15mm | |||||||||||||||||
游標(biāo)卡尺的特點(diǎn):簡(jiǎn)潔、基本的設(shè)計(jì),可測(cè)量外徑、內(nèi)徑、深度和階差,滑塊上裝有鎖緊螺釘, 可提供帶有硬質(zhì)合金頭量爪的卡尺。 |
游標(biāo)卡尺530系列日本三豐游標(biāo)卡尺,游標(biāo)卡尺530系列日本三豐游標(biāo)卡尺,游標(biāo)卡尺530系列日本三豐游標(biāo)卡尺,游標(biāo)卡尺530系列日本三豐游標(biāo)卡尺,日本三豐游標(biāo)卡尺產(chǎn)品特點(diǎn): 1、簡(jiǎn)單而基本的設(shè)計(jì)。 2、可以測(cè)量OD (外徑)、ID(內(nèi)徑)、深度和臺(tái)階。 3、在滑桿上裝有鎖緊螺釘。 4、提供硬質(zhì)合金稈游標(biāo)型卡尺 5、帶有深度測(cè)量桿(薄片) 日本三豐游標(biāo)卡尺技術(shù)參數(shù):原廠貨號(hào) 測(cè)量范圍 游標(biāo)讀數(shù)值:下測(cè)刻度 精度 重量 備注 530-101 0-150mm 0.05mm +/-0.05mm 145g 帶有深度測(cè)量桿(刀片) 530-108 0-200mm 0.05mm +/-0.05mm 180g 帶有深度測(cè)量桿(刀片) 530-109 0-300mm 0.05mm +/-0.08mm 355g 帶有深度測(cè)量桿(刀片) 530-501 0-600mm 0.05mm +/-0.10mm 1300g 帶有深度測(cè)量桿(刀片) 530-104 0-150mm 0.05mm +/-0.05mm 145g 帶有深度測(cè)量桿(刀片) 530-312 0-150mm 0.02mm +/-0.03mm 145g 帶有深度測(cè)量桿(刀片) 530-114 0-200mm 0.05mm +/-0.05mm 180g 帶有深度測(cè)量桿(刀片) 530-118 0-200mm 0.02mm +/-0.03mm 180g 帶有深度測(cè)量桿(刀片) 530-119 0-300mm 0.02mm +/-0.04mm 355g 帶有深度測(cè)量桿(刀片) 游標(biāo)卡尺530系列日本三豐游標(biāo)卡尺,游標(biāo)卡尺530系列日本三豐游標(biāo)卡尺,游標(biāo)卡尺530系列日本三豐游標(biāo)卡尺,游標(biāo)卡尺530系列日本三豐游標(biāo)卡尺,日本三豐游標(biāo)卡尺 |
測(cè)量范圍:0-150mm,精度:0.05mm,重量:145g,帶有深度測(cè)量桿
詳細(xì)介紹
三豐數(shù)顯千分尺-293 系列: • 達(dá)到 IP65 防護(hù)標(biāo)準(zhǔn),能夠用于各種環(huán)境,如暴露在切割油等*環(huán)境下使用。 *使用后需要進(jìn)行防腐處理。 • 具有測(cè)量數(shù)據(jù)輸出功能,帶有防水連接電纜。 • 所有塑料元件均由防油材料制成。 • ±1μm 精度 (用于測(cè)量范圍在 75mm 以下的型號(hào))。 • 自動(dòng)電源開(kāi)/關(guān)功能。 • 帶有檢驗(yàn)證書*。(用于測(cè)量范圍在 50mm 以下的型號(hào))
特點(diǎn):
•達(dá)到IP65防護(hù)標(biāo)準(zhǔn),能夠用于各種環(huán)境,如暴露在切割油等環(huán)境下使用,(使用后需要進(jìn)行防腐處理)。
•具有測(cè)量數(shù)據(jù)輸出功能,帶有防水連接電纜。
•所有塑料元件均由防油材料制成。
•±1um增量誤差(用于測(cè)量范圍在75MM/3″以下的型號(hào))
•自動(dòng)電源開(kāi)/關(guān)功能。
•帶有檢驗(yàn)證書*。(用于測(cè)量范圍在5MM/2″以下的型號(hào))*此型號(hào)不能用于獲得效準(zhǔn)證書。
技術(shù)參數(shù):
顯示:液晶顯示
功能:原點(diǎn)設(shè)置、調(diào)零、數(shù)據(jù)保持、自動(dòng)電源開(kāi)/關(guān)、英制/公制轉(zhuǎn)換(僅限英制/公制)、SPC數(shù)據(jù)輸出。
電池壽命:正常使用情況下約為1.2年。
塵/水防護(hù)等級(jí):達(dá)到IP65防護(hù)標(biāo)準(zhǔn)
最大響應(yīng)速度:無(wú)極限
警告:底電壓、計(jì)算錯(cuò)誤
工作溫度:0℃至40℃
選件:
05CZA662,帶有數(shù)據(jù)開(kāi)關(guān)的SPC電纜(1M)
05CZA663,帶有數(shù)據(jù)開(kāi)關(guān)的SPC電纜(2M)
性能參數(shù):
公制型帶有棘輪鎖定裝置
測(cè)量范圍 | 貨號(hào) | 編號(hào) | 分辯率 | 精度 |
0-25mm | 293-230/293-240* | MDC-25MJ | 0.001mm | ±1um |
25-50mm | 293-231/293-241* | MDC-50MJ | 0.001mm | ±1um |
50-75mm | 293-232/293-242* | MDC-75MJ | 0.001mm | ±1um |
75-100mm | 293-233/293-243* | MDC-100MJ | 0.001mm | ±2um |
100-125mm | 293-250 | MDC-125MJ | 0.001mm | ±2um |
125-150mm | 293-251 | MDC-150MJ | 0.001mm | ±2um |
150-175mm | 293-252 | MDC-175MJ | 0.001mm | ±3um |
175-200mm | 293-253 | MDC-200MJ | 0.001mm | ±3um |
200-225mm | 293-254 | MDC-225MJ | 0.001mm | ±3um |
225-250mm | 293-255 | MDC-250MJ | 0.001mm | ±4um |
250-275mm | 293-256 | MDC-275MJ | 0.001mm | ±4um |
275-300mm | 293-257 | MDC-300MJ | 0.001mm | ±4um |
測(cè)量范圍 | 貨號(hào) | 編號(hào) | 分辯率 | 精度 |
0-25mm | 293-230/293-240* | MDC-25MJ | 0.001mm | ±1um |
25-50mm | 293-231/293-241* | MDC-50MJ | 0.001mm | ±1um |
50-75mm | 293-232/293-242* | MDC-75MJ | 0.001mm | ±1um |
75-100mm | 293-233/293-243* | MDC-100MJ | 0.001mm | ±2um |
100-125mm | 293-250 | MDC-125MJ | 0.001mm | ±2um |
125-150mm | 293-251 | MDC-150MJ | 0.001mm | ±2um |
150-175mm | 293-252 | MDC-175MJ | 0.001mm | ±3um |
175-200mm | 293-253 | MDC-200MJ | 0.001mm | ±3um |
200-225mm | 293-254 | MDC-225MJ | 0.001mm | ±3um |
225-250mm | 293-255 | MDC-250MJ | 0.001mm | ±4um |
250-275mm | 293-256 | MDC-275MJ | 0.001mm | ±4um |
275-300mm | 293-257 | MDC-300MJ | 0.001mm | ±4um |
公制/英制型帶有棘輪鎖定裝置
測(cè)量范圍 | 貨號(hào) | 分辯率 | 精度 |
0-1" | 293-330/293-340* | .00005" | ±.00005" |
1"-2" | 293-331/293-341* | .00005" | ±.00005" |
2"-3" | 293-332/293-342* | .00005" | ±.00005" |
3"-4" | 293-333/293-343* | .00005" | ±.0001" |
4"-5" | 293-350 | .00005" | ±.0001" |
5"-6" | 293-351 | .00005" | ±.0001" |
6"-7" | 293-352 | .00005" | ±.00015" |
7"-8" | 293-353 | .00005" | ±.00015" |
8"-9" | 293-354 | .00005" | ±.00015" |
9"-10" | 293-355 | .00005" | ±.0002" |
10"-11" | 293-356 | .00005" | ±.0002" |
11"-12" | 293-357 | .00005" | ±.0002" |
*不帶SPC數(shù)據(jù)輸出
● 銷售產(chǎn)品:同心度測(cè)量?jī)x、鹽霧試驗(yàn)機(jī)、比測(cè)臺(tái)、螺絲扭力試驗(yàn)機(jī)、電視放大鏡、投影儀、影像測(cè)量?jī)x、三豐量具(卡尺、千分尺、百分表、千分表、量表、工具顯微鏡、(1D、2D)高度尺、扭力扳手、顯微鏡、硬度計(jì)、臺(tái)式放大鏡、測(cè)頭、拋光機(jī)、表面粗糙儀、各種燈泡、量表測(cè)頭、微分頭按鍵、高斯計(jì)、輸出線、高度尺配件、塊規(guī)、厚度表、膜厚儀、硬度計(jì)壓頭等等
●日本三豐附表卡尺/表盤卡尺/表卡/帶表卡尺 范圍:0-150mm 型號(hào):505-681 分度值: 范圍:0-150mm 型號(hào):505-671 分度值: 范圍:0-200mm 型號(hào):505-682 分度值: 范圍:0-200mm 型號(hào):505-672 分度值:
深圳市擬基多友精密儀器有限公司
日豐實(shí)業(yè)(香港)有限公司
電話 或13728653721
三豐卡尺簡(jiǎn)潔、基本的設(shè)計(jì) · 三豐卡尺可測(cè)量外徑、內(nèi)徑、深度和階差 · 三豐卡尺較小的游標(biāo)面角度(14°)、便于讀數(shù) · 三豐卡尺滑塊上裝有鎖緊螺釘 · 三豐卡尺可提供帶有硬質(zhì)合金頭量爪的卡尺特點(diǎn)用途:
可用于五金\\電子\\模具\(yùn)\塑膠\\led等一些產(chǎn)品尺寸測(cè)量,可隨身攜帶使用方便
主要技術(shù)參數(shù):
測(cè)量范圍mm 貨 號(hào) 讀數(shù)值mm 精度mm 備 注
0—150 530-102 0.05 ±0.05mm 帶深度測(cè)量桿(∮1.9mm)
0—200 530-108 0.05 ±0.05mm 帶深度測(cè)量桿(薄片)
0—300 530-109 0.05 ±0.08mm 帶深度測(cè)量桿(薄片)
日本三豐附表卡尺:型號(hào):505-671測(cè)量范圍:0-150mm分辨率:0.02mm精度:±0.03mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
型號(hào):505-672測(cè)量范圍:0-200mm分辨率:0.02mm精度:±0.03mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
型號(hào):505-673測(cè)量范圍:0-300mm分辨率:0.02mm精度:±0.04mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
型號(hào):505-681測(cè)量范圍:0-150mm分辨率:0.01mm精度:±0.02mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
型號(hào):505-682測(cè)量范圍:0-200mm分辨率:0.01mm精度:±0.03mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
型號(hào):505-686測(cè)量范圍:0-200mm分辨率:0.01mm精度:±0.03mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
附表卡尺的特點(diǎn):全新表盤移動(dòng)設(shè)計(jì),可實(shí)現(xiàn)極平穩(wěn)地滑行并具有高性地防震保護(hù)功能 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
滑行表面鍍鈦,經(jīng)久耐用,經(jīng)過(guò)100000次滑行試驗(yàn),無(wú)磨損現(xiàn)象 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
可測(cè)量外徑,內(nèi)徑,深度和階差 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
滑塊上裝有鎖緊螺釘
|
測(cè)量范圍下側(cè)刻度 | 貨號(hào) | 編號(hào) | 游標(biāo)讀數(shù)值下側(cè)刻度 | 精度 | 備注 |
0-150mm | 530-102 | N15R | 0.05mm | ±0.05mm | 帶有深度測(cè)量桿(∮1.9mm) |
0-150mm | 530-101 | N15 | 0.05mm | ±0.05mm | 帶有深度測(cè)量桿(薄片) |
0-150mm | 530-320 | N15W | 0.05mm | ±0.05mm | 帶有深度測(cè)量桿(薄片) |
0-150mm | 530-335 | N15WW | 0.05mm | ±0.05mm | 帶有深度測(cè)量桿(薄片) |
0-150mm | 530-319 | N15U | 0.05mm | ±0.05mm | 帶有深度測(cè)量桿(薄片) |
0-150mm | 530-122 |
| 0.02mm | ±0.03mm | 帶有深度測(cè)量桿(薄片) |
0-200mm | 530-108 | N20 | 0.05mm | ±0.05mm | 帶有深度測(cè)量桿(薄片) |
0-200mm | 530-321 | N20W | 0.05mm | ±0.05mm | 帶有深度測(cè)量桿(薄片) |
0-200mm | 530-123 |
| 0.02mm | ±0.03mm | 帶有深度測(cè)量桿(薄片) |
0-300mm | 530-109 | N30 | 0.05mm | ±0.08mm | 帶有深度測(cè)量桿(薄片) |
0-300mm | 530-322 | N30W | 0.05mm | ±0.08mm | 帶有深度測(cè)量桿(薄片) |
0-300mm | 530-124 |
| 0.02mm | ±0.04mm | 帶有深度測(cè)量桿(薄片) |
0-600mm | 530-501 | N60 | 0.05mm | ±0.10mm | — |
0-1000mm | 530-502 | N100 | 0.05mm | ±0.15mm | — |