TESA卡尺>TESA游標卡尺>游標卡尺
產品說明
具備良好性價比的卡尺
-有一個鎖定螺釘
訂貨代號00510041 測量范圍0-150mm 分辯率0.02mm
訂貨代號00530101 測量范圍0-150mm 分辯率0.05mm
訂貨代號00539059 測量范圍0-200mm 分辯率0.02mm
訂貨代號00539060 測量范圍0-300mm 分辯率0.02mm
選項附件
訂貨代號00560013 深度測量腳
訂貨代號0051610365 磁率放大鏡,3倍放大
DZ7440505 大龍游標瓶口分液器 上海 價格北京 廠家( 產品型號,各種產品大量現(xiàn)貨 )
DZ7440505 大龍游標瓶口分液器 上海 價格 是我公司主營暢銷產品,全國各地大中院校和科研機構長期向我公司訂購儀器耗材、細胞因子、ELISA檢測試劑盒、生化試劑等公司產品,得到他們的一直好評。價格詳情請登錄:www.hnait.com
720005GN | Genex單道可調移液器 | 芬蘭組裝 | 價格 | 0.1-2.5ul | 支 |
720000GN | Genex單道可調移液器 | 芬蘭組裝 | 價格 | 0.5-10ul | 支 |
720080GN | Genex單道可調移液器 | 芬蘭組裝 | 價格 | 2-20ul | 支 |
720020GN | Genex單道可調移液器 | 芬蘭組裝 | 價格 | 5-50ul | 支 |
720050GN | Genex單道可調移液器 | 芬蘭組裝 | 價格 | 10-100ul | 支 |
720070GN | Genex單道可調移液器 | 芬蘭組裝 | 價格 | 20-200ul | 支 |
720060GN | Genex單道可調移液器 | 芬蘭組裝 | 價格 | 100-1000ul | 支 |
720110GN | Genex單道可調移液器 | 芬蘭組裝 | 價格 | 1000-5000ul | 支 |
Genex8道可調移液器 | 芬蘭組裝 | 價格 | 0.5-10ul | 支 | |
Genex8道可調移液器 | 芬蘭組裝 | 價格 | 5-50ul | 支 | |
Genex8道可調移液器 | 芬蘭組裝 | 價格 | 50-300ul | 支 | |
Genex12道可調移液器 | 芬蘭組裝 | 價格 | 0.5-10ul | 支 | |
Genex12道可調移液器 | 芬蘭組裝 | 價格 | 5-50 | 支 | |
Genex12道可調移液器 | 芬蘭組裝 | 價格 | 50-300ul | 支 |
DZ7440505 大龍游標瓶口分液器 上海 價格 注意事項1. 當混合蛋白溶液時應盡量輕緩,避免起泡。2. 洗滌過程非常重要,不充分的洗滌易造成假陽性。3. 一次加樣時間最好控制在5分鐘內,如標本數量多,推薦使用排槍加樣。4. 請每次測定的同時做標準曲線,最好做復孔。5. 如標本中待測物質含量過高,請先稀釋后再測定,計算時請最后乘以稀釋倍數。6. 在配制標準品、檢測溶液工作液時,請以相應的稀釋液配制,不能混淆。7. 底物請避光保存。8. 不要用其它生產廠家的試劑替換試劑盒中的試劑
![]() | 技術指標件 號公制英制尺帶包裝長度(M)長度(\')寬度(mm)A36210711550136A362107230100136 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 產品特點 技術指標 /x Style Definitions x/ table.MsoNormalTable{"";" width="200" height="200" align="center" />密閉式鋼制公英制卷尺 庫號:RL162706 | 技術指標件 號公制英制尺帶包裝長度(M)長度(\')寬度(mm)A36210711550136A362107230100136 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 產品特點 技術指標 /x Style Definitions x/ table.MsoNormalTable{"";" width="200" height="200" align="center" />外徑千分尺50-75MM 庫號:RL162708 | 產品特點 技術指標 /x Style Definitions x/ table.MsoNormalTable{"";" width="200" height="200" align="center" />長纖維卷尺 庫號:RL162710 | 產品特點 技術指標 /x Style Definitions x/ table.MsoNormalTable{"";" width="200" height="200" align="center" />外徑千分尺0-25MM 庫號:RL162711 | 產品特點 技術指標 /x Style Definitions x/ table.MsoNormalTable{"";" width="200" height="200" align="center" />密閉式玻璃纖維公英制卷尺 庫號:RL162712 | 技術指標件 號公制英制尺帶包裝長度(M)長度(\')寬度(mm)A36210681550136A362106930100136A362107050165136 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 產品特點 技術指標 件 號尺寸(mm)重量(kg)包裝A36210970.04-1.000.1255 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 產品特點 技術指標 /x Style Definitions x/ table.MsoNormalTable{"";" width="200" height="200" align="center" />長鋼卷尺 庫號:RL162715 | 產品特點 技術指標 /x Style Definitions x/ table.MsoNormalTable{"";" width="200" height="200" align="center" />數顯式游標卡尺0-200MM 庫號:RL162716 | 產品特點 技術指標 /x Style Definitions x/ table.MsoNormalTable{"";" width="200" height="200" align="center" />凱鋒系列橡塑型鋼卷尺 庫號:RL162721 | 產品特點 技術指標 /x Style Definitions x/ table.MsoNormalTable{"";" width="200" height="200" align="center" />長鋼卷尺 庫號:RL162722 | 產品特點 技術指標 /x Style Definitions x/ table.MsoNormalTable{"";" width="200" height="200" align="center" />表盤式游標卡尺0-150MM 庫號:RL162723 | 產品特點 技術指標 /x Style Definitions x/ table.MsoNormalTable{"";" width="200" height="200" align="center" />非磁性180?可調水平尺 庫號:RL162724 | 產品特點 技術指標 件 號規(guī)格()長度(mm)水泡數目包裝A36210742461036A362107548122036 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 產品特點 技術指標 件 號規(guī)格()長度(mm)水泡數目包裝A3621091922936 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 產品特點 技術指標 件 號規(guī)格()長度(mm)水泡數目包裝A36210782461036A362107948122033 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 產品特點 技術指標 /x Style Definitions x/ table.MsoNormalTable{"";" width="200" height="200" align="center" />非磁性180?可調水平尺 庫號:RL162728 | 產品特點 技術指標 件 號規(guī)格()長度(mm)水泡數目包裝A36210742461036A362107548122036 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 產品特點 技術指標 /x Style Definitions x/ table.MsoNormalTable{"";" width="200" height="200" align="center" />鋼卷尺 庫號:RL162730 | 產品特點 技術指標 /x Style Definitions x/ table.MsoNormalTable{"";" width="200" height="200" align="center" />鋼卷尺 庫號:RL162731 | 產品特點 技術指標 /x Style Definitions x/ table.MsoNormalTable{"";" width="200" height="200" align="center" />公英制鋼卷尺 庫號:RL162732 | 產品特點 技術指標 /x Style Definitions x/ table.MsoNormalTable{"";" width="200" height="200" align="center" />凱鈦系列不銹鋼鋼卷尺 庫號:RL162733 | 產品特點 技術指標 /x Style Definitions x/ table.MsoNormalTable{"";" width="200" height="200" align="center" />不銹鋼直尺 庫號:RL162734 | 產品特點 技術指標 件 號規(guī)格()長度(mm)包裝A36210921230020A36210932460010A3621094 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 產品特點 技術指標 件 號規(guī)格()長度(mm)水泡數目包裝A36210742461036A362107548122036 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 產品特點 技術指標 /x Style Definitions x/ table.MsoNormalTable{"";" width="200" height="200" align="center" />表盤式游標卡尺0-200MM 庫號:RL162737 | 產品特點 技術指標 /x Style Definitions x/ table.MsoNormalTable{"";" width="200" height="200" align="center" />長鋼卷尺 庫號:RL162738 | 產品特點 技術指標 /x Style Definitions x/ table.MsoNormalTable{"";panose-1:2 1 6 0 3 1 1 1 1 1;}@font-face{"@宋體";panose-1:2 1 6 0 3 1 1 1 1 1;} /x Style Definitions x/ p.MsoNormal, li.MsoNormal, div.MsoNormal{"";margin:0cm;margin-bottom:.0001pt;text-align:justify;text-justify:inter-ideograph;font-size:10.5pt;"Times New Roman";} /x Page Definitions x/ @page{}@page Section1{size:612.0pt 792.0pt;margin:72.0pt 90.0pt 72.0pt 90.0pt;}div.Section1{page:Section1;}-->
![]() 日本KANON中村電子式數顯游標卡尺 高精度進口卡尺E-PITA10
公司介紹
深圳市奧萊德精密儀器有限公司是一家專注于進口精密儀器、儀表、工具代理銷售及技術服務企業(yè)。 公司自成立以來,始終堅持以人為、誠信立業(yè)的經營原則;我公司薈萃行業(yè)精英,將國內外先進的工業(yè)技術、管理方法及企業(yè)經驗與國內企業(yè)的具體實際相結合,為企業(yè)提供全方位的產品解決方案,幫助企業(yè)提高管理水平和生產能力,使企業(yè)在激烈的市場競爭中始終保持競爭力,實現(xiàn)企業(yè)快速、穩(wěn)定地發(fā)展。 我公司人才結構合理,我們有專業(yè)的研發(fā)技術工程師、機器維修工程師、有多名技術骨干,為企業(yè)提供良好的售后維修保障。 公司經營范圍: 儀器儀表、五金工具、機械設備、精密測量儀器、精密工具、切削研磨材料、分析儀器、實驗室設備、醫(yī)療設備、光學儀器、溫度濕度壓力儀表、工業(yè)儀器、自動化儀表、力學推拉力計、力學傳感器。 日本KANON中村電子式數顯游標卡尺 高精度進口卡尺E-PITA10
![]() 原平不銹鋼數顯游標卡尺電子卡尺 不銹鋼數顯游標卡尺電子卡尺0-150mm E0541放心省心
產品名稱:不銹鋼數顯游標卡尺150mm編號:E0541 長度:150mm產品特點:尺身不銹鋼材質,磨光處理 。6mm LCD數字顯示。4種測量功能:內徑、外徑、深度或臺階的功能。mm/inch公英制換算,任意點置零。RS232數據傳輸接口,滾輪微調,適合單手操作。
![]() JC503-002游標卡鉗 游標卡鉗(專利) 新型游標卡鉗
產品名稱:游標卡鉗 游標卡鉗(專利) 新型游標卡鉗產品型號:JC503-002游標卡鉗(專利)是將游標讀數原理應用到卡鉗上的新型量具。游標卡鉗由于將卡鉗與游標卡尺有機地結合為體,因此彌補了各自的不足,測量精度高于普通卡鉗,而且測量效率也比普通卡鉗高,可以測量游標卡尺所不能測量的部位,使測量更方便。游標卡鉗還具有結構合理,測量方便,應用范圍廣等特點。 新型游標卡鉗是將游標卡鉗的外側讀數改為內側讀數,脫去了以前的燕尾, 減小了體積和重量,使大尺寸測量更加方便。 內游標卡鉗 外游標卡鉗 新型游標卡鉗 注意事項:測量工作時與普通卡鉗一樣,接觸測量,用力不能過大,以免影響測量精度。讀數時要垂直于尺面,否則測量值不準確。
1108-150C英示insize數顯卡尺,游標卡尺 ,不銹鋼卡尺100%原裝正品英示insize數顯卡尺1108系列 長度分別有0-150 0-200 0-300 三種尺寸。帶數據輸出,不銹鋼尺身,能夠精準測量,測量穩(wěn)定性好,分辨率為0.01mm.
該公司產品分類:
卡尺
固緯GOS-6200 200MHz 游標讀直讀式模擬示波器
固緯GOS-6200 200MHz 游標讀直讀式模擬示波器的特點:
530-118供應530系列日本三豐游標卡尺
成量320度游標萬能角度尺現(xiàn)貨中成量320度游標萬能角度尺現(xiàn)貨中 320度游標萬能角度尺 320度游標萬能角度尺 最新產品
|