產(chǎn)品代碼 | 品名 | 規(guī)格 |
移液器支架 | ||
725600 | 旋轉(zhuǎn)支架 | |
725620 | 傾斜支架 | |
名稱: 錐形坩堝蓋
英文名稱: CONE SUPPORT D
品牌:美國LECO ( 美國力可 )
編號:OEM編號:
美國alpha編號:
美國Leco常用耗材清單 | |
備件編號 | 名稱及介紹 |
Leco Part No. | Description |
502-344 | Nickel Baskets, Low Oxygen, 1g 100 pcs. 低氧鎳籃 |
502-345 | Nickel Baskets, Low Oxygen, 1.5g 100 pcs. 低氧鎳籃 |
763-029 | Nickel Baskets 1.5g 100 pcs. 1.5g鎳籃 |
763-065 | Nickel Baskets 1g 100 pcs. 1g鎳籃 |
502-183 | Nickel Capsule, 6.6 x 10.0mm 100 pcs. 鎳囊 |
501-059 | Tin Capsules, 5x13mm 100 pcs. 錫囊(規(guī)格:5x13mm),100個/盒 |
502-040 | Tin Capsule, 6x16mm 100 pcs. 錫囊 |
502-167 | Tin Capsules, 8mm, 8x20mm 100 pcs. 錫囊 |
502-187 | Tin Capsule, 3.5mm x 9mm 100 pcs. 錫囊 |
502-227 | Tin Capsules, 3.2mm x 4mm 500 pcs.錫囊 |
763-265 | Glass Wool 227g 玻璃棉 |
501-081 | Glass Wool 玻璃棉 |
767-385 | Quartz Wool, Coarse 28g 石英棉 |
502-177 | Fine Quartz Wool 50g 石英棉 |
501-170 | Rare Earth Copper Oxide 50g 稀土氧化銅 |
501-171 | Anhydrone, 8-20 Mesh 454g 吸水劑,無水高氯酸鎂8-20網(wǎng)狀物 |
502-174 | Sansorb II, CO2 Absorb, 20-30 Mesh 500g 堿石棉 |
502-176 | Sansorb II, CO2 Absorb, 8-20 Mesh 500g 堿石棉 |
761-747 | Schutze's Reagent 100g 舒茨試劑 |
502-190 | Copper Oxide, Fine Wires 100g 絲狀氧化銅 |
603-710 | Quartz Crucibles 石英坩堝 |
619-895 | Graphite Crucible, RHN600 1000 pcs. 石墨坩堝 |
619-895-100 | Graphite Crucible, RHN600 100 pcs. 石墨坩堝 |
760-034 | Graphite Crucibles 石墨坩堝 |
760-414 | Graphite Crucibles 1000 pcs. 石墨坩堝 |
763-213 | Graphite Crucible for RH-1E 石墨坩堝 |
764-330 | Graphite Crucibles 1000 pcs. 石墨坩堝 |
767-277 | Graphite Crucibles 石墨坩堝 |
769-520 | Hi Purity Graphite Crucible 石墨坩堝 |
769-761 | High Graphite Crucibles 10 pcs. 高石墨坩堝 |
775-431 | Inner Graphite Crucible 1000 pcs. 石墨內(nèi)坩堝 |
775-433 | Outer Graphite Crucible 50 pcs. 石墨外坩堝 |
775-892 | Inner Graphite Crucible 100 pcs. 高純石墨內(nèi)坩堝 |
776-247 | Graphite Crucibles 1000 pcs. 石墨坩堝 |
780-890 | Large Graphite Crucible 1000 pcs. 大石墨坩堝 |
782-703 | Hi Purity Outer Graphite Crucible 1000 pcs. 高純石墨外坩堝 |
782-719 | Hi Temp Graphite Crucible 200 pcs. 高溫石墨坩堝 |
782-720 | Graphite Crucibles, Hig Temp 1000 pcs. 高溫石墨坩堝 |
782-720SHD | Graphite Hi-Density Hi-Temp Crucible 1000pcs. 高密度高溫石墨坩堝 |
782-795 | Inner Graphite Crucible 1000 pcs. 石墨內(nèi)坩堝 |
名稱 | 訂貨號 | 多路徑, 10和25 mL裝,塑料瓶,帶蓋, pk/6 |
甲草胺試劑 | 2813000 | 免疫管法 |
鋁試劑 | 2242000-CN | 量程:0.008 to 0.800 mg/L;100 Tests |
鋁試劑 | 2603700-CN | 量程:0.002 to 0.250 mg/L Al3+;100 Tests |
鋁試劑 | TNT848-CN | 量程:0.02 to 0.50 mg/L Al;24/pkg |
2800000 | 量程為:0-500ppb;包括實驗裝置和試劑 | |
2822800-CN | 量程為:0-4000ppb;包括實驗裝置和試劑 | |
阿特津 莠去津(除草劑) | 2762700 | 免疫管法 |
鋇試劑 | 1206499-CN | 量程:2 to 100 mg/L;100/pkg |
苯并三唑試劑 | 2141299-CN | 量程:Benzotriazole 1.0 to 16.0 mg/L;100/pkg |
25 mL方形瓶 | 1704200 | 10-20-25 mL,帶蓋;每包有1個 |
樣品試管 | 2401906 | 10-20-25 mL,帶蓋;每包有6個 |
帶電源的紫外燈 | 2082802 | 230 V, 50 Hz |
硼試劑 | 1417099-CN | 量程:0.2 to 14.0 mg/L;pk/100 |
溴試劑 | 2105669-CN | 量程:0.05 to 4.50 mg/L;100/pkg |
試劑 | 2805145-CN | 量程:0.1 to 10.0 mg/L Cl;50 tests, |
試劑 | 2802246-CN | |
多光程比色池 | 5940506 | 多路徑, 10和25 mL裝,塑料瓶,帶蓋, pk/6 |
多光程比色池 DR5000用,比色計不需 | 4864302 | |
試劑 | 2770900-CN | 量程:0.04 to 5.00 mg/L;100 tests |
試劑 | 直讀 | 1-50mg/l;直讀 |
試劑 | 直讀 | 5-1000mg/l;直讀 |
試劑 | 2242300-CN | 量程:0.01 to 1.00 mg/L;100 Tests |
試劑 | 1407099-CN | 量程:0.1 to 10.0 mg/L as Cl2;100/pkg |
樣品試管 | 5940506 | 多路徑, 10和25 mL裝,塑料瓶,帶蓋, pk/6 |
多光程比色池 DR5000用,比色計不需 | 4864302 | |
試劑 | 2556900-CN | 量程:0.02 to 2.00 mg/L; |
DR6000流通池組件 | LQV157.99.20002 | |
DR3900流通池組件 | LQV157.99.10002 | |
DR3800/2800/2700流通池組件 | 5940400 | |
DR5000流通池組件 | LZV479 | |
DR1900流通池組件 | LZV899 | 還沒價格 |
試劑 | 2802299-CN | 量程:0.04–4.50 mg/L Cl2;50 tests |
多光程比色池 | 5940506 | 多路徑, 10和25 mL裝,塑料瓶,帶蓋, pk/6 |
多光程比色池 DR5000用,比色計不需 | 4864302 | |
游離余氯試劑 | TNT866-CN | 量程:0.05-2.00mg/l;24 tests |
游離余氯試劑 | 2105569-CN | 量程:0.02 to 2.00 mg/L;100/pkg |
游離余氯試劑 | 2105545-CN | 量程:0.09 to 5.00 mg/L;50/pkg |
總余氯試劑 | 2105669-CN | 量程:0.02 to 2.00 mg/L;100/pkg |
總余氯試劑 | 2557000-CN | 量程:0.02 to 2.00 mg/L; |
DR6000流通池組件 | LQV157.99.20002 | |
DR3900流通池組件 | LQV157.99.10002 | |
DR3800/2800/2700流通池組件 | 5940400 | |
DR5000流通池組件 | LZV479 | |
DR1900流通池組件 | LZV899 | 還沒價格 |
游離試劑 | 2802299-CN | 量程:0.04–4.50 mg/L Cl2;50 tests |
總試劑 | 1406499-CN | 量程:0.1 to 10.0 mg/L as Cl2;100/pkg |
多光程比色池 | 5940506 | 多路徑, 10和25 mL裝,塑料瓶,帶蓋, pk/6 |
多光程比色池 DR5000用,比色計不需 | 4864302 | |
總余氯試劑 | 2563000-CN | 量程:2 to 500 μg/L as Cl2; 20 tests |
流通池組件 | 5940400 | |
流通池組件 DR5000用 | LZV479 | |
2105645-CN | 量程:0.09 to 5.00 mg/L;50/pkg | |
總氯 | TNT867 | 量程:0.05 to 2.00 mg/L Cl2;24 tests |
六價鉻試劑 | 1271099-CN | 量程:0.010 to 0.700 mg/L Cr6+;100/pkg |
總鉻試劑 | 2242500-CN | 量程: 0.01-0.70 mg/L ;100 tests |
樣品試管 比色計無需 | 2401906 | 10-20-25 mL,帶蓋 |
六價鉻&總鉻試劑 | TNT854-CN | 量程:0.03 to 1.00 mg/L Cr;25/pkg |
DRB200-05 | 9x13mm + 2x20 mm | |
鈷試劑 | 2651600 | 量程:0.006 - 2.000 mg/Lmg/L;100 tests |
TNT852 | 量程:0.02 to 0.30 mg/L Cd;25/pkg | |
掩蔽劑 | TNT892 | 若樣品中含鈣、鎂濃度超過50mg/l時,需使用 |
樣品制備試劑 | TNT890-CN | 50 digestions |
鎘試劑 | TNT852 | 量程:0.02 to 0.30 mg/L Cd;25/pkg |
掩蔽劑 | TNT892 | 若樣品中含鈣、鎂濃度超過50mg/l時,需使用 |
DRB200消解器 | DRB200-05 | 9x13mm + 2x20 mm |
5cm光程比色池(直讀加比色池) | 2629250 | 量程:3-200度 水樣渾濁時經(jīng)0.45um的濾膜過濾 |
色度 | 直讀 | 量程:15-500度 水樣渾濁時經(jīng)0.45um的濾膜過濾 |
銅試劑 | 2105869-CN | 量程:0.04 to 5.00 mg/L;100/pkg |
銅試劑 | TNT860-CN | 量程:0.1 - 8.0 mg/L; 25 tests |
銅試劑 | 2603300-CN | 量程: 2 - 210 µg/L Cu;100tests |
樣品制備試劑 | TNT890-CN | 50 digestions |
銅試劑 | TNT860-CN | 量程:0.1 - 8.0 mg/L; 25 tests |
DRB200消解器 | DRB200-05 | 9x13mm + 2x20 mm |
試劑 | 2430200-CN | 量程:0.002 to 0.240 mg/L CN–;100tests |
通用蒸餾裝置 | 2265300 | |
蒸餾裝置 | 2265800 | |
加熱裝置 | 22744-02 | |
加熱裝置 | 98-I-C | 500ML |
實驗室自升式平臺 | 2274300 | |
試劑 | 246066-CN | 量程:5 to 50 mg/L;50/pkg |
氟試劑 | 44449-CN | 量程:0.02 to 2.00 mg/L F–;125tests |
甲醛試劑 | 2257700-CN | 量程:3 to 500 μg/L;100 Tests |
硬度試劑 | 2319900-CN | 量程:0.05 to 4.00 mg/L Ca and Mg as CaCO3;100 tests |
總硬度試劑 | 2603100-CN | 量程:8 to 1000 μg/L Ca and Mg as CaCO3;100 tests |
樣品試管 | 24102-12 | 25 mL, 1英寸方形塑料瓶,帶蓋, pk/12 |
總硬度試劑 | 2589549-CN | 量程:4-1000 ug/L;500mL |
2589636-CN | CDTA試劑;Bottle/10 mL | |
DR6000流通池組件 | LQV157.99.20002 | |
DR3900流通池組件 | LQV157.99.10002 | |
DR3800/2800/2700流通池組件 | 5940400 | |
DR5000流通池組件 | LZV479 | |
聯(lián)氨試劑 | 179032-CN | 量程:4 to 600 μg/L;100 mL MDB |
碘試劑 | 2105669-CN | 量程:0.07 to 7.00 mg/L;100/pkg |
鐵試劑 | 230149-CN | 量程:0.009 to 1.400 mg/L;500 mL |
DR6000流通池組件 | LQV157.99.20002 | |
DR3900流通池組件 | LQV157.99.10002 | |
DR3800/2800/2700流通池組件 | 5940400 | |
DR5000流通池組件 | LZV479 | |
鐵試劑 | TNT858-CN | 量程:0.2 to 6.0 mg/L Fe;25/pkg |
空白試劑 | TNT919 | 樣品濁度和色度較高時需用 |
鐵試劑 | 230166-CN | 量程:0.009 to 1.400 mg/L;50/pkg |
鐵試劑 | TNT858-CN | 量程:0.2 to 6.0 mg/L Fe;25/pkg |
樣品制備試劑 | TNT890-CN | 50 digestions |
DRB200消解器 | LTG082.03.30003 | 9*16mm+2*20mm |
消解孔適配器 | 2895805 | 將16mm孔轉(zhuǎn)換為13mm孔 |
總鐵試劑 | 2608799-CN | 量程:0.012 to 1.800 mg/L;100/pkg |
總鐵試劑 | 2105769-CN | 量程:0.02 to 3.00 mg/L;100/pkg |
總鐵試劑 | 2544800-CN | 量程:0.01 to 1.80 mg/L;100 tests |
亞鐵試劑 | 103769-CN | 量程:0.02 to 3.00 mg/L;100/pkg |
鉛試劑 | 2375000-CN | 量程:5 to 150 µg/L;20tests |
鉛試劑 | TNT850 | 量程:0.1 to 2.0 mg/L;25 tests |
鉛試劑 | 2243101 | 量程:3 to 300 μg/L;100 Tests |
錳試劑 | 2430000-CN | 量程:0.1 to 20.0 mg/L;100 tests |
錳試劑 | 2651700-CN | 量程:0.006 to 0.700 mg/L;50 tests |
汞試劑 | 2658300-CN | 量程:0.1 to 2.5 µg/L;25 tests |
真空泵 | 2824802 | |
溫度計 | 2635700 | 還需用到真空泵、攪拌裝置、鹽酸、硝酸、過硫酸鉀、高錳酸鉀、硫酸等試劑和配件,用戶自備 |
吸收裝置 | 2674400 | |
鉬酸鹽試劑 | 2449400-CN | 量程:0.02-3.00 mg/L Mo6+;100/test |
鉬酸鹽試劑 | 2604100-CN | 量程:0.2 to 40.0 mg/L;100 tests |
鎳試劑 | 2243500 | 量程:0.02 to 1.80 mg/L Ni;50 Tests |
鎳試劑 | 2651600-CN | 量程:0.006 - 1.000 mg/L ;100 tests |
鎳試劑(DR900) | 2242600-CN | 量程:0.006 - 1.000 mg/L ;100 tests |
鎳試劑 | TNT856-CN | 量程:0.1 to 6.0 mg/L Ni;25/pkg |
鎳試劑 | TNT856-CN | 量程:0.1 to 6.0 mg/L Ni;25/pkg |
樣品制備試劑 | TNT890-CN | 50 digestions |
DRB200消解器 | LTG082.03.30003 | 9*16mm+2*20mm |
消解孔適配器 | 2895805 | 將16mm孔轉(zhuǎn)換為13mm孔 |
總堿度試劑 | TNT870-CN | 量程:25-400mg/L, PK/25 |
硝酸鹽試劑 | 2106169-CN | 量程:0.3 to 30.0 mg/L NO3–N;100/pkg(光度計測量) |
硝酸鹽試劑 | 2106169-CN | 量程:0.1 to 5.0 mg/L NO3–N;100/pkg(比色計測量) |
硝酸鹽試劑 | 2429800-CN | 量程:0.01 to 0.50 mg/L NO3–N;100 tests |
硝酸鹽試劑 | 2605345-CN | 量程:0.2 to 30.0 mg/L NO3–N;50/pkg |
硝酸鹽試劑 | TNT835-CN | 量程:0.23 to 13.50 mg/L NO3–N or 1.00 to 60.00 mg/L NO3;25/pkg |
硝酸鹽試劑 | TNT836-CN | 量程:5–35 mg/L NO3–N or 22–155 mg/L NO3;25/pkg |
亞硝酸鹽試劑 | 2107169-CN | 量程:0.002 to 0.300 mg/L NO2–N;100/pkg(DR500,DR3900,DR2800,DR2700);量程:0.005-0.35mg/l,100/pkg(DR890) |
亞硝酸鹽試劑 | 2107569-CN | 量程:2 to 250 mg/L NO2–N;100/pkg |
亞硝酸鹽試劑 | 2608345-CN | 量程:0.003 to 0.500 mg/L NO2–N;50/pkg |
亞硝酸鹽試劑 | TNT839-CN | 量程:0.015 to 0.600 mg/L NO2–N or 0.05 to 2.00 mg/L NO2;25/pkg |
亞硝酸鹽試劑 | TNT840-CN | 量程:0.6 to 6.0 mg/L NO2-N or 2.0 to 20.0 mg/L NO2-;25/pkg |
氨氮試劑 | 2458200-CN | 量程:0.02- 2.50 mg/L NH3–N;250tests,納氏法 |
通用蒸餾裝置 | 2265300 | 水樣渾濁時需蒸餾預處理 |
加熱裝置 | 2274402 | |
氨氮試劑 | 2604545-CN | 量程:0.02- 2.50 mg/L NH3–N;水楊酸法;25-50 tests |
氨氮試劑 | 2668000-CN | 量程:0.01 to 0.50 mg/L NH3–N;100 tests |
氨氮試劑 | 2606945-CN | 量程:0.4 to 50.0 mg/L NH3–N;50 tests |
通用蒸餾裝置 | 2265300 | 干擾嚴重時需蒸餾預處理 |
加熱裝置 | 2274402 | |
氨氮試劑 | TNT832-CN | 量程:2 to 47 mg/L NH3–N;25 tests |
通用蒸餾裝置 | 2265300 | 干擾嚴重時需蒸餾預處理 |
加熱裝置 | 2274402 | |
氨氮試劑 | TNT830-CN | 量程:0.015 to 2.000 mg/L NH3–N;25 tests |
通用蒸餾裝置 | 2265300 | 干擾嚴重時需蒸餾預處理 |
加熱裝置 | 2274402 | |
氨氮試劑 | TNT831-CN | 量程:1 to 12 mg/L NH3–N;25 tests |
通用蒸餾裝置 | 2265300 | 干擾嚴重時需蒸餾預處理 |
加熱裝置 | 2274402 | |
游離氨試劑 | 2879200-CN | 量程:0.01 to 0.50 mg/L NH3–N;50 tests |
多光程比色池 | 59405-06 | 多路徑, 10和25 mL裝,塑料瓶,帶蓋, pk/6 |
多光程比色池 DR5000用,比色計不需 | 48643-02 | |
總氮試劑 | TNT827-CN | 量程:5 to 40 mg/L N;25/pkg;DRB200 9x13mm + 2x20 mm |
總氮試劑 | 2714100C | 量程:2 to 150 mg/L N;25-50tests;DRB200 15 x 16 mm |
總氮試劑 | 2672245C | 量程:0.5 to 25.0 mg/L N;25-50tests;DRB200 15 x 16 mm |
總氮試劑 | TNT826-CN | 量程:1 to 16 mg/L N;25 vials;DRB200 9x13mm + 2x20 mm |
總氮試劑 | TNT828-CN | 量程:20 to 100 mg/L N;25/pkg;DRB200 9x13mm + 2x20 mm |
總無機氮試劑 | 2604945-CN | |
2604545C | ||
礦物穩(wěn)定劑 | 2376626 | 量程:1 to 150 mg/L;250 tests |
聚乙烯醇分散劑 | 2376526 | |
氫氧化鉀標準溶液 | 2314426 | |
硫酸 | 97949 | |
氫氧化鉀標準溶液 | 28232H-CN | |
KN指示劑溶液 | 2251926-CN | |
雙氧水 | 2119649 | |
納氏試劑 | 2119449-CN | |
總凱氏氮消解裝 | 2313021 | |
防護罩,需確認是否要配 | 5003000 | |
碳化硅顆粒,需確認是否要陪 | 2055734 | |
總凱氏氮試劑 亞硝氮可忽略時 | TNT880 | 量程:0 to 16 mg/L TKN;25/pkg;9 x 13 mm + 2 x 20 mm |
TOC試劑 | 2760445-CN | 量程:100 to 700 mg/L C;50 vials;DRB200 15 x 16 mm |
TOC試劑 | 2760345-CN | 量程:0.3 to 20.0 mg/L C;50 vials;DRB200 15 x 16 mm |
TOC試劑 | 2815945-CN | 量程:15 to 150 mg/L C;50 vials;DRB200 15 x 16 mm |
CODCr試劑 | 2415825-CN | 量程:0.7 to 40 mg/L COD;25/pkg;DRB200 15 x 16 mm |
CODCr試劑 | 2415815-CN | 量程:0.7 to 40 mg/L COD;150/pkg;DRB200 15 x 16 mm |
CODCr試劑 | 2125825-CN | 量程: 3 to 150 mg/L COD;25/pkg;DRB200 15 x 16 mm |
CODCr試劑 | 2125815-CN | 量程: 3 to 150 mg/L COD;150/pkg;DRB200 15 x 16 mm |
CODCr試劑 | 2125925-CN | 量程: 20 to 1500 mg/L COD;25/pkg;DRB200 15 x 16 mm |
CODCr試劑 | 2125915-CN | 量程: 20 to 1500 mg/L COD;150/pkg;DRB200 15 x 16 mm |
CODCr試劑 | 2415925-CN | 量程:200 to 15,000 mg/L COD;25/pkg;DRB200 15 x 16 mm |
CODCr試劑 | 2415915-CN | 量程:200 to 15,000 mg/L COD;150/pkg;DRB200 15 x 16 mm |
CODCr試劑 | TNT820-CN | 量程:1–60 mg/L COD;24/pkg;9x13 mm + 2x20mm |
CODCr試劑 | TNT821-CN | 量程:3 to 150 mg/L COD;25/pkg;9 x 13 mm + 2 x 20 mm |
CODCr試劑 | TNT822-CN | 量程:20 to 1500 mg/L COD;25/pkg;9 x 13 mm + 2 x 20 mm |
CODCr試劑 | TNT823-CN | 量程:250–15,000 mg/L COD;25/pkg;9 x 13 mm + 2 x 20 mm |
CODCr試劑 無汞試劑消解法 | TNT825-CN | 量程:25 to 1000 mg/L COD;25/pkg;9 x 13 mm + 2 x 20 mm |
CODCr試劑 | 2038225-CN | 快速法;量程:15 至 150 mg/L COD;25 個 /包 ;DRB200 15 x 16 mm |
CODCr試劑 | 2038215-CN | 快速法;量程:15 至 150 mg/L COD;150 個 /包 ;DRB200 15 x 16 mm |
CODCr試劑 | 2038325-CN | 快速法;量程:100 至 1,000 mg/L COD;25 個 /包 ;DRB200 15 x 16 mm |
CODCr試劑 | 2038315-CN | 快速法;量程:100 至 1,000 mg/L COD;150 個 /包 ;DRB200 15 x 16 mm |
CODmn試劑 | 25156000-CN | 量程:0.50 - 5.00 mg /L,50tests;DRB200 15 x 16 mm |
CODmn試劑( 禁用) | 25155000 | 量程:4.50 - 15.00mg /L,50tests;DRB200 15 x 16 mm |
溶解氧試劑 | 2501025-CN | 量程:6 to 800 μg/L O2;25/pkg |
樣品試管 樣本上的 | 2427606 | |
樣品試管 | 2122800 | |
溶解氧試劑 | 2515025-CN | 量程:1.0 to 40.0 mg/L O2;25/pkg |
樣品試管 樣本上的 | 2427606 | |
樣品試管 | 2122800 | |
溶解氧試劑 | 2515025-CN | 量程:0.3 to 15.0 mg/L O2;25/pkg |
樣品試管 樣本上的 | 2427606 | |
樣品試管 | 2122800 | |
除氧劑試劑 | 2446600-CN | 5 to 600 μg/L carbohydrazide;100/test |
樣品試管 | 2401906 | 10-20-25 mL,帶蓋 |
除氧劑試劑 | 2446600-CN | 3 to 450 μg/L DEHA;100/test |
樣品試管 | 2401906 | 10-20-25 mL,帶蓋 |
除氧劑試劑 | 2446600-CN | 9 to 1000 μg/L hydroqui;100/test |
樣品試管 | 2401906 | 10-20-25 mL,帶蓋 |
除氧劑試劑 | 2446600-CN | 13 to 1500 μg/L iso-ascorbic acid [ISA];100/test |
樣品試管 | 2401906 | 10-20-25 mL,帶蓋 |
除氧劑試劑 | 2446600-CN | 15 to 1000 μg/L methylethyl ketoxime [MEKO];100/test |
樣品試管 | 2401906 | 10-20-25 mL,帶蓋 |
臭氧試劑 | 2516025-CN | 量程:0–0.25 mg/L;25/pkg |
臭氧試劑 | 2517025-CN | 量程:0–0.75 mg/L;25/pkg |
臭氧試劑 | 2518025-CN | 量程:0–1.5 mg/L;25/pkg |
土壤中多氯聯(lián)苯 | 2773500 | 免疫管法;18 tests |
土壤提取加注組件 | 2775200 | 需確認是否包括手冊里的所有附件?? |
酚2試劑粉枕 | 183699-CN | 0.002 - 0.200 mg/L,100 tests |
硬度1緩沖液 | 42449-CN | |
酚試劑粉末 | 87299-CN | |
40064966 | HPLC(沃凱),≥99.9% 規(guī)格:4L | |
樣品試管 | 2612602 | 25-mL, 1 英寸方形玻璃瓶,成對,帶塞 |
膦酸鹽試劑 | 2429700-CN | 量程:0.02 to 2.50 and 1.0 to 125.0 mg/L;100 tests,需用到:21134-00和20828-02 |
25 mL方形瓶 | 1704200 | |
帶電源的紫外燈 | 20828-02 | 230 V, 50 Hz |
酸可水解磷試劑 | 2742745-CN | 量程:0.06 to 3.50 mg/L PO43–;50 tests;DRB200 Reactor, 220 V, 15 x 16 mm |
活性磷試劑 | 2678600-CN | 量程:19 to 3000 μg/L PO43–; |
DR6000流通池組件 | LQV157.99.20002 | |
DR3900流通池組件 | LQV157.99.10002 | |
DR3800/2800/2700流通池組件 | 5940400 | |
DR5000流通池組件 | LZV479 | |
分配器 | 21113-02 | 1.0-mL w/bottle |
活性磷試劑 | 2244100-CN | 量程:0.23 to 30.00 mg/L PO43–;100 tests |
活性磷試劑 | 2076032-CN | 量程:0.3 to 45.0 mg/L PO43–;100 mL MDB |
活性磷試劑 | 2767345-CN | 量程:1.0 to 100.0 mg/L PO43–;50 vials |
活性磷試劑 | 2106069-CN | 量程:0.02 to 2.50 mg/L PO43–;100/pkg |
預處理粉枕試劑 | 1450199 | 高濁度/色度水樣好需用預處理試劑 |
活性磷試劑 | TNT846-CN | 量程:5.0 to 90.0 mg/L PO43–;25/pkg |
空白試劑 | TNT919 | 樣品濁度和色度較高時需用 |
活性磷試劑 | 2742545-CN | 量程:0.06 to 5.00 mg/L PO43–;50 tests |
總磷試劑 | 2742645C | 量程:0.06 to 3.50 mg/L PO43–;50 tests;DRB200 15 x 16 mm |
總磷試劑 | 2767245C | 量程:1.0 to 100.0 mg/L PO43–;25-50tests;DRB200 15 x 16 mm |
活性磷&總磷試劑 | TNT843-CN | 0.15–4.50 mg/L PO43– or0.05–1.50 mg/L PO4–P;25/pkg;DRB200 Reactor, 230 V, 9x13mm + 2x20 mm (mono block) |
活性磷&總磷試劑 | TNT844-CN | 量程1.5 to 15.0 mg/L PO43– or 0.5 to 5.0 mg/L PO4–P);DRB200 Reactor, 230 V, 9x13mm + 2x20 mm (mono block) |
活性磷&總磷試劑 | TNT845-CN | 量程6 to 60 mg/L PO43– or 2 to 20mg/L PO4–P;DRB200 Reactor, 230 V, 9x13mm + 2x20 mm (mono block) |
鉀試劑 | 2459100-CN | 量程:0.1 to 7.0 mg/L;100 tests |
季銨鹽試劑 | 2459200-CN | 量程:0.2 to 5.0 mg/L as CTAB;100 tests |
25 mL方形瓶 | 1704200 | 10-20-25 mL,帶蓋;每包有1個 |
硒試劑 | 2244201 | 量程:0.01 to 1.00 mg/L;100 tests |
樣品試管 | 2612602 | 25-mL, 1 英寸方形玻璃瓶,成對,帶塞 |
硅試劑(DR2800) | 2429600-CN | 量程:1 to 100 mg/L;100 tests |
硅試劑(DR890) | 2429600-CN | 量程:1 to 75mg/L;100 tests |
硅試劑(DR890) | 2244300-CN | 量程:3 to 200mg/L;100 tests |
硅試劑 | 2459300-CN | 量程:0.010 to 1.600 mg/L as SiO2;100 tests |
硅試劑 | 2553500-CN | 量程:3 to 1000 μg/L as SiO2;100 tests |
塑料比色皿 | 2410212 | |
DR6000流通池組件 | LQV157.99.20002 | |
DR3900流通池組件 | LQV157.99.10002 | |
DR3800/2800/2700流通池組件 | 59404-00 | |
DR5000流通池組件 | LZV479 | |
銀試劑 | 2296600-CN | 量程:0.005 to 0.700 mg/L;50 tests |
氮消解器 | 2313021 | |
安全擋板 | 5004000 | |
硫酸鹽試劑 | 2106769-CN | 量程:2 to 70 mg/L;100/pkg |
硫酸鹽試劑 | TNT864-CN | 量程:40 to 150 mg/L SO42–;25/pkg |
硫酸鹽試劑 | TNT865-CN | 量程:150 to 900 mg/L SO42–;25/pkg |
硫化物試劑 | 2244500-CN | 量程:5 to 800 μg/L;100 tests |
試劑只是用于歐洲 | HPT430-CN | |
陰離子表面活性劑試劑 | 2446801 | 量程:0.002 to 0.275 mg/L as LAS;70-100tests |
樣品試管 | 2612602 | 25-mL, 1 英寸方形玻璃瓶,成對,帶塞 |
懸浮固體 | 直讀 | 量程:5-750mg/l |
丹寧酸和木質(zhì)素試劑 | 2244600-CN | |
總石油烴試劑 | 2774300-CN | 免疫管法 |
土壤提取組件 | 2775200 | |
總石油烴試劑 | 2774300-CN | 免疫管法 |
三鹵甲烷試劑 | 2790800 | 量程:10 to 600 ppb as Chloroform;50 tests |
樣品試管 樣本上的 | 2427606 | |
揮發(fā)性酸試劑 | 2244700-CN | 量程:27 to 2800 mg/L;90tests |
樣品試管 | 2401906 | 10-20-25 mL,帶蓋;每包有6個 |
揮發(fā)性酸試劑 | TNT872-CN | 量程:50 to 2500 mg/L CH3COOH (Acetic Acid);25/pkg;DRB200 Reactor 9x13mm + 2x20 mm (mono block) |
鋅試劑 | 2429300-CN | 量程:0.01 to 3.00 mg/L;100 tests |
BOD營養(yǎng)鹽緩沖溶液粉枕 | 2962266-CN | |
氫氧化鉀小丸 | 31425-CN | |
BOD標準液 | 1486610 | |
硝化細菌抑制劑 | 253335-CN | |
菌種 | 2918700 | |
2.9 L氨基酸F | 2353103-CN | |
2.9 L檸檬酸/表面活性劑 | 2347003-CN | |
2.9 L硅酸鹽標準溶液,按SiO2計為500 μg/L | 2100803 | |
2.9 L鉬酸鹽3 | 199503-CN | |
在線COD試劑 | LCW420 | |
總磷試劑 | LCW823-CN | |
總磷標液 | LCW824-CN | |
NPW-160試劑 | NPW-160(S)試劑 | |
COD-203試劑 | COD-203(S)試劑 | |
氨氮試劑 | 2830700-CN | |
氨氮試劑 | 2830800-CN | |
氨氮試劑 | 2830900-CN | |
氨氮試劑 | 2512210-CN | |
氨氮試劑 | 2512212-CN | |
氨氮試劑 | 2512214-CN | |
氨氮試劑 | 2512216-CN | |
9210硅表試劑 | Z09210=C=7010 | |
9610硅表試劑 | 2035600-CN | |
CL17余氯試劑包 | 2556900-CN | |
CL17總氯試劑包 | 2557000-CN | |
PH4緩沖液(500ml) | 2283449 | |
PH7緩沖液(500ml) | 2283549 | |
