一、防冷卻液三豐數(shù)顯卡尺500系列IP67(spc電纜):
測量范圍 | 貨號 | 深度測量桿 | 拇指調(diào)節(jié)滾輪 | 備注 |
0-6″(0-150mm) | 500-752-10* | 薄片 | 帶有拇指調(diào)節(jié)滾輪 | —— |
0-6″(0-150mm) | 500-762-10 | 薄片 | 帶有拇指調(diào)節(jié)滾輪 | —— |
0-6″(0-150mm) | 500-768-10* | Φ3/40″桿 | 帶有拇指調(diào)節(jié)滾輪 | —— |
0-6″(0-150mm) | 500-769-10 | Φ3/40″桿 | 帶有拇指調(diào)節(jié)滾輪 | —— |
0-6″(0-150mm) | 500-731-10* | 薄片 | 帶有拇指調(diào)節(jié)滾輪 | 用于外徑測量的硬質(zhì)合金頭量爪 |
0-6″(0-150mm) | 500-735-10 | 薄片 | 帶有拇指調(diào)節(jié)滾輪 | 用于外徑測量的硬質(zhì)合金頭量爪 |
0-6″(0-150mm) | 500-733-10* | 薄片 | 帶有拇指調(diào)節(jié)滾輪 | 用于外徑和內(nèi)徑測量的硬質(zhì)合金頭量爪 |
0-6″(0-150mm) | 500-737-10 | 薄片 | 帶有拇指調(diào)節(jié)滾輪 | 用于外徑和內(nèi)徑測量的硬質(zhì)合金頭量爪 |
0-8″(0-200mm) | 500-753-10* | 薄片 | 帶有拇指調(diào)節(jié)滾輪 | —— |
0-8″(0-200mm) | 500-763-10 | 薄片 | 帶有拇指調(diào)節(jié)滾輪 | —— |
0-8″(0-200mm) | 500-732-10* | 薄片 | 帶有拇指調(diào)節(jié)滾輪 | 用于外徑測量的硬質(zhì)合金頭量爪 |
0-8″(0-200mm) | 500-736-10 | 薄片 | 帶有拇指調(diào)節(jié)滾輪 | 用于外徑測量的硬質(zhì)合金頭量爪 |
0-8″(0-200mm) | 500-734-10* | 薄片 | 帶有拇指調(diào)節(jié)滾輪 | —— |
0-12″(0-200mm) | 500-738-10 | 薄片 | 帶有拇指調(diào)節(jié)滾輪 | —— |
0-12″(0-200mm) | 500-754-10 | 薄片 | 帶有拇指調(diào)節(jié)滾輪 | 用于外徑和內(nèi)徑測量的硬質(zhì)合金頭量爪 |
*不帶SPC數(shù)據(jù)輸出
二、絕對原點(diǎn)型三豐數(shù)顯卡尺500系列:
測量范圍 | 貨號 | 深度測量桿 | 拇指調(diào)節(jié)滾輪 | 備注— |
0-4" | 500-170-20 | Ø3/40"桿 | 帶有拇指調(diào)節(jié)滾輪 | — |
0-4" | 500-195-20* | Ø3/40"桿 | 帶有拇指調(diào)節(jié)滾輪 | — |
0-6" | 500-171-20 | 薄片 | 帶有拇指調(diào)節(jié)滾輪 | — |
0-6" | 500-174-20 | 薄片 | 帶有拇指調(diào)節(jié)滾輪 | 用于外徑測量的硬質(zhì)合金頭量爪 |
0-6" | 500-175-20 | 薄片 | 帶有拇指調(diào)節(jié)滾輪 | 用于外徑和內(nèi)徑測量的硬質(zhì)合金頭量爪 |
0-6" | 500-178-20 | Ø3/40"桿 | 帶有拇指調(diào)節(jié)滾輪 | — |
0-6" | 500-196-20* | 薄片 | 帶有拇指調(diào)節(jié)滾輪 | — |
0-6" | 500-159-20* | 薄片 | 帶有拇指調(diào)節(jié)滾輪 | 用于外徑測量的硬質(zhì)合金頭量爪 |
0-6" | 500-160-20* | 薄片 | 帶有拇指調(diào)節(jié)滾輪 | 用于外徑和內(nèi)徑測量的硬質(zhì)合金頭量爪 |
0-8" | 500-172-20 | 薄片 | 帶有拇指調(diào)節(jié)滾輪 | — |
0-8" | 500-176-20 | 薄片 | 帶有拇指調(diào)節(jié)滾輪 | 用于外徑測量的硬質(zhì)合金頭量爪 |
0-8" | 500-177-20 | 薄片 | 帶有拇指調(diào)節(jié)滾輪 | 用于外徑和內(nèi)徑測量的硬質(zhì)合金頭量爪 |
0-8" | 500-197-20* | 薄片 | 帶有拇指調(diào)節(jié)滾輪 | — |
0-8" | 500-163-20* | 薄片 | 帶有拇指調(diào)節(jié)滾輪 | 用于外徑測量的硬質(zhì)合金頭量爪 |
0-8" | 500-164-20* | 薄片 | 帶有拇指調(diào)節(jié)滾輪 | 用于外徑和內(nèi)徑測量的硬質(zhì)合金頭量爪 |
0-12" | 500-173 | 薄片 | 帶有拇指調(diào)節(jié)滾輪 | — |
0-12" | 500-167 | 薄片 | 帶有拇指調(diào)節(jié)滾輪 | 用于外徑測量的硬質(zhì)合金頭量爪 |
0-12" | 500-168 | 薄片 | 帶有拇指調(diào)節(jié)滾輪 | 用于外徑和內(nèi)徑測量的硬質(zhì)合金頭量爪 |
0-12" | 500-193* | 薄片 | 帶有拇指調(diào)節(jié)滾輪 | — |
0-12" | 500-165* | 薄片 | — | 用于外徑測量的硬質(zhì)合金頭量爪 |
0-12" | 500-166* | 薄片 | — | 用于外徑和內(nèi)徑測量的硬質(zhì)合金頭量爪 |
0-18" | 500-505-10 | — | — | — |
0-24" | 500-506-10 | — | — | — |
0-40" | 500-507-10 | — | — | — |
*不帶SPC數(shù)據(jù)輸出。
三、帶表三豐卡尺505系列:
測量范圍 | 貨號 | 精度 | 備注(表盤讀數(shù)/其它) | |
0 - 100mm | 505-680 | ±0.015mm | 0.01mm, 1mm /周 | — |
0 - 150mm | 505-671 / 505-683* | ±0.03mm | 0.02mm, 2mm /周 | — |
0 - 150mm | 505-707 | ±0.03mm | 0.02mm, 2mm /周 | 用于外徑測量的硬質(zhì)合金頭量爪 |
0 - 150mm | 505-711 | ±0.03mm | 0.02mm, 2mm /周 | 用于外徑和內(nèi)徑測量的硬質(zhì)合金頭量爪 |
0 - 150mm | 505-681 / 505-685* | ±0.02mm | 0.01mm, 1mm /周 | — |
0 - 200mm | 505-672 / 505-684* | ±0.03mm | 0.02mm, 2mm /周 | — |
0 - 200mm | 505-682 / 505-686* | ±0.03mm | 0.01mm, 1mm /周 | — |
0 - 300mm | 505-673 | ±0.04mm | 0.02mm, 2mm /周 | — |
四、標(biāo)準(zhǔn)型游標(biāo)三豐卡尺530系列:
測量范圍 | 貨號 | 編號 | 讀數(shù)值 | 精度 | 備注 |
0-150mm | 530-102 | N15R | 0.05mm | ±0.05mm | 帶有深度測量桿(∮1.9mm) |
0-150mm | 530-101 | N15 | 0.05mm | ±0.05mm | 帶有深度測量桿(薄片) |
0-150mm | 530-320 | N15W | 0.05mm | ±0.05mm | 帶有深度測量桿(薄片) |
0-150mm | 530-335 | N15WW | 0.05mm | ±0.05mm | 帶有深度測量桿(薄片) |
0-150mm | 530-319 | N15U | 0.05mm | ±0.05mm | 帶有深度測量桿(薄片) |
0-150mm | 530-122 |
| 0.02mm | ±0.03mm | 帶有深度測量桿(薄片) |
0-200mm | 530-108 | N20 | 0.05mm | ±0.05mm | 帶有深度測量桿(薄片) |
0-200mm | 530-321 | N20W | 0.05mm | ±0.05mm | 帶有深度測量桿(薄片) |
0-200mm | 530-123 |
| 0.02mm | ±0.03mm | 帶有深度測量桿(薄片) |
0-300mm | 530-109 | N30 | 0.05mm | ±0.08mm | 帶有深度測量桿(薄片) |
0-300mm | 530-322 | N30W | 0.05mm | ±0.08mm | 帶有深度測量桿(薄片) |
0-300mm | 530-124 |
| 0.02mm | ±0.04mm | 帶有深度測量桿(薄片) |
0-600mm | 530-501 | N60 | 0.05mm | ±0.10mm | — |
0-1000mm | 530-502 | N100 | 0.05mm | ±0.15mm | — |
五、偏置三豐卡尺573,536系列:
量范圍 | 貨號 | 編號 | 分辯率 | 精度 |
0-150mm | 536-101 | NT10-15 | 0.05mm | ±0.05mm |
0-200mm | 536-102 | NT10-20 | 0.05mm | ±0.05mm |
0-300mm | 536-103 | NT10-30 | 0.05mm | ±0.05mm |
測量范圍 | 貨號 | 分辯率 | 精度 |
0-150mm | 573-601 | 0.01mm | ±0.02mm |
0-150mm | 573-611* | 0.01mm | ±0.02mm |
0-200mm | 573-602 | 0.01mm | ±0.02mm |
0-200mm | 573-612* | 0.01mm | ±0.02mm |
0-300mm | 573-604 | 0.01mm | ±0.03mm |
0-300mm | 573-614* | 0.01mm | ±0.03mm |
帶*號為:不帶鎖緊螺釘 |
六、標(biāo)準(zhǔn)型三豐卡尺530系列:
數(shù)顯型
產(chǎn)品編號 公制型 | 產(chǎn)品編號 公英制型 | 顯示 方式 | 測量范圍 | 分辨率 | 精度 | 備注 |
573-651 | 573-751 | 電子 | 0-150mm | 0.01mm | ±0.02mm | 標(biāo)準(zhǔn)型 |
573-652 | 573-752 | 電子 | 0-150mm | 0.01mm | ±.001" | 尖爪型 |
536-653 |
| 游標(biāo) | 0-150mm | 0.05mm | ±0.05mm | 標(biāo)準(zhǔn)型 |
536-654 |
| 游標(biāo) | 0-300mm | 0.05mm | ±0.05mm | 尖爪型 |
游標(biāo)型
產(chǎn)品編號 公制型 | 產(chǎn)品編號 公英制型 | 顯示 方式 | 測量范圍 | 分辨率 | 精度 | 備注 |
536-151 |
| 電子 | 0-150mm | 0.01mm | ±0.02mm | 標(biāo)準(zhǔn)型 |
536-15 |
| 游標(biāo) | 0-300mm | 0.05mm | ±0.05mm | 尖爪型 |