|
※ 相關(guān)產(chǎn)品 |
·HLN160里氏硬度計(jì) |
·HLN200里氏硬度計(jì) |
·HLN180多功能里氏硬度計(jì) |
主要技術(shù)參數(shù):
可測(cè)試硬度制 | HL、 HRC、HRB、HV、HB、HS | ||
測(cè)試精度 | HLD:±6 HRC:±1 HB:±4 | ||
標(biāo)準(zhǔn)沖擊裝置 | D型沖擊裝置 | ||
上下限設(shè)置測(cè)量范圍 | (170~960)HLD | ||
可選沖擊裝置 | D/ C /DC / D+15 / DL/ G | ||
同時(shí)可配沖擊裝置數(shù)量 | 任意 | ||
計(jì)算機(jī)接口 | USB2.0 | ||
文字說明 | 全中文菜單 | ||
屏幕顯示 | 128*64點(diǎn)陣LCD,具有背光,可調(diào)節(jié)對(duì)比度 | ||
測(cè)試方向 | 支持360度(垂直向下、斜下、水平、斜上、垂直向上) | ||
數(shù)據(jù)儲(chǔ)存 | 可存儲(chǔ)100組測(cè)試數(shù)據(jù) | ||
測(cè)量工件的最大硬度顛值 | 940HV(D/DC/DL/D+15/C沖擊裝置) | ||
測(cè)試材料數(shù)量 | 鋼和鑄鋼、合金工具鋼、灰鑄鐵、球墨鑄鐵、鑄鋁合金、銅鋅合金(黃銅)、銅錫合金(青銅)、純銅 | ||
電源 | 3.7V 充電電池Li-ion, 800mAh | ||
充電器 | 5V USB充電 | ||
外型尺寸 | 175×77×35mm | ||
重量 | 0.22Kg |
主要功能參數(shù)
通過按鍵選擇測(cè)試材料、硬度制式、測(cè)試方向及測(cè)試次數(shù);
可實(shí)現(xiàn)六種硬度(HLD、HRB、HRC、HB、HV、HS)間的轉(zhuǎn)換;
可反復(fù)顯示各次測(cè)試結(jié)果,并可自動(dòng)或手動(dòng)刪除誤操作測(cè)試結(jié)果;
可隨時(shí)輸出單次測(cè)試平均值或整體輸出所有存儲(chǔ)數(shù)據(jù); 自動(dòng)檢測(cè)電池電壓,電池低電壓預(yù)警,在測(cè)試狀態(tài)有電量顯示圖標(biāo),;
豐富的狀態(tài)欄顯示,顯示藍(lán)牙、蜂鳴器、錯(cuò)誤信息、時(shí)間、電池電量等多種狀態(tài);