步入式高低溫試驗(yàn)箱 | ||||||||||
標(biāo)準(zhǔn)容積(平方米)*1 | 5.1 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 34 | 40 | ||
內(nèi)室尺寸(cm) | D | 90 | 180 | 270 | 360 | 450 | 540 | 450 | 540 | |
W | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 260 | 260 | ||
H | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | ||
系統(tǒng)System | 平衡調(diào)溫(調(diào)濕)方式Bulanced temperature and (humidity) | |||||||||
室體材料Insulation | 聚氨脂泡沫塑料復(fù)合拼裝板(外壁為噴塑鍍鋅鋼板,內(nèi)壁為不銹鋼板) | |||||||||
性 能 | 溫度范圍 | 溫度:±85℃;溫度:0℃、-20℃、-40℃、-60℃、-70℃ | ||||||||
制冷系統(tǒng)Refrigeration system | 濕度范圍 | 30%~95%RH | ||||||||
制冷方式 | 機(jī)械壓縮二元復(fù)疊制冷 Hermetic compressor cascade refrigeration | |||||||||
制冷機(jī) | 壓縮機(jī)(采用法國泰康全密閉式壓縮機(jī)或德國比澤爾半密閉式壓縮機(jī)) | |||||||||
冷卻方式 | 水冷(小型系統(tǒng)可選風(fēng)冷型)Water cooled | |||||||||
加熱器Heater | 優(yōu)質(zhì)鎳鉻合金加熱器Iron-chrome wire heater | |||||||||
加濕器Humidifier | 不銹鋼護(hù)套式加熱器 Stainless steel sheathed heater | |||||||||
冷卻循環(huán)水Water cool | 冷卻水壓力:0.1~0.3Mpa;水溫:≤25℃ Water:0.1~0.3Mpa,optimal water temperature≤25℃ | |||||||||
鼓風(fēng)機(jī)Ciruclating fan | 離心風(fēng)機(jī)Centrifugal blower | |||||||||
溫度傳感器 | PT100鉑電阻 | |||||||||
門觀察窗 | 鍍加熱膜中空玻璃Glass incorporating heat generator | |||||||||
控制器Controller | 日本觸控式液晶顯示控制器Japan Touch screen type LCD monitor controuer | |||||||||
安全裝置Safety device | 超溫保護(hù),漏電保護(hù),干燒保護(hù)(加濕系統(tǒng))缺水保護(hù),風(fēng)機(jī)過載保護(hù),壓縮機(jī)超壓,過載、過流保護(hù),相序保護(hù),熔斷器 | |||||||||
標(biāo)準(zhǔn)裝置 | 電熱膜中空玻璃觀察窗,室內(nèi)照明燈,累積計(jì)時器 | |||||||||
選購件 | 增設(shè)室門(帶觀察窗),觀察窗可安裝于試驗(yàn)室壁,操作孔,搬運(yùn)斜臺,地板加強(qiáng)板,保護(hù)地板,保護(hù)地板用橡膠墊,電纜孔(φ25、φ50、φ80、φ100) | |||||||||
* 1 此處僅列出標(biāo)準(zhǔn)尺寸,亦可根據(jù)用戶的具體要求,承接設(shè)計(jì)、制造各種大型非標(biāo)準(zhǔn)步入環(huán)境試驗(yàn)室 | ||||||||||
* 2 僅箱體部分尺寸,不包括制冷機(jī)組、電控箱以及箱頂凸出部分 | ||||||||||
* 3 僅有高溫指標(biāo)的試驗(yàn)室,溫度可到200℃,250℃ | ||||||||||
* 4 僅濕熱試驗(yàn)室有此功能 |
冷熱沖擊試驗(yàn)機(jī)冷熱沖擊試驗(yàn)箱詳細(xì)說明:
《阻燃和電線電纜通則》成束燃燒試驗(yàn)箱,燃燒試驗(yàn)UL1685成束燃燒試驗(yàn)機(jī) 一、標(biāo)準(zhǔn)依據(jù):
家電整機(jī)安全檢測設(shè)備:
主要參數(shù):
1、使用溫度范圍:-10℃ ~ -40℃
2、溫度均勻度:≤2℃
3、降溫時間:≤80分鐘(空箱)
4、降溫速率:平均每分鐘0.70C~1.00C
5、外型尺寸:1230X680X930MM
6、內(nèi)箱尺寸:150升~210升
7、電源:220V±5%,50Hz
8、輸入功率:2KW,輔助加熱:750W
9、兩級制冷、智能P.I.D控溫
|
本試驗(yàn)機(jī)專門測試各種材料耐熱、耐寒、耐干、耐濕的性能。本機(jī)可選擇中文或英文液晶顯示觸控式屏幕畫面,操作簡單,程序編輯容易。可顯示完整的系統(tǒng)操作狀況相關(guān)數(shù)據(jù)、執(zhí)行及設(shè)定程序曲線。運(yùn)轉(zhuǎn)中發(fā)生異常狀況,屏幕即刻自動顯示故障原因及提供排除故障方法。適合電子、塑膠制品、電器、儀表、食品、車輛、金屬、化學(xué)、建材、航天、醫(yī)療…等制品檢測質(zhì)量之用。
武漢市品博試驗(yàn)檢測設(shè)備廠 |
武漢市品博試驗(yàn)檢測設(shè)備廠 |