型號 | 流量 (m3/h) | 揚(yáng)程 (m) | 轉(zhuǎn)速 (r/min) | 效率 (%) | 功率(kw) | |
軸功率 | 電機(jī)功率 | |||||
1.5GC-5×2 | 6 | 46 | 2950 | 38 | 2 | 3 |
1.5GC-5×3 | 6 | 69 | 2950 | 38 | 3 | 4 |
1.5GC-5×4 | 6 | 92 | 2950 | 38 | 4 | 5.5 |
1.5GC-5×5 | 6 | 115 | 2950 | 38 | 5 | 7.5 |
1.5GC-5×6 | 6 | 138 | 2950 | 38 | 6 | 7.5 |
1.5GC-5×7 | 6 | 161 | 2950 | 38 | 7 | 7.5 |
1.5GC-5×8 | 6 | 184 | 2950 | 38 | 8 | 11 |
1.5GC-5×9 | 6 | 207 | 2950 | 38 | 9 | 11 |
2GC-5×2 | 10 | 64 | 2950 | 39.6 | 4.4 | 7.5 |
2GC-5×3 | 10 | 96 | 2950 | 39.6 | 6.6 | 11.0 |
2GC-5×4 | 10 | 128 | 2950 | 39.6 | 8.8 | 15.0 |
2GC-5×5 | 10 | 160 | 2950 | 39.6 | 11.0 | 15.0 |
2GC-5×6 | 10 | 192 | 2950 | 39.6 | 13.2 | 18.5 |
2GC-5×7 | 10 | 224 | 2950 | 39.6 | 15.4 | 22.0 |
2GC-5×8 | 10 | 256 | 2950 | 39.6 | 17.6 | 30.0 |
2GC-5×9 | 10 | 288 | 2950 | 39.6 | 19.8 | 30.0 |
產(chǎn)品型號: | GC鍋爐給水泵 |
產(chǎn)品名稱: | |
GC鍋爐給水泵 | |
產(chǎn)品信息: | |
GC型水泵系臥式單吸多級分段離心泵,供輸送清水及物理化學(xué)性質(zhì)類似于水的液體之用。該型泵中,1(1/2)GC、2(1/2)GC、4GC四個(gè)型號;流量為6-45m3/h,揚(yáng)程可達(dá)46-287米。可輸送110℃以下的純凈清水,適合鍋爐給水,工廠及城市給水之用。 產(chǎn)品參數(shù): |
湖南精工特泵廠,廠家現(xiàn)貨,選型,在線咨詢QQ:2759033217,可以提供定制。
DG型泵是臥式單吸多級節(jié)段式離心泵。供輸送清水(含雜質(zhì)量小于1%,顆粒度小于0.1mm)或物理化學(xué)性質(zhì)類似于水的其它液體。D型泵輸送介質(zhì)溫度小于80℃,適用于礦山排水、油田注水、工廠和城市給、排水等場合。油田注水泵根據(jù)介質(zhì)的腐蝕性,泵采用不同的材質(zhì)。DG型泵輸送介質(zhì)溫度小于105℃,適用于各種鍋爐給水。 性能范圍: 流量Q=6.3~450m3/h 揚(yáng)程H=50~600m 型號意義: DG 46 - 5 0× 7 DG 鍋爐給水泵 46 泵設(shè)計(jì)點(diǎn)流量m3/h 50泵設(shè)計(jì)點(diǎn)單級揚(yáng)程m 7泵的級數(shù)(即葉輪數(shù)
(一)D6-25性能參數(shù)
級數(shù) | 流量Q | 揚(yáng)程 H (m) | 轉(zhuǎn)速 n (r/min) | 效率η (%) | 軸功率 N (kw) | 配用電機(jī) | 必需汽蝕余量 NPSHr (m) | 葉輪 直徑 D (mm) | 泵 重量 (kg) | 電機(jī) 重量 (kg) | ||
m3/h | L/s | 功率(kw) | 型號 | |||||||||
2 | 3.75 6.3 7.5 | 1.04 1.75 2.08 | 51 50 49 | 2950 | 35 46.5 48 | 1.49 1.84 2.08 | 3 | Y100L-2 | 2.0 2.0 2.0 | 139.5 | 77.2 | 33 |
3 | 76.5 75 73.5 | 2.23 2.77 3.12 | 5.5 | Y132S1-2 | 85.5 | 64 | ||||||
4 | 102 100 98 | 2.98 3.69 4.16 | 7.5 | Y132S2-2 | 94.4 | 70 | ||||||
5 | 127.5 125 122.5 | 3.73 4.61 5.20 | 7.5 | Y132S2-2 | 102.9 | 70 | ||||||
6 | 153 150 147 | 4.47 5.53 6.24 | 11 | Y160M1-2 | 111.5 | 117 | ||||||
7 | 178.5 175 171.5 | 5.22 6.45 7.28 | 11 | Y160M1-2 | 120.0 | 117 | ||||||
8 | 204 200 196 | 5.96 7.37 8.32 | 15 | Y160M2-2 | 128.6 | 125 | ||||||
9 | 229.5 225 220.5 | 6.71 8.29 9.36 | 15 | Y160M2-2 | 137.1 | 125 | ||||||
10 | 255 250 245 | 7.45 9.21 10.40 | 18.5 | Y160L-2 | 145.7 | 147 | ||||||
11 | 280.5 275 269.5 | 8.20 10.13 11.44 | 18.5 | Y160L-2 | 154.2 | 147 | ||||||
12 | 306 300 294 | 8.94 11.05 12.48 | 18.5 | Y160L-2 | 162.8 | 147 |
(二)D6-50
級數(shù) | 流量Q | 揚(yáng)程 H (m) | 轉(zhuǎn)速 n (r/min) | 效率η (%) | 軸功率 N (kw) | 配用電機(jī) | 必需汽蝕余量 NPSHr (m) | 葉輪 直徑 D (mm) | 泵 重量 (kg) | 電機(jī) 重量 (kg) | ||
m3/h | L/s | 功率(kw) | 型號 | |||||||||
2 | 3.75
6.3
7.5 | 1.04
1.75
2.08 | 104 100 96 | 2950 | 28
30
29 | 3.79 5.72 6.76 | 11 | Y160M1-2 | 3.0
3.0
3.5 | 198 | 142.0 | 117 |
3 | 156 150 144 | 5.69 8.58 10.1 | 15 | Y160M2-2 | 156.0 | 125 | ||||||
4 | 208 200 192 | 7.58 11.4 13.5 | 18.5 | Y160L-2 | 170.0 | 147 | ||||||
5 | 260 250 240 | 9.48 14.3 16.9 | 22 | Y180M-2 | 183.6 | 180 | ||||||
6 | 312 300 288 | 11.4 17.2 20.3 | 30 | Y200L1-2 | 197.2 | 240 | ||||||
7 | 364 350 336 | 13.3 20.0 23.7 | 30 | Y200L1-2 | 210.9 | 240 | ||||||
8 | 416 400 384 | 15.2 22.9 27.0 | 37 | Y200L2-2 | 224.5 | 260 | ||||||
9 | 468 450 432 | 17.1 25.7 30.4 | 37 | Y200L2-2 | 238.1 | 260 | ||||||
10 | 520 500 480 | 19.0 28.6 33.8 | 45 | Y225M-2 | 251.7 | 325 | ||||||
11 | 572 550 528 | 20.8 31.4 37.2 | 45 | Y225M-2 | 265.3 | 325 | ||||||
12 | 624 600 576 | 22.7 34.3 40.6 | 55 | Y250M-2 | 279.0 | 395 | ||||||
13 | 676 650 624 | 24.6 37.1 43.9 | 55 | Y250M-2 | 293.0 | 395 | ||||||
14 | 728 700 672 | 26.5 40.0 47.4 | 55 | Y250M-2 | 308 | 395 |
(三)D12-25
級數(shù) | 流量Q | 揚(yáng)程 H (m) | 轉(zhuǎn)速 n (r/min) | 效率η (%) | 軸功率 N (kw) | 配用電機(jī) | 必需汽蝕余量 NPSHr (m) | 葉輪 直徑 D (mm) | 泵 重量 (kg) | 電機(jī) 重量 (kg) | ||
m3/h | L/s | 功率(kw) | 型號 | |||||||||
2 | 7.5
12.5
15 | 2.08
3.47
4.17 | 56.4 50 46 | 2950 | 44
54
53 | 2.62 3.15 3.55 | 5.5 | Y132S1-2 | 2.0
2.0
2.5 | 146 | 78.7 | 64 |
3 | 84.6 75 69 | 3.93 4.73 5.32 | 7.5 | Y132S2-2 | 87.3 | 70 | ||||||
4 | 112.8 100 92 | 5.24 6.30 7.09 | 11 | Y160M1-2 | 95.9 | 117 | ||||||
5 | 141 125 115 | 6.55 7.88 8.86 | 11 | Y160M1-2 | 104.4 | 117 | ||||||
6 | 169.2 150 138 | 7.85 9.46 10.64 | 15 | Y160M2-2 | 113.0 | 125 | ||||||
7 | 197.4 175 161 | 9.16 11.0 12.41 | 15 | Y160M2-2 | 121.5 | 125 | ||||||
8 | 225.6 200 184 | 10.47 12.61 14.18 | 18.5 | Y160L-2 | 130.1 | 147 | ||||||
9 | 253.8 225 207 | 11.78 14.18 15.95 | 18.5 | Y160L-2 | 138.6 | 147 | ||||||
10 | 282 250 230 | 13.09 15.76 17.73 | 22 | Y180M-2 | 147.2 | 180 | ||||||
11 | 310.2 275 153 | 14.4 17.34 19.5 | 22 | Y180M-2 | 155.7 | 180 | ||||||
12 | 228.4 300 276 | 15.7 18.9 21.3 | 30 | Y200L1-2 | 164.3 | 240 |
(四)D12-50
級數(shù) | 流量Q | 揚(yáng)程 H (m) | 轉(zhuǎn)速 n (r/min) | 效率η (%) | 軸功率 N (kw) | 配用電機(jī) | 必需汽蝕余量 NPSHr (m) | 葉輪 直徑 D (mm) | 泵 重量 (kg) | 電機(jī) 重量 (kg) | ||
m3/h | L/s | 功率(kw) | 型號 | |||||||||
2 | 7.5
12.5
15 | 2.08
3.47
4.17 | 108 100 93 | 2950 | 37.8
45
45.9 | 5.8 7.6 8.3 | 11 | Y160M1-2 | 2.0
2.0
2.5 | 198 | 142.0 | 117 |
3 | 162 150 139.5 | 8.8 11.3 16.6 | 18.5 | Y160L-2 | 156.0 | 147 | ||||||
4 | 216 200 186 | 11.7 15.1 16.6 | 22 | Y180M-2 | 170.0 | 180 | ||||||
5 | 270 250 232.5 | 14.6 18.9 20.7 | 30 | Y200L1-2 | 183.6 | 240 | ||||||
6 | 324 300 279 | 17.5 22.7 24.8 | 30 | Y200L1-2 | 197.2 | 240 | ||||||
7 | 378 350 325.5 | 20.4 26.5 29.0 | 37 | Y200L2-2 | 210.9 | 260 | ||||||
8 | 432 400 372 | 23.3 30.3 33.1 | 45 | Y225M-2 | 224.5 | 325 | ||||||
9 | 486 450 418.5 | 26.3 34.0 37.3 | 45 | Y225M-2 | 238.1 | 325 | ||||||
10 | 540 500 465 | 29.2 37.8 41.4 | 55 | Y250M-2 | 251.7 | 395 | ||||||
11 | 594 550 511.5 | 32.1 41.6 45.5 | 55 | Y250M-2 | 265.3 | 395 | ||||||
12 | 648 600 558 | 35.0 45.4 50.0 | 75 | Y280S-2 | 279.0 | 500 | ||||||
13 | 702 650 604.5 | 37.9 49.2 54.2 | 75 | Y280S-2 | 293.0 | 500 | ||||||
14 | 756 700 651 | 40.8 52.9 58.3 | 75 | Y280S-2 | 307.0 | 500 |
(五)D25-30
級數(shù) | 流量Q | 揚(yáng)程 H (m) | 轉(zhuǎn)速 n (r/min) | 效率η (%) | 軸功率 N (kw) | 配用電機(jī) | 必需汽蝕余量 NPSHr (m) | 葉輪 直徑 D (mm) | 泵 重量 (kg) | 電機(jī) 重量 (kg) | ||
m3/h | L/s | 功率(kw) | 型號 | |||||||||
2 | 15 25 30 | 4.17 6.94 8.33 | 68 60 55 | 2950 | 50 62 63 | 5.56 6.58 7.14 | 11 | Y160M1-2 | 2.2 2.2 2.4 | 160 | 150.7 | 117 |
3 | 102 90 82.5 | 8.33 9.88 10.7 | 15 | Y160M2-2 | 166.3 | 125 | ||||||
4 | 136 120 110 | 11.11 13.1 14.26 | 18.5 | Y160L-2 | 181.8 | 147 | ||||||
5 | 170 150 137.5 | 13.89 16.47 17.83 | 22 | Y180M-2 | 197.3 | 180 | ||||||
6 | 204 180 165 | 16.67 19.77 21.41 | 30 | Y200L1-2 | 212.9 | 240 | ||||||
7 | 238 210 192.5 | 19.44 23.1 24.96 | 30 | Y200L1-2 | 228.4 | 240 | ||||||
8 | 272 240 220 | 22.22 26.4 28.53 | 37 | Y200L2-2 | 244.0 | 260 | ||||||
9 | 306 270 247.5 | 25.0 29.65 32.1 | 37 | Y200L2-2 | 259.5 | 260 | ||||||
10 | 340 300 275 | 27.8 32.9 35.7 | 45 | Y225M-2 | 275.0 | 325 |
| |
| |
|