數(shù)顯千分表 電子千分表 千分表
型號(hào):LT/SFJ0-12.7
北京LT/SFJ0-12.7數(shù)顯千分表使用方法使用說明 | |||
一. 北京LT/SFJ0-12.7數(shù)顯千分表使用方法技術(shù)指標(biāo)。量程 0~12.7mm /0-0.5"。示值分辨力 0.001mm /0.0005"。工作電源: 鋰電池(CR2032)。工作環(huán)境溫度: 0~40℃。儲(chǔ)存溫度 -10~70℃。環(huán)境濕度 < 80% | |||
二、 北京LT/SFJ0-12.7數(shù)顯千分表使用方法主要功能: 。任意位置置零,便于微差測量。公英單位任意轉(zhuǎn)換,適應(yīng)不同的單位制。數(shù)據(jù)保持?焖亠@示?焖俑鷮ぷ畲笾担ㄖ伙@示一組測量數(shù)據(jù)中的最大值)?焖俑鷮ぷ钚≈担ㄖ伙@示一組測量數(shù)據(jù)中的最小值)。備有串行數(shù)據(jù)輸出口,經(jīng)適配器可與帶RS-232插口的計(jì)算機(jī)或打印機(jī)連接進(jìn)行數(shù)據(jù)處理。 | |||
四、 使用方法1. 準(zhǔn)備(1)用潔凈柔軟的不脫落棉織物清潔測厚表各部位。(2) 檢查各按鍵是否靈活、有效,示值是否清楚穩(wěn)定,筆劃有無缺斷現(xiàn)象。 | |||
2. 操作(1) 打開電源(提升量桿或按“mm/in”鍵均可打開電源)。(2) 按“mm/in”鍵選擇單位制(公制時(shí)有“mm”字符出現(xiàn),英制時(shí)有“in”字符出現(xiàn))(3) 按“0”鍵使數(shù)值置零即可開始測量。(4)帶有自動(dòng)保存數(shù)據(jù)功能(5)一秒/8個(gè)數(shù)據(jù)(可設(shè)置)(6)自動(dòng)斷電/手動(dòng)斷電 | |||
三、特點(diǎn): | |||
數(shù)字和模擬顯示 絕對(duì)和相對(duì)測量 預(yù)置實(shí)物位置數(shù)值 | |||
設(shè)置公差值 跳動(dòng)量檢測 大容量3伏鋰電池 | |||
五、功能: | |||
手動(dòng)/自動(dòng)關(guān)機(jī) | |||
預(yù)設(shè)起始位置數(shù)值,在更換電池前都無需重新設(shè)置 | |||
計(jì)數(shù)方向轉(zhuǎn)換 | |||
公制/英制 | |||
絕對(duì)/相對(duì)測量 | |||
任意位置清零 | |||
帶有自動(dòng)保存數(shù)據(jù)功能 |
型號(hào)Order | 產(chǎn)品名稱Product Name | 公/英制Metric/ Inch | 范圍Range | 解析度Resolution | 固定座Lug Back | 輸出Output |
543-250 | ID-C數(shù)位量表 | 公制 | 12mm | 0.001mm | 有 | 有 |
- | - | |||||
543-250B | ID-C數(shù)位量表 | 公制 | 12mm | 0.001mm | 無 | 有 |
- | - | |||||
543-251 | ID-C數(shù)位量表 | 公/英制 | 12.7mm | 0.001mm | 有 | 有 |
0.5" | 0.00005" | |||||
543-251B | ID-C數(shù)位量表 | 公/英制 | 12.7mm | 0.001mm | 無 | 有 |
0.5" | 0.00005" | |||||
543-252 | ID-C數(shù)位量表 | 公/英制 | 12.7mm | 0.001mm | 有 | 有 |
0.5" | 0.00005" | |||||
543-252B | ID-C數(shù)位量表 | 公/英制 | 12.7mm | 0.001mm | 無 | 有 |
0.5" | 0.00005" | |||||
543-253 | ID-C數(shù)位量表 | 公/英制 | 12.7mm | 0.001mm | 有 | 有 |
0.5" | 0.0001" | |||||
543-253B | ID-C數(shù)位量表 | 公/英制 | 12.7mm | 0.001mm | 無 | 有 |
0.5" | 0.0001" | |||||
543-254 | ID-C數(shù)位量表 | 公制 | 12mm | 0.001mm | 有 | 有 |
- | - | |||||
543-254B | ID-C數(shù)位量表 | 公制 | 12mm | 0.001mm | 無 | 有 |
- | - | |||||
543-255 | ID-C數(shù)位量表 | 公/英制 | 12.7mm | 0.001mm | 無 | 有 |
0.5" | 0.00005" | |||||
543-255B | ID-C數(shù)位量表 | 公/英制 | 12.7mm | 0.001mm | 無 | 有 |
0.5" | 0.00005" | |||||
543-256 | ID-C數(shù)位量表 | 公/英制 | 12.7mm | 0.001mm | 有 | 有 |
0.5" | 0.00005" | |||||
543-256B | ID-C數(shù)位量表 | 公/英制 | 12.7mm | 0.001mm | 無 | 有 |
0.5" | 0.00005" | |||||
543-257 | ID-C數(shù)位量表 | 公制 | 12mm | 0.001mm | 有 | 有 |
- | - | |||||
543-257B | ID-C數(shù)位量表 | 公制 | 12mm | 0.001mm | 無 | 有 |
- | - | |||||
543-258 | ID-C數(shù)位量表 | 公/英制 | 12.7mm | 0.001mm | 有 | 有 |
0.5" | 0.00005" | |||||
543-258B | ID-C數(shù)位量表 | 公/英制 | 12.7mm | 0.001mm | 無 | 有 |
0.5" | 0.00005" | |||||
543-259 | ID-C數(shù)位量表 | 公/英制 | 12.7mm | 0.001mm | 有 | 有 |
0.5" | 0.00005" | |||||
543-259B | ID-C數(shù)位量表 | 公/英制 | 12.7mm | 0.001mm | 無 | 有 |
0.5" | 0.00005" |
543-260 | ID-C數(shù)位量表 | 公/英制 | 12mm | 0.001mm | 有 | 有 |
0.5" | 0.0005" | |||||
543-261 | ID-C數(shù)位量表 | 公/英制 | 12.7mm | 0.001mm | 有 | 有 |
0.5" | 0.00005" | |||||
543-262 | ID-C數(shù)位量表 | 公/英制 | 12.7mm | 0.001mm | 有 | 有 |
0.5" | 0.00005" | |||||
543-263 | ID-C數(shù)位量表 | 公/英制 | 12.7mm | 0.001mm | 有 | 有 |
0.5" | 0.00005" | |||||
543-265B | ID-C數(shù)位量表 | 公制 | 12.7mm | 0.001mm | 無 | 無 |
- | - | |||||
543-270 | ID-C數(shù)位量表 | 公制 | 12mm | 0.01mm | 有 | 有 |
- | - | |||||
543-270B | ID-C數(shù)位量表 | 公制 | 12mm | 0.01mm | 無 | 有 |
- | - | |||||
543-271 | ID-C數(shù)位量表 | 公/英制 | 12.7mm | 0.01mm | 有 | 有 |
0.5" | 0.0005" | |||||
543-271B | ID-C數(shù)位量表 | 公/英制 | 12.7mm | 0.01mm | 無 | 有 |
0.5" | 0.0005" | |||||
543-272 | ID-C數(shù)位量表 | 公/英制 | 12.7mm | 0.01mm | 有 | 有 |
0.5" | 0.0005" | |||||
543-272B | ID-C數(shù)位量表 | 公/英制 | 12.7mm | 0.01mm | 無 | 有 |
0.5" | 0.0005" | |||||
543-274 | ID-C數(shù)位量表 | 公制 | 12mm | 0.01mm | 有 | 有 |
- | - | |||||
543-274B | ID-C數(shù)位量表 | 公制 | 12mm | 0.01mm | 無 | 有 |
- | - | |||||
543-275 | ID-C數(shù)位量表 | 公/英制 | 12.7mm | 0.01mm | 有 | 有 |
0.5" | 0.0005" | |||||
543-275B | ID-C數(shù)位量表 | 公/英制 | 12.7mm | 0.01mm | 無 | 有 |
0.5" | 0.0005" | |||||
543-277 | ID-C數(shù)位量表 | 公制 | 12mm | 0.01mm | 有 | 有 |
- | - | |||||
543-277B | ID-C數(shù)位量表 | 公制 | 12mm | 0.01mm | 無 | 有 |
- | - | |||||
543-278 | ID-C數(shù)位量表 | 公/英制 | 12.7mm | 0.01mm | 有 | 有 |
0.5" | 0.0005" | |||||
543-278B | ID-C數(shù)位量表 | 公/英制 | 12.7mm | 0.01mm | 無 | 有 |
0.5" | 0.0005" | |||||
543-279 | ID-C數(shù)位量表 | 公/英制 | 12.7mm | 0.01mm | 有 | 有 |
0.5" | 0.0005" |
543-681 | ID-S數(shù)位量表 | 公制 | 12.7mm | 0.01mm | 有 | 有 |
- | - | |||||
543-681B | ID-S數(shù)位量表 | 公制 | 12.7mm | 0.01mm | 無 | 有 |
- | - | |||||
543-682 | ID-S數(shù)位量表 | 公/英制 | 12.7mm | 0.01mm | 有 | 有 |
0.5" | 0.0005" | |||||
543-682B | ID-S數(shù)位量表 | 公/英制 | 12.7mm | 0.01mm | 無 | 有 |
0.5" | 0.0005" | |||||
543-683 | ID-S數(shù)位量表 | 公/英制 | 12.7mm | 0.01mm | 有 | 有 |
0.5" | 0.0005" | |||||
543-683B | ID-S數(shù)位量表 | 公/英制 | 12.7mm | 0.01mm | 無 | 有 |
0.5" | 0.0005" | |||||
543-691 | ID-S數(shù)位量表 | 公制 | 12.7mm | 0.001mm | 無 | 無 |
【產(chǎn)品名稱】: HK-50B型便攜式全自動(dòng)指示表檢定儀
【產(chǎn)品介紹】:HK-50B型便攜式全自動(dòng)指示表檢定儀是一款融合精密光電測控技術(shù)與先進(jìn)機(jī)器視覺技術(shù)與一體的高科技產(chǎn)品。 該產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)了指示表檢定過程的全自動(dòng),消除了檢定過程中的人為誤差,極大減輕了檢定員的勞動(dòng)強(qiáng)度。具有檢定效率高,檢定數(shù)據(jù)穩(wěn)定可靠的突出優(yōu)點(diǎn),特別適合檢測工作量大的單位使用。 該型號(hào)檢定儀結(jié)構(gòu)簡潔實(shí)用、去除一切死重,將整機(jī)重量減到最輕,現(xiàn)場安裝及拆卸方法簡單快速, 特別便于計(jì)量檢測部門下廠攜帶。【性能特點(diǎn)】:
按最新國家檢定規(guī)程全自動(dòng)檢定百分表、千分表、杠桿表、內(nèi)徑表和大量程百分表。全自動(dòng)檢定各種規(guī)格的指針式指示表、數(shù)顯式指示表和英制表?蓹z定各種機(jī)械式比較儀、扭簧比較儀。 檢定效率高,檢表速度快,檢定10mm指針式百分表僅需80秒。機(jī)器視覺系統(tǒng)識(shí)別精度高,抗干擾能力強(qiáng),在目力能見環(huán)境下無須輔助光源即可正常工作,且檢測數(shù)據(jù)重復(fù)性很好。按照相應(yīng)的指示表檢定規(guī)程自動(dòng)處理檢定數(shù)據(jù)?娠@示、打印、存儲(chǔ)各項(xiàng)記錄,包括檢定點(diǎn)誤差數(shù)據(jù)的表格和曲線,規(guī)程中要求測量的各種誤差,以及根據(jù)規(guī)程判定的檢定結(jié)果。按指示表類型、指示表編號(hào)、檢定員、檢定日期等條件查詢和管理檢定記錄。具有備份和還原數(shù)據(jù)庫功能。 兼有SZJ型數(shù)控指示表檢定儀的全部功能,可選擇數(shù)控方式檢定各種指示表。 標(biāo)準(zhǔn)器采用進(jìn)口敞開式直線光柵尺,精度高、線性好、穩(wěn)定性高、安裝穩(wěn)固、維護(hù)簡便。內(nèi)置本機(jī)檢定功能,對(duì)該儀器檢定時(shí),毋須手工進(jìn)退、自動(dòng)精確定位,操作極為方便、快捷。
【技術(shù)參數(shù)】:
測量范圍:0-52mm分辨力:顯示分辨力0.01μm、0.1μm、1μm可調(diào);數(shù)控最小步距0.1μm讀表精度:優(yōu)于0.1分格檢定速度:0.3秒/點(diǎn)(帶可調(diào))示值誤差:10mm內(nèi)≤0.8μm,50mm內(nèi)≤1.0μm ,回程誤差≤0.4μm接口方式:USB2.0高速接口(實(shí)時(shí)顯示計(jì)量光柵尺標(biāo)準(zhǔn)值)電 源:AC220V 、50Hz環(huán)境溫度:(20±5)℃相對(duì)濕度:≤80%RH重量尺寸:15Kg,410mm×175mm×230mm其他附件:鋁合金儀器箱、英制表表座(選配)、特殊表類夾具(選配)
【適用范圍】:全自動(dòng)檢定百分表、千分表、杠桿表、內(nèi)徑表和大量程百分表。全自動(dòng)檢定各種規(guī)格的指針式指示表、數(shù)顯式指示表和英制表。可檢定各種機(jī)械式比較儀、扭簧比較儀。
千分表收縮膨脹儀是依據(jù)標(biāo)準(zhǔn)GB 50119-2003《混凝土外加劑應(yīng)用技術(shù)規(guī)范》設(shè)計(jì)的。主要用于測定補(bǔ)償混凝土的縱向限制膨脹率和縱向限制干縮率的專用檢測儀器。用以確定混凝土膨脹劑在工程中的使用量。儀器具有操作簡單,讀數(shù)方便等優(yōu)點(diǎn)。
技術(shù)參數(shù)
棱柱體試件尺寸 100×100×515?BR>150×150×515?BR>200×200×515?BR>百分表量程 0~10?BR>標(biāo)準(zhǔn)桿長度 540±0.02?BR>凈重 ≈12?BR>
結(jié)構(gòu)及功用 1. 本儀器由基座、支腿、標(biāo)準(zhǔn)桿、千分表等組成。見附圖。2. 基座為V形槽結(jié)構(gòu),具有對(duì)中性好,易于安放試塊等優(yōu)點(diǎn),用于安放試塊、標(biāo)準(zhǔn)桿。3. 支腿為鉸鏈結(jié)構(gòu),支起支腿可使儀器在平臺(tái)上保持30°傾角,不用時(shí)收起,便于放置。
4. 標(biāo)準(zhǔn)桿作為儀器的標(biāo)準(zhǔn)長度,用以校正儀器、定位千分表位置。
電子千分表(河北路儀)
型號(hào):543-451B 0-25mm 解析度:0.001mm 公英制可轉(zhuǎn)換 543-461B 0-50mm 解析度:0.001mm 公英制可轉(zhuǎn)換
同時(shí)供應(yīng)試驗(yàn)儀器、無損檢測、力學(xué)設(shè)備、各種試模、各種篩具,混凝土試驗(yàn)儀器 水泥試驗(yàn)儀器 無損檢測儀器 公路土工試驗(yàn)儀器 瀝青試驗(yàn)儀器 壓力機(jī)、拉力機(jī) 水泥、混凝土試模類 天平類 其它檢測儀器
性能參數(shù)公制型分度值貨號(hào)測量范圍(測量范圍/ 每圈行程)精度表盤讀數(shù)值測力—帶耳后蓋平型后蓋0.1mm 2928S 2928SB 4mm / 10mm ±40μm 2-0-2 1.4N 以下4 — — — —0.01mm 2929S 2929SB 0.8mm / 1mm ±9μm 40-0-40 1.4N 以下4 — — — —0.01mm 2929S-60 2929SB-60 0.8mm / 1mm ±9μm 40-0-40 2.0N 以下4 4 — — —0.01mm 2929S-62 2929SB-62 0.8mm / 1mm ±9μm 40-0-40 2.0N 以下4 — 4 — —0.01mm 2959S 2959SB 1.6mm / 2mm ±13μm 80-0-80 1.4N 以下4 — — — —0.001mm 2900S-10 2900SB-10 0.08mm / 0.1mm ±3μm 40-0-40 1.4N 以下4 — — 4 —0.001mm 2900S-70 2900SB-70 0.08mm / 0.1mm ±3μm 40-0-40 2.0N 以下4 4 — 4 —0.001mm 2900S-72 2900SB-72 0.08mm / 0.1mm ±3μm 40-0-40 2.0N 以下4 — 4 4 —0.001mm 2901S-10 2901SB-10 0.16mm / 0.2mm ±4μm 80-0-80 1.4N 以下4 — — 4 —0.02mm — 2973 1.6mm / 2mm ±16μm 80-0-80 1.4N 以下4 — 4 — —0.01mm — 2971 0.5mm / 0.7.mm ±10μm 25-0-25 1.4N 以下4 — 4 — —0.01mm — 2972 1mm / 1.4mm ±12μm 50-0-50 1.4N 以下4 — 4 — —0.01mm 2990* — 0.1mm / 0.14mm ±6.5μm 50-0-50 1.5N 以下4 — — 4 —0.001mm — 2960F* 1mm / 1.27mm ±14μm 50-0-50 1.4N 以下4 — — — —
分度值 | 測量范圍 | 貨號(hào)(主體) | 貨號(hào)(基本套裝) | 貨號(hào)(全套套裝) | 表盤讀數(shù)值 | 精度 | 測力 |
0.01mm | 0.5mm | 513-424E | 513-424A | 513-424T | 0-25-0 | 5um | 0.3N以下 |
| | 513-414E | 513-414A | 513-414T | 0-25-0 | 10um | 0.2N以下 |
| | 513-466E | — | — | 0-25-0 | 5um | 0.3N以下 |
| 0.8mm | 513-404E | 513-404A | 513-404T | 0-40-0 | 8um | 0.3N以下 |
| | 513-464E | — | — | 0-40-0 | 8um | 0.3N以下 |
| 1mm | 513-415E | 513-415A | 513-415T | 0-50-0 | 10um | 0.2N以下 |
| 1.5mm | 513-426E | 513-426A | — | 0-25-0 | 8um | 0.4N以下 |
0.002mm | 0.2mm | 513-405E | 513-405A | 513-405T | 0-100-0 | 3um | 0.3N以下 |
| | 513-465E | — | — | 0-100-0 | 3um | 0.3N以下 |
| 0.6mm | 513-425E | 513-425A | — | 0-100-0 | 6um | 0.4N以下 |
0.001mm | 0.14mm | 513-401E | — | — | 0-70-0 | 3um | 0.3N以下 |
543-451B電子千分表型號(hào):543-451B 0-25mm 解析度:0.001mm 公英制可轉(zhuǎn)換;543-461B 0-50mm 解析度:0.001mm 公英制可轉(zhuǎn)換;