糖度計
糖度計用于快速測定含糖溶液以及其它非糖溶液的濃度,廣泛應(yīng)用于制糖、食品、飲料等工業(yè)部門及農(nóng)業(yè)生產(chǎn)和科研中。 適用于醬油,番茄醬等各種醬類(調(diào)味料)產(chǎn)品的濃度測量、果醬、糖稀、液糖、蜂蜜和各種水果等含糖分較多產(chǎn)品的糖度測量、果汁,清涼飲料及炭酸飲料的生產(chǎn)線上,品質(zhì)管理,發(fā)貨前檢驗等,在水果從種植至銷售的過程中,它可測定準(zhǔn)確的收采時期, 作甜度分級分類...此外,在紡織工業(yè)漿料的濃度測定也獲得普遍的應(yīng)用。還可用來控制各種工業(yè)溶液的濃度(如切割液和磨削液、淬火液等)。
量程 | 最小刻度值 | 尺寸(mm) | 重量(g) |
0-5% | 0.10% | 30*40*205 | 240 |
0-10% | 0.10% | 30*40*205 | 275 |
0-20% | 0.10% | 30*40*205 | 240 |
0-32% | 0.20% | 30*40*170 | 215 |
28-62% | 0.20% | 30*40*160 | 205 |
45-82% | 0.50% | 30*40*140 | 195 |
58-90%Brix | 1% | 30*40*160 | 220 |
10-33%water | 1% | ||
38-43Be’ | 0.50% | ||
0-50% | 0.50% | 30*40*150 | 200 |
0-80% | 0.50% | 30*40*155 | 215 |
58-92% | 0.50% | 28*40*140 | 170 |
0-90% | 0.50% | 30*40*145 | 215 |
ATAGO(愛宕)是日本著名品牌,始于上世紀(jì)中期,行銷全球154個國家。是專業(yè)的折光儀/旋光儀及其衍生產(chǎn)品(糖度計/濃度計/鹽度計等)的生產(chǎn)廠家。
部分型號舉例:
型號 | 測量范圍Brix | 分辨率 | 測量精度 |
PAL-1 | 0-53% | 0.1% | ±0.2% |
PAL-2 | 45-93% | 0.1% | ±0.2% |
PAL-3 | 0-93% | 0.1% | ±0.2% |
PAL-α | 0-85% | 0.1% | ±0.2% |
型號 | 測量對象 | 型號 | 測量對象 |
PAL-34S | 乙醇濃度計 | PAL-102S | 切削油濃度計 |
PAL-39S | 雙氧水濃度計 | PAL-10S | 尿比重折射儀 |
PAL-22S | 蜂蜜水分計 | PAL-40S | NaOH濃度計 |
PAL-27S | 豆?jié){濃度計 | PAL-03S | 融雪劑濃度計 |
PAL-1迷你數(shù)顯折射計
具有廣泛的衡量范圍(糖度( Brix )0.0 至 53.0%),PAL-1適用于幾乎任何果汁、食品與飲料的測量,例如湯、調(diào)味醬、蕃茄醬、低糖果醬或帶皮果醬。
型號 | PAL-1 | 貨號 | 3810 |
測量范圍 | 糖度( Brix )0.0 至 53.0% 溫度 9.0 至 99.9°C | 溶解值 | 糖度( Brix ) 0.1% 溫度 0.1°C |
測量準(zhǔn)確度 | 糖度( Brix ) ±0.2 % 溫度 ±1°C | 環(huán)境溫度 | 10 至 40°C |
測量溫度 | 10 至 100°C (自動溫度補償) | 樣本量 | 0.3毫升 |
測量時間 | 3 秒 | 電源 | 2 ×AAA 電池 |
國際保護等級 | IP65 無塵且對噴射水柱具防護作用 | 尺寸重量 | 55(W)×31(D)×109(H)毫米, 100公克(不含零件的重量) |
廣泛測量范圍:Brix 45.0 - 93.0%。適用于測量各種高濃度樣品:如果醬、蜂蜜與濃縮果汁等。符合國際保護等級IP65,可用流水直接沖洗棱鏡。測量剛被煮的果醬等高溫樣品時,重復(fù)測量就得到穩(wěn)定結(jié)果。PAL-2雖然是高濃度用型號,也可以水歸零,不需標(biāo)準(zhǔn)液。
型號 | PAL-2 | 貨號 | 3820 |
測量范圍 | 糖度( Brix )45.0 至 93.0% 溫度 9.0 至 99.9°C | 溶解值 | 糖度( Brix ) 0.1 % 溫度 0.1°C |
測量準(zhǔn)確度 | 糖度( Brix )±0.2 % 溫度 ±1°C | 環(huán)境溫度 | 10 至 40°C |
測量溫度 | 10 至 100°C ( 自動溫度補償 ) | 樣本量 | 0.3 毫升 |
測量時間 | 3 秒 | 電源 | 2 × AAA 電池 |
國際保護等級 | IP65 無塵且對噴射水柱具防護作用 | 尺寸重量 | 55(W)×31(D)×109(H)毫米, 100公克(不含零件的重量) |
選件 | • PAL保管箱 : RE-39409 • 攜帶連 : RE-39410 • 50% 蔗糖溶液 (±0.05%) : RE-110050 • 60% 蔗糖溶液 (±0.05%) : RE-110060 |
0.0到93.0%的測量范圍可滿足廣大用戶的需求。
型號 | PAL-3 | 貨號 | 3830 |
測量范圍 | 糖度( Brix )0.0 至 93.0 % 溫度 9.0 至 99.9°C | 溶解值 | 糖度( Brix ) 0.1 % 溫度 0.1°C |
測量準(zhǔn)確度 | 糖度( Brix ) ±0.1 % 溫度 ±1°C | 環(huán)境溫度 | 10 至 40°C |
測量溫度 | 10 至 100°C ( 自動溫度補償 ) | 樣本量 | 0.3 毫升 |
測量時間 | 3 秒 | 電源 | 2 × AAA 電池 |
國際保護等級 | IP65 無塵且對噴射水柱具保護作用. | 尺寸重量 | 55(W)×31(D)×109(H)毫米, 100公克(不含零件的重量) |
選件 | • PAL保管箱 : RE-39409 • 攜帶連 : RE-39410 • 10% 蔗糖溶液 (±0.03%) : RE-110010 • 20% 蔗糖溶液 (±0.03%) : RE-110020 • 30% 蔗糖溶液 (±0.03%) : RE-110030 • 40% 蔗糖溶液 (±0.04%) : RE-110040 • 50% 蔗糖溶液 (±0.05%) : RE-110050 • 60% 蔗糖溶液 (±0.05%) : RE-110060 |
ATAGO慶祝公司成立65周年特別上市的PAL-α(alpha) 價格優(yōu)惠,具有糖度(糖度( Brix ))范圍廣的產(chǎn)品(0-85%)。該產(chǎn)品可測定大部分液體。具有防水功能(可使用流動水清洗), 擁有其他PAL系列產(chǎn)品所具有的各項功能。
型號 | PAL-α | 貨號 | 3840 |
測量范圍 | 糖度( Brix )0.0 至 85.0 % 溫度 9.0 至 99.9°C | 溶解值 | 糖度( Brix ) 0.1 % 溫度 0.1°C |
測量準(zhǔn)確度 | 糖度( Brix ) ±0.2 % 溫度 ±1°C | 環(huán)境溫度 | 10 至 40°C |
測量溫度 | 10 至 100°C ( 自動溫度補償 ) | 樣本量 | 0.3 毫升 |
測量時間 | 3 秒 | 電源 | 2 × AAA 電池 |
國際保護等級 | IP65 無塵且對噴射水柱具防護作用 | 尺寸重量 | 55(W) ×31(D)×109(H)毫米, 100公克 (不含零件的重量) |
選件 | • PAL保管箱 : RE-39409 • 攜帶連 : RE-39410 • 10% 蔗糖溶液 (±0.03%) : RE-110010 • 20% 蔗糖溶液 (±0.03%) : RE-110020 • 30% 蔗糖溶液 (±0.03%) : RE-110030 • 40% 蔗糖溶液 (±0.04%) : RE-110040 • 50% 蔗糖溶液 (±0.05%) : RE-110050 • 60% 蔗糖溶液 (±0.05%) : RE-110060 |