產(chǎn)品名稱:GDYS-301M飲用水快速分析儀 (35個參數(shù))GDYS-301M飲用水快速分析儀應(yīng)用領(lǐng)域:
序號 | 參數(shù) | 測定下限 | 測定范圍 | 波長 | 方法 |
1 | 色度 | 5PCU | 5~200PCU | 380nm | GB5750.4-2006 |
2 | 濁度 | 0.5NTU | 0.0~60.0 NTU | 380nm | GB5750.4-2006 福爾馬肼法 |
3 | pH | --- | 5.5~9.0 | 538nm | 酚紅法 |
4 | 甲醛 | 0.05mg/L | 0.00~1.50 mg/L | 538nm | GB5750.10-2006 AHMT法 |
5 | 游離氯 | 0.05mg/L | 0.00~3.00mg/L | 520nm | GB5750.11-2006 DPD法 |
6 | 總氯 | 0.05mg/L | 0.00~3.00mg/L | 520nm | GB5750.11-2006 DPD法 |
7 | 二氧化氯 | 0.10 mg/L | 0.00~3.00mg/L | 520nm | GB5750.5-2006 DPD法 |
8 | 臭氧 | 0.05 mg/L | 0.00~2.50mg/L | 520nm | DPD法 |
9 | 硝酸鹽氮 | 1.0 mg/L | 0.0~20.0mg/L | 430nm | GB5750.6-2006麝香草酚分光光度法 |
10 | 青 化物 | 0.03mg/L | 0.00~1.00mg/L | 595nm | GB5750.5-2006異煙酸巴比妥酸法 |
11 | 氟化物 | 0.01mg/L | 0.00~1.50mg/L | 595nm | GB5750.5-2006 氟試劑法 |
12 | 氯化物 | 20.0 mg/L | 0.0~500.0mg/L | --- | GB5750.5-2006 硝酸銀滴定法 |
13 | 硫化物 | 0.02 mg/L | 0.00~1.00 mg/L | 630nm | GB5750.5-2006 亞甲藍法 |
14 | 硫酸鹽 | 5.0 mg/L | 0.0~250.0mg/L | 412nm | GB5750.5-2006 鉻酸鋇法(冷法) |
15 | 氨氮 | 0.10 mg/L | 0.00~5.00mg/L | 430nm | GB5750.5-2006 納氏試劑法 |
16 | 鉛 | 0.50mg/L | 0.00~3.0mg/L | 538nm | XO法 |
17 | 汞 | 0.05 mg/L | 0.00~0.50mg/L | 595nm | 羅丹明B法 |
18 | 硒 | 0.5 mg/L | 0.0~1.0mg/L | 538nm | 碘化鉀-結(jié)晶紫法 |
19 | 鋁 | 0.01mg/L | 0.00~0.50mg/L | 630nm | GB5750.6-2006 鉻天青S分光光度法 |
20 | 鐵 | 0.10mg/L | 0.00~3.00mg/L | 470nm | GB5750.6-2006 二氮雜菲法 |
21 | 錳 | 0.05 mg/L | 0.00~1.00mg/L | 520nm | GB/T5750.6-2006 過磷酸銨 |
22 | 銅 | 0.05 mg/L | 0.00~1.50mg/L | 470nm | HJ485-2009銅試劑法 |
23 | 鋅 | 0.05 mg/L | 0.00~1.50mg/L | 538nm | PAN法 |
24 | 總硬度 | 1.0mg/L | 0.0~500.0mg/L | --- | GB5750.4-2006 EDTA滴定法 |
25 | CODMn | 0.5mg/L | 0.5~8.0mg/L | --- | GB5750.7-2006 微量滴定法 |
26 | 揮發(fā)酚 | 0.10 mg/L | 0.00~5.00mg/L | 520nm | GB5750.4-2006四氨基安替吡啉直接法 |
27 | 清潔劑 | 0.1 mg/L | 0.0~3.0mg/L | 630nm | GB5750.4-2006 亞甲藍分光光度法 |
28 | 鈉 | 0.23 mg/L | 0.23~230.0mg/L | --- | 鈉離子電極法 |
29 | 鋇 | 1.0mg/L | 0.0~7.0mg/L | 380nm | 四苯硼鈉比濁法 |
30 | 鈹 | 0.002mg/L | 0.000~0.100mg/L | 614nm | HJ/T59-2000 鉻天青S法 |
31 | 銀 | 0.05mg/L | 0.00~1.00mg/L | 538nm | GB11909-89 PADAP法 |
32 | 砷 | 0.006 mg/L | 0.006~0.50mg/L | 520nm | GB5750.6-2006 銀鹽法 |
33 | 鉻 | 0.01mg/L | 0.00~1.00mg/L | 520nm | GB5750.6-2006 二苯碳酰二肼法 |
34 | 亞硝酸鹽氮 | 0.01 mg/L | 0.00~0.40 mg/L | 538nm | GB5750.5-2006 重氮偶合法 |
35 | 氯化青 | 0.03 mg/L | 0.00~0.50 mg/L | 595nm | GB5750.5-2006 異煙酸巴比妥酸 |
上海將來實驗設(shè)備有限公司供應(yīng)飲用水快速分析儀GDYS-301M廠家,價格
本公司向您所售產(chǎn)品均為正品,并開具正規(guī)普通或增值稅發(fā)票。憑發(fā)票和購買貨品,可享受退貨、換貨、維修等產(chǎn)品服務(wù)。歡迎來電咨詢 021-9955!
該儀器適用于生活飲用水中常見35項指標(biāo)的快速定量測定。
1、根據(jù)GB5749-2006、GB5750-2006生活飲用水國家衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)及標(biāo)準(zhǔn)檢驗方法而建立,可快速定量檢測生活飲用水中的35項指標(biāo)。
2、測量過程簡單,具有自動波長和檢驗項目工作曲線選擇功能,內(nèi)置工作曲線,可自動顯示被檢測項目的吸光度和濃度。
3、隨機配置專用試劑,大大節(jié)省樣品分析時間,試劑用量小,減少二次污染。
4、通過RS-232/USB接口和專用軟件可實現(xiàn)儀器聯(lián)機操作,如測量、設(shè)置、記錄、保存和數(shù)據(jù)統(tǒng)計等功能。
其他相關(guān)產(chǎn)品 www..com
風(fēng)淋室.現(xiàn)貨報價日本SMC大型3通電磁閥VP3165-124TA1.VP3165-125DZA參數(shù)現(xiàn)貨報價日本SMC帶導(dǎo)桿氣缸MGG63-46-B5300.MGG63-48B5300AR參控制型控溫?fù)u床價格|規(guī)格現(xiàn)貨報價日本SMC油霧器AL3000-03B-36,AL3000-03B-36R圖片資料說智能型生物安全柜D250-A高溫防腐蝕電熱板廠家吸塵操作箱雙吹風(fēng)淋室高速勻漿機現(xiàn)貨報價日本SMC5通電磁閥VS4140-043WTBP.VS4140-044參數(shù)型號規(guī)格現(xiàn)貨報價日本SMC減壓閥AR400-04-3.AR400-03-X62圖片資料說明數(shù)顯白度儀.粘度杯-5無油式空壓機R-320現(xiàn)貨報價日本SMC空氣過濾器AF30-N02C-RZ.AF30-N02D-8Z圖片資料說明控溫磁力攪拌器|磁力攪拌器報價現(xiàn)貨報價日本SMC4/5通電磁閥SYJ5120-5GD-M5.SYJ5120-5GSD-M5農(nóng)藥殘毒快速檢測儀現(xiàn)貨報價日本SMC先導(dǎo)式2通電磁閥VXD2150L-06-6G1.VXD2150L-06-6側(cè)搖式測試臺數(shù)顯電子恒速攪拌機電熱套旋轉(zhuǎn)蒸發(fā)器-002霉菌培養(yǎng)箱-05電池操作微型紫外線燈價格|規(guī)格夾芯式垂直電泳儀價格|規(guī)格現(xiàn)貨報價日本SMC先導(dǎo)式2通電磁閥VXD2260H-10-5D.VXD2260H-10-4DSW-CJ-1G雙人雙面潔凈工作臺(成都)現(xiàn)貨報價日本SMC帶導(dǎo)桿氣缸MGGMB32-350G79L.MGGMB32-400參數(shù)型號正置金相顯微鏡-1
JMR-1104 飲用水快速分析儀
儀器特點
* 根據(jù)(GB/T5749-2006)、(GB/T5750-2006)生活飲用水衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)及標(biāo)準(zhǔn)檢驗方法而建立,可快速定量檢驗生活飲用水中的35項指標(biāo)。
* 隨機配置用試劑,大大節(jié)省樣品分析時間,試劑用量小,減少二次污染。
* 通過RS-232/USB接口和用軟件可實現(xiàn)儀器聯(lián)機操作,如測量、設(shè)置、記錄、保存和數(shù)據(jù)統(tǒng)計等功能。
JMR-1104 飲用水快速分析儀的技術(shù)指標(biāo)
序號 | 參數(shù) | 測定下限 | 測定范圍 | 波長 | 方法 |
1 | 色度 | 5PCU | 5~200PCU | 380nm | GB5750.4-2006 |
2 | 濁度 | 0.5NTU | 0.0~60.0 NTU | 380nm | GB5750.4-2006 福爾馬肼法 |
3 | pH | --- | 5.5~9.0 | 538nm | 酚紅法 |
4 | 甲醛 | 0.05mg/L | 0.00~1.50 mg/L | 538nm | GB5750.10-2006 AHMT法 |
5 | 游離氯 | 0.05mg/L | 0.00~3.00mg/L | 520nm | GB5750.11-2006 DPD法 |
6 | 總氯 | 0.05mg/L | 0.00~3.00mg/L | 520nm | GB5750.11-2006 DPD法 |
7 | 二氧化氯 | 0.10 mg/L | 0.00~3.00mg/L | 520nm | GB5750.5-2006 DPD法 |
8 | 臭氧 | 0.05 mg/L | 0.00~2.50mg/L | 520nm | DPD法 |
9 | 硝酸鹽氮 | 1.0 mg/L | 0.0~20.0mg/L | 430nm | GB5750.6-2006麝香草酚分光光度法 |
10 | qing化物 | 0.03mg/L | 0.00~1.00mg/L | 595nm | GB5750.5-2006異煙酸巴比妥酸法 |
11 | 氟化物 | 0.01mg/L | 0.00~1.50mg/L | 595nm | GB5750.5-2006 氟試劑法 |
12 | 氯化物 | 20.0 mg/L | 0.0~500.0mg/L | --- | GB5750.5-2006 硝酸銀滴定法 |
13 | 硫化物 | 0.02 mg/L | 0.00~1.00 mg/L | 630nm | GB5750.5-2006 亞甲藍法 |
14 | 硫酸鹽 | 5.0 mg/L | 0.0~250.0mg/L | 412nm | GB5750.5-2006 鉻酸鋇法(冷法) |
15 | 氨氮 | 0.10 mg/L | 0.00~5.00mg/L | 430nm | GB5750.5-2006 納氏試劑法 |
16 | 鉛 | 0.50mg/L | 0.00~3.0mg/L | 538nm | XO法 |
17 | 汞 | 0.05 mg/L | 0.00~0.50mg/L | 595nm | 羅丹明B法 |
18 | 硒 | 0.5 mg/L | 0.0~1.0mg/L | 538nm | 碘化鉀-結(jié)晶紫法 |
19 | 鋁 | 0.01mg/L | 0.00~0.50mg/L | 630nm | GB5750.6-2006 鉻天青S分光光度法 |
20 | 鐵 | 0.10mg/L | 0.00~3.00mg/L | 470nm | GB5750.6-2006 二氮雜菲法 |
21 | 錳 | 0.05 mg/L | 0.00~1.00mg/L | 520nm | GB/T5750.6-2006 過磷酸銨 |
22 | 銅 | 0.05 mg/L | 0.00~1.50mg/L | 470nm | HJ485-2009銅試劑法 |
23 | 鋅 | 0.05 mg/L | 0.00~1.50mg/L | 538nm | PAN法 |
24 | 總硬度 | 1.0mg/L | 0.0~500.0mg/L | --- | GB5750.4-2006 EDTA滴定法 |
25 | CODMn | 0.5mg/L | 0.5~8.0mg/L | --- | GB5750.7-2006 微量滴定法 |
26 | 揮發(fā)酚 | 0.10 mg/L | 0.00~5.00mg/L | 520nm | GB5750.4-2006四氨基安替吡啉直接法 |
27 | 清潔劑 | 0.1 mg/L | 0.0~3.0mg/L | 630nm | GB5750.4-2006 亞甲藍分光光度法 |
28 | 鈉 | 0.23 mg/L | 0.23~230.0mg/L | --- | 鈉離子電法 |
29 | 鋇 | 1.0mg/L | 0.0~7.0mg/L | 380nm | 四苯硼鈉比濁法 |
30 | 鈹 | 0.002mg/L | 0.000~0.050mg/L | 614nm | HJ/T59-2000 鉻天青S法 |
31 | 銀 | 0.05mg/L | 0.00~1.00mg/L | 538nm | GB11909-89 PADAP法 |
32 | 砷 | 0.006 mg/L | 0.006~0.50mg/L | 520nm | GB5750.6-2006 銀鹽法 |
33 | 鉻 | 0.01mg/L | 0.00~1.00mg/L | 520nm | GB5750.6-2006 二苯碳酰二肼法 |
34 | 亞硝酸鹽氮 | 0.01 mg/L | 0.00~0.40 mg/L | 538nm | GB5750.5-2006 重氮偶合法 |
35 | 氯化氰 | 0.03 mg/L | 0.00~0.50 mg/L | 595nm | GB5750.5-2006 異煙酸巴比妥酸法 |
JMR-1104 飲用水快速分析儀的儀器配置
* 比色器具1套
* 微機接口和數(shù)據(jù)處理軟件1套
* 試劑各1套(每套50次)
JMR-1104 飲用水快速分析儀的應(yīng)用域
JMR-1104 飲用水快速分析儀適用于生活飲用水中常見35項指標(biāo)的快速定量測定。
【詳細(xì)說明】
河南省達蘭科技有限公司對外銷售GDYS-301M飲用水快速分析儀
、根據(jù)GB5749-2006、GB5750-2006生活飲用水國家衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)及標(biāo)準(zhǔn)檢驗方法而建立,可快速定量檢測生活飲用水中的35項指標(biāo)。
2、測量過程簡單,具有自動波長和檢驗項目工作曲線選擇功能,內(nèi)置工作曲線,可自動顯示被檢測項目的吸光度和濃度。
3、隨機配置專用試劑,大大節(jié)省樣品分析時間,試劑用量小,減少二次污染。
4、通過RS-232/USB接口和專用軟件可實現(xiàn)儀器聯(lián)機操作,如測量、設(shè)置、記錄、保存和數(shù)據(jù)統(tǒng)計等功能。主機1臺;比色器具1套;微機接口和數(shù)據(jù)處理軟件1套;試劑各一套(每套50次)
序號 | 參數(shù) | 測定下限 | 測定范圍 | 波長 | 方法 |
1 | 色度 | 5PCU | 5~200PCU | 380nm | GB5750.4-2006 |
2 | 濁度 | 0.5NTU | 0.0~60.0 NTU | 380nm | GB5750.4-2006 福爾馬肼法 |
3 | pH | --- | 5.5~9.0 | 538nm | 酚紅法 |
4 | 甲醛 | 0.05mg/L | 0.00~1.50 mg/L | 538nm | GB5750.10-2006 AHMT法 |
5 | 游離氯 | 0.05mg/L | 0.00~3.00mg/L | 520nm | GB5750.11-2006 DPD法 |
6 | 總氯 | 0.05mg/L | 0.00~3.00mg/L | 520nm | GB5750.11-2006 DPD法 |
7 | 二氧化氯 | 0.10 mg/L | 0.00~3.00mg/L | 520nm | GB5750.5-2006 DPD法 |
8 | 臭氧 | 0.05 mg/L | 0.00~2.50mg/L | 520nm | DPD法 |
9 | 硝酸鹽氮 | 1.0 mg/L | 0.0~20.0mg/L | 430nm | GB5750.6-2006麝香草酚分光光度法 |
10 | qinghuawu | 0.03mg/L | 0.00~1.00mg/L | 595nm | GB5750.5-2006異煙酸巴比妥酸法 |
11 | fuhuawu | 0.01mg/L | 0.00~1.50mg/L | 595nm | GB5750.5-2006 氟試劑法 |
12 | lvhuawu | 20.0 mg/L | 0.0~500.0mg/L | --- | GB5750.5-2006 硝酸銀滴定法 |
13 | liuhuawu | 0.02 mg/L | 0.00~1.00 mg/L | 630nm | GB5750.5-2006 亞甲藍法 |
14 | 硫酸鹽 | 5.0 mg/L | 0.0~250.0mg/L | 412nm | GB5750.5-2006 鉻酸鋇法(冷法) |
15 | 氨氮 | 0.10 mg/L | 0.00~5.00mg/L | 430nm | GB5750.5-2006 納氏試劑法 |
16 | 鉛 | 0.50mg/L | 0.00~3.0mg/L | 538nm | XO法 |
17 | 汞 | 0.05 mg/L | 0.00~0.50mg/L | 595nm | 羅丹明B法 |
18 | 硒 | 0.5 mg/L | 0.0~1.0mg/L | 538nm | 碘化鉀-結(jié)晶紫法 |
19 | 鋁 | 0.01mg/L | 0.00~0.50mg/L | 630nm | GB5750.6-2006 鉻天青S分光光度法 |
20 | 鐵 | 0.10mg/L | 0.00~3.00mg/L | 470nm | GB5750.6-2006 二氮雜菲法 |
21 | 錳 | 0.05 mg/L | 0.00~1.00mg/L | 520nm | GB/T5750.6-2006 過磷酸銨 |
22 | 銅 | 0.05 mg/L | 0.00~1.50mg/L | 470nm | HJ485-2009銅試劑法 |
23 | 鋅 | 0.05 mg/L | 0.00~1.50mg/L | 538nm | PAN法 |
24 | 總硬度 | 1.0mg/L | 0.0~500.0mg/L | --- | GB5750.4-2006 EDTA滴定法 |
25 | CODMn | 0.5mg/L | 0.5~8.0mg/L | --- | GB5750.7-2006 微量滴定法 |
26 | 揮發(fā)酚 | 0.10 mg/L | 0.00~5.00mg/L | 520nm | GB5750.4-2006四氨基安替吡啉直接法 |
27 | 清潔劑 | 0.1 mg/L | 0.0~3.0mg/L | 630nm | GB5750.4-2006 亞甲藍分光光度法 |
28 | 鈉 | 0.23 mg/L | 0.23~230.0mg/L | --- | 鈉離子電極法 |
29 | 鋇 | 1.0mg/L | 0.0~7.0mg/L | 380nm | 四苯硼鈉比濁法 |
30 | 鈹 | 0.002mg/L | 0.000~0.050mg/L | 614nm | HJ/T59-2000 鉻天青S法 |
31 | 銀 | 0.05mg/L | 0.00~1.00mg/L | 538nm | GB11909-89 PADAP法 |
32 | 砷 | 0.006 mg/L | 0.006~0.50mg/L | 520nm | GB5750.6-2006 銀鹽法 |
33 | 鉻 | 0.01mg/L | 0.00~1.00mg/L | 520nm | GB5750.6-2006 二苯碳酰二肼法 |
34 | 亞硝酸鹽氮 | 0.01 mg/L | 0.00~0.40 mg/L | 538nm | GB5750.5-2006 重氮偶合法 |
35 | 氯化氰 | 0.03 mg/L | 0.00~0.50 mg/L | 595nm | GB5750.5-2006 異煙酸巴比妥酸法 |
2.波 長:380/430/470/520/538/595/630 nm等(廠家根據(jù)客戶所選參數(shù)而定)3.光度范圍:0.000~2.000 Abs4.穩(wěn) 定 性:0.005 Abs/h5.檢 測 器:集成光電傳感器6.樣 品 室:30 mm圓柱形玻璃比色瓶和50 mm玻璃比色皿7.鍵 盤:觸摸式微動開關(guān)8.電 源:交流電源(220 V±22 V,50 Hz±1 Hz);充電電池(7.4 V,900 mAh)9.使用環(huán)境:5 ℃~40 ℃10.其它技術(shù)指標(biāo)詳見下表。
序號 | 參數(shù) | 測定下限 | 測定范圍 |
1 | 色度 | 5PCU | 5~200PCU |
2 | 濁度 | 0.5NTU | 0.0~60.0 NTU |
3 | pH | --- | 5.5~9.0 |
4 | 甲醛 | 0.05mg/L | 0.00~1.50 mg/L |
5 | 余氯 | 0.05mg/L | 0.00~3.00mg/L |
6 | 總氯 | 0.05mg/L | 0.00~3.00mg/L |
7 | 二氧化氯 | 0.10 mg/L | 0.00~3.00mg/L |
8 | 臭氧 | 0.05 mg/L | 0.00~2.50mg/L |
9 | 硝酸鹽氮 | 1.0 mg/L | 0.0~20.0mg/L |
10 | 氰*化物 | 0.03mg/L | 0.00~1.00mg/L |
11 | 氟化物 | 0.01mg/L | 0.00~1.50mg/L |
12 | 氯化物 | 20.0 mg/L | 0.0~500.0mg/L |
13 | 硫化物 | 0.02 mg/L | 0.00~1.00 mg/L |
14 | 硫酸鹽 | 5.0 mg/L | 0.0~250.0mg/L |
15 | 氨氮 | 0.10 mg/L | 0.00~5.00mg/L |
16 | 鉛 | 0.5 mg/L | 0.0~3.0mg/L |
17 | 汞 | 0.05 mg/L | 0.00~0.50mg/L |
18 | 硒 | 0.5 mg/L | 0.0~1.0mg/L |
19 | 鋁 | 0.01mg/L | 0.00~0.50mg/L |
20 | 鐵 | 0.10mg/L | 0.00~3.00mg/L |
21 | 錳 | 0.05 mg/L | 0.00~5.00mg/L |
22 | 銅 | 0.05 mg/L | 0.00~1.50mg/L |
23 | 鋅 | 0.05 mg/L | 0.00~1.50mg/L |
24 | 總硬度 | 1.0mg/L | 0.0~500.0mg/L |
25 | CODMn | 0.5mg/L | 0.5~8.0mg/L |
26 | 揮發(fā)酚 | 0.10 mg/L | 0.00~5.00mg/L |
27 | 清潔劑·表面活性劑 | 0.1 mg/L | 0.0~3.0mg/L |
28 | 鈉 | 0.23 mg/L | 0.23~230.00mg/L |
29 | 鋇 | 1.0mg/L | 0.0~7.0mg/L |
30 | 鈹 | 0.001mg/L | 0.000~0.050mg/L |
31 | 銀 | 0.05mg/L | 0.00~1.00mg/L |
32 | 砷 | 0.006 mg/L | 0.006~0.500mg/L |
33 | 鉻(六價) | 0.01mg/L | 0.00~1.00mg/L |
34 | 亞硝酸鹽氮 | 0.01 mg/L | 0.00~0.40 mg/L |
35 | 氯*化氰 | 0.03 mg/L | 0.00~0.50 mg/L |
**************************************************************************************************************************************************************
儀器配置:
1. 樣品前處理器具1套2.數(shù)據(jù)處理軟件1套3.試劑各1套(每套50次)
**************************************************************************************************************************************************************