檢測范圍如下:
糧食、食品、蔬菜、乳品中六六六、滴滴涕農(nóng)藥殘留檢測
食品中甲拌磷、殺螟硫磷、倍硫磷農(nóng)藥殘留檢測
食品中、樂果、、對硫磷、喹硫磷農(nóng)藥殘留檢測
食品中辛硫磷、草甘磷農(nóng)藥殘留檢測
食品中二氯苯醚菊酯、農(nóng)藥殘留檢測
食品中乙酰甲胺磷、甲胺磷農(nóng)藥殘留檢測
谷物和棉籽油中甲基對硫磷農(nóng)藥殘留檢測
谷物中呋喃丹、三環(huán)唑農(nóng)藥殘留檢測
儀器功能介紹
1、 微機化控制,人機對話方式中文操作,鍵盤設(shè)定溫度及檢測參數(shù),可儲存十套用戶操作文件,采用LCD漢字顯示適用于不同水平的人員操作;
2、 可選擇多種檢測器來滿足客戶的檢測,可配置電子捕獲檢測器(ECD),火焰光度檢測器(FPD),氮磷檢測器(NPD),氫火焰離子化檢測器(FID);
3、 針對儀器的不斷升級該儀器具有可擴展性,共有六個控溫點,可進行五階程升控制;進樣器、各檢測器均可獨立控溫;
4、 采用進口儀器進樣方式,配置帶有隔膜清洗功能的毛細管分流/不分流進樣裝置或填充柱柱頭進樣,玻璃內(nèi)襯快速進樣;
5、 具有斷路、掉電自動保護功能,還具有載氣氣路低壓、斷氣保護功能;
6、 儀器還具有過溫保護功能,任何一路溫控超過設(shè)定溫度范圍,即可斷電保護并報警;
主要技術(shù)參數(shù)
1、溫度控制(六路)柱室:控溫范圍 室溫+5℃-400℃ ;
2、其他控溫范圍:室溫+10℃-400℃; 控溫精度:優(yōu)于±0.1℃;
3、五節(jié)程序升溫;程序升溫速率:0.1 ℃~40℃/min;
各階恒溫時間:0-999.0min;增量:0.lmin;溫度增量: 0.1℃;
4、電子捕獲檢測器 (ECD)
敏感度 M≤1×10-13g/ml(r-666)
基流:Io≥l×10-9A
基線漂移:滿刻度的3%/h 放射源:Ni63
5、火焰光度檢測器 (FPD)
敏感度: Mp≤2×10-11g/sec(1605),Ms≤5×10-11g/sec(噻吩)
漂移:≤0.1mv/h;
6、氫火焰離子化檢測器(FID)
檢測限 Mt≤5.0×10-11g/s(苯/二硫化碳)
基線噪聲:≤0.02mv
漂移:≤0.1mv/h;
7、儀器尺寸與重量:470×430×455mm 約45kg
溫度控制● 柱箱、進樣器、檢測器三路獨立恒溫控制● 溫度范圍:室溫上+10℃~399℃● 控溫精度:±0.1℃● 過熱保護溫度:通過鍵盤設(shè)定火焰離子化檢測器(FID)● 結(jié)構(gòu):圓筒型收集極,石英噴口● 檢測限:1×10-11g/s (正十六烷)● 噪聲:≤5×10-13A● 漂移:≤5×10-12A/30min尺寸、重量、電源● 尺寸:寬520mm×高450mm×深480mm● 重量:~36kg● 電源:200V 50Hz 1800W熱導(dǎo)檢測器(TCD)● 方式:半擴散式、四臂錸鎢絲● 靈敏度:≥1500mV·ml/mg (正十六烷)● 噪聲:≤0.03mV● 漂移:≤0.1mV/30min電子捕獲檢測器(ECD)● 方式:使用63Ni放射源的恒電流方式● 檢測限:0.2pg(γ-BHC)火焰光度檢測器(FPD)● 方式:S用或P用濾光片● 檢測限:5×10-11g(S)/s (噻吩中的硫) 1.4×10-12g(P)/s (對硫磷中的磷) 主要特點 GC-960型 氣相色譜 儀主要技術(shù)性能:
新一代高性能,多功能的簡易色譜●微機控制,全鍵盤操作;● 清晰直觀的人機對話界面;● 柱箱,檢測器的過熱保護功能;● 秒表計時功能;穩(wěn)定的柱箱系統(tǒng)● 大容積的柱箱空間方便用戶安裝各種規(guī)格的填充柱和毛細管柱;● 內(nèi)部孔狀結(jié)構(gòu)設(shè)計使溫度分布均勻,高性能的溫度控制系統(tǒng)分析的重現(xiàn)性。高性能檢測器配置●單檢測器配置,可任選FID、TCD、ECD、FPD四種檢測器中的一種;● 檢測器檢測靈敏度高,線性范圍寬,噪聲低,穩(wěn)定快等特點。靈活多樣的進樣系統(tǒng)● 進樣系統(tǒng)采用單元化結(jié)構(gòu)設(shè)計,根據(jù)分析任務(wù)可方便選用填充柱進樣、大口徑毛細管柱進樣、氣體閥進樣系統(tǒng);也可按用戶要 求改裝為小口徑毛細管柱進樣系統(tǒng);● 選用全玻璃系統(tǒng)尤為適合農(nóng)藥分析。
感謝您能瀏覽我的產(chǎn)品,青島路博 嚴(yán)旭 竭誠為您服務(wù)!下面是青島路博產(chǎn)品介紹,如有疑問或有意向采購,歡迎來電咨詢!■ 法庭科學(xué):血、尿中醇、醛、酮等揮發(fā)性毒物的檢驗■ 交通安全:車輛駕駛?cè)藛T飲酒及醉酒駕車時血液中酒精含量值的檢驗■ 儀器符合:中華人民共和國司法部司法技術(shù)規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)、中華人民共和國公安部標(biāo)準(zhǔn)
青島路博環(huán)?萍加邢薰
儀器儀表事業(yè)
嚴(yán)旭*******************************************青島市城陽區(qū)棘洪灘街道金嶺工業(yè)園路博大道固話: 86-0532-58759932
傳真: 86-0532-80687588手機: 17663962506郵箱:3207838361qq.com
主要性能特點: 1、大屏幕全中文顯示2、簡體中文菜單,鍵盤操作,自動記憶參數(shù),掉電保護3、具有故障自檢功能,超溫自動保護并報警4、可靈活配置各種檢測器5、八階程序升溫6、可進行近室溫運行7、具有單獨豎直加熱式毛細管進樣系統(tǒng)2、本公司售后派技術(shù)人員免費安裝、啟動和調(diào)試,負(fù)責(zé)對實驗人員的專業(yè)培訓(xùn),實行“交鑰匙” 工程。整機保一年,終身維護。
GCRAE1000是一款超靈敏、低功耗和快速檢測揮發(fā)性有機物 (VOCs) 的便攜式氣相色譜儀,使用華瑞公司專利的PID傳感器,檢測靈敏度低至幾個ppb,是氫火焰檢測器 (FID) 和熱導(dǎo)檢測器 (TCD) 的100倍以上,尤其適用于檢測揮發(fā)性有機物如苯,甲苯,乙苯,鄰、間、對二甲苯等苯系物(BTEX) ,獨特的雙色譜氣路設(shè)計,可以在30s 內(nèi)檢測苯和在3分鐘內(nèi)檢測BTEX。 GCRAE1000儀器專為在野外使用設(shè)計,外形尺寸小巧緊湊便于攜帶?沙潆婁囯姵爻錆M電可使儀器連續(xù)工作時間8小時以上。內(nèi)置小型鋼瓶純氮氣或經(jīng)過濾的空氣作為氣相色譜載氣,極大地方便了在室外的使用,大大縮短了原先需要很長時間才能完成的從實地采樣到實驗室的分析工作。高靈敏度的PID檢測器省去了對低濃度樣品的預(yù)濃縮步驟,減少了在預(yù)濃縮過程中引入的誤差。 可根據(jù)客戶應(yīng)用需求選配不同的色譜柱,既可完成對不同極性樣品的分析,又可對相同樣品在不同色譜柱上進行定性定量確認(rèn)。
體積小、重量輕超高靈敏度的光離子化檢測器內(nèi)置采樣泵自動進樣或注射器手工進樣方式內(nèi)置便攜式可充氣載氣小鋼瓶,可選經(jīng)過濾的空氣作為載氣外接12V直流電源或內(nèi)置可充電鋰電池供電,運行時間長全程計算機操作,數(shù)據(jù)實時傳輸雙模塊可同時或獨立工作方便拆卸的雙色譜模塊,更換色譜模塊無需拆卸任何氣路內(nèi)置苯系物色譜數(shù)據(jù)庫,用戶可自行擴充中英文界面操作軟件,涵蓋采樣、分析及儀器維護全過程操作
室內(nèi)空氣質(zhì)量、工業(yè)環(huán)境安全監(jiān)測 (工業(yè)衛(wèi)生)、應(yīng)急事故、貨物運輸 (卡車, 港口, 鐵路管路運輸)、廢水處理過程的VOC、石化和天然氣工業(yè)、造紙和涂料工業(yè)、儲罐泄漏監(jiān)測、廢氣排放
標(biāo)準(zhǔn)配置
GCRAE1000主機一臺,包含兩個氣相色譜模塊、載氣模塊(含便攜式可充氣小鋼瓶及配套流量控制器)和一個電源模塊(兩塊鋰電池)。每個色譜模塊含獨立的自動進樣、手工進樣、毛細色譜柱和PID檢測器 、色譜柱:兩根15m supelcowax和Equity1701毛細色譜柱或客戶指定、快速充氣連接器一套(可直接和大鋼瓶連接)、12V穩(wěn)壓電源適配器一個、RS232串口通訊線及USB轉(zhuǎn)RS232通訊線各一根、手工進樣接頭、氣袋連接適配器和連接管路的特氟瓏管、筆記本電腦(裝有ProRAE-GC軟件)、儀器使用說明書、軟件操作手冊
可選配件
色譜模塊、電池模塊、標(biāo)準(zhǔn)氣體、Hamilton大體積注射器、微量進樣針、減壓器及特氟瓏管路、Tedlar@氣袋
主要特點 :
GCRAE1000 是一款超靈敏、低功耗和快速檢測揮發(fā)性有機物(VOCs)的便攜式氣相色譜儀,使用RAE公司專利的PID傳感器,檢測靈敏性低至幾個ppb,是氫火焰檢測器(FID)和熱導(dǎo)檢測器(TCD)的100倍以上,尤其適用于檢測揮發(fā)性有機物如苯,甲苯,乙苯,鄰、間、對二甲苯等苯系物(BTEX),獨特的雙色譜氣路設(shè)計,可以在30s 內(nèi)檢測苯和在3分鐘內(nèi)檢測BTEX。
主要特點
體積小、重量輕超高靈敏度的光離子化檢測器內(nèi)置采樣泵自動進樣或注射器手工進樣方式內(nèi)置便攜式可充氣載氣小鋼瓶,可選經(jīng)過濾的空氣作為載氣外接12v直流電源或內(nèi)置可充電鋰電池供電,運行時間長全程計算機操作,數(shù)據(jù)實時傳輸雙模塊可同時或獨立工作方便拆卸的雙色譜模塊,更換色譜模塊無需拆卸任何氣路內(nèi)置苯系物色譜數(shù)據(jù)庫,用戶可自行擴充中英文界面操作軟件,涵蓋采樣、分析及儀器維護全過程操作
應(yīng)用領(lǐng)域:
室內(nèi)空氣質(zhì)量工業(yè)環(huán)境安全監(jiān)測 (工業(yè)衛(wèi)生)應(yīng)急事故貨物運輸 ( 卡車, 港口, 鐵路管路運輸)廢水處理過程的VOC石化和天然氣工業(yè)造紙和涂料工業(yè)儲罐泄漏監(jiān)測廢氣排放
技術(shù)參數(shù) :
物理指標(biāo)尺寸 39×30×15 cm重量 9kg基本性能進樣方式 采樣泵自動/注射器手工溫度 -10º C ~ 50º C濕度 0% ~ 95%相對濕度(無冷凝)
檢測器參數(shù)檢測器類型 10.6eV PID毛細色譜柱 Equity1701 15m + Supelcowax 15m或自選柱溫 40~120°C檢測限 2ppb (苯)線性度 >100000
載氣載氣類型 可重復(fù)充氣的便攜式小鋼瓶氮氣/過濾空氣載氣使用時間 >10小時(雙模塊同時)
電源電池 外接交流電源/內(nèi)置可充電鋰離子電池運行時間 可連續(xù)工作8小時電池充電時間 8小時
數(shù)據(jù)通訊及存儲數(shù)據(jù)通訊 通過RS232接口與計算機通訊數(shù)據(jù)存儲 每個模塊可獨立存儲4個譜圖,包括方法參數(shù)及校正日期
ProRAE-GC軟件軟件功能 儀器連接、色譜柱加熱、氣體采樣、數(shù)據(jù)存儲、記錄讀取、樣品分析、譜圖對比、標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)編輯、清洗定量管、老化色譜柱及PID燈、韌件升級
產(chǎn)品配置:
GCRAE1000主機一臺,包含兩個氣相色譜模塊、載氣模塊(含便攜式可充氣小鋼瓶及配套流量控制器)和一個電源模塊(兩塊鋰電池)。每個色譜模塊含獨立的自動進樣、手工進樣、毛細色譜柱和PID檢測器 色譜柱:兩根15m supelcowax和Equity1701毛細色譜柱或客戶指定快速充氣連接器一套(可直接和大鋼瓶連接)12V穩(wěn)壓電源適配器一個 RS232串口通訊線及USB轉(zhuǎn)RS232通訊線各一根 手工進樣接頭、氣袋連接適配器和連接管路的特氟瓏管 筆記本電腦(裝有ProRAE-GC軟件)儀器使用說明書軟件操作手冊
氣相色譜\質(zhì)譜聯(lián)用儀校準(zhǔn)用標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì) | Benzophenone in Isooctane | 異辛烷中二苯甲酮溶液; | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
亞氯酸鈉 | Sodium chlorite | 亞氯酸鈉 ;亞氯酸鈉鹽 | 7758-19-2 | NaClO2 | 90.44 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
氯酸鈉 | Sodium chlorate | 氯酸鈉 ;氯酸堿,氯酸曹達,白藥鈉 | 7775-09-9 | NaClO3 | 106.44 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
高氯酸鈉,無水 | Sodium perchlorate | 高氯酸鈉,無水 ;過氯酸鈉,高氯酸鈉鹽,無水高氯酸鈉 | 7601-89-0 | NaClO4 | 122.44 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
高氯酸鈉,一水 | Sodium perchlorate monohydrate | 高氯酸鈉,一水 | 7791-07-3 | NaClO4·H2O | 140.46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
硫氰酸鈉 | Sodium thiocyanate | 硫氰酸鈉 ;硫氰化*鈉 | 540-72-7 | NaCNS | 81.07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
硫氰酸鈉標(biāo)準(zhǔn)溶液 | Sodium thiocyanate standard | 硫氰酸鈉 ;硫氰化*鈉 | 540-72-7 | NaCNS | 81.07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
氟化鈉 | Sodium fluoride | 氟化鈉 | 7681-49-4 | NaF | 41.99 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
氫化鈉 | Sodium hydride | 氫化鈉 | 7646-69-7 | NaH | 24.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
次磷酸鈉 | Sodium hypophosphite | 次磷酸鈉 ;次亞磷酸鈉,次磷酸二氫鈉 | 7681-53-0 | NaH2PO2 | 87.98 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
無水磷酸二氫鈉 | Sodium dihydngen phoshate anhydrous | 無水磷酸二氫鈉 ;磷酸二氫鈉,磷酸一鈉 | 7558-80-7 | NaH2PO4 | 119.98 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
碳酸氫鈉 | Sodium bicarbonate | 碳酸氫鈉 ;重碳酸鈉,酸式碳酸鈉,小蘇打,重曹,焙堿,注射碳酸氫鈉 | 144-55-8 | NaHCO3 | 84.01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
氟化氫鈉 | Sodium hydrogen difluoride | 氟化氫鈉 ;二氟氫化鈉,酸式氧化鈉,氟氫化鈉, 酸式氟化鈉 | 1333-83-1 | NaHF2 | 61.99 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
亞硫酸氫鈉 | Sodium bisulfite | 亞硫酸氫鈉 ;重亞硫酸鈉,酸式亞硫酸鈉 | 7631-90-5 | NaHSO3 | 104.06 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
無水硫酸氫鈉 | Sodium bisulfate anhydrous | 無水硫酸氫鈉 ;硫酸氫鈉,酸式硫酸鈉 | 7681-38-1 | NaHSO4 | 120.06 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
硫酸氫鈉 一水 | Sodium bisulfate monohydrate | 硫酸氫鈉 一水 ;酸式硫酸鈉,一水合硫酸氫鈉 | 10034-88-5 | NaHSO4·H2O | 138.08 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
硫酸氫鈉, 一水 | Sodium bisulfate monohydrate | 硫酸氫鈉 一水 ;酸式硫酸鈉,一水合硫酸氫鈉 | 10034-88-5 | NaHSO4·H2O | 138.08 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
碘化鈉 | Sodium iodide | 碘化鈉 | 7681-82-5 | NaI | 149.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
碘酸鈉 | Sodium iodate | 碘酸鈉 | 7681-55-2 | NaIO3 | 197.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
高碘酸鈉 | Sodium periodate | 高碘酸鈉 ;偏高碘酸鈉,過碘酸鈉 | 7790-28-5 | NaIO4 | 213.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
氨基鈉 | Sodium amide | 氨基化鈉 | 7782-92-5 | NaNH2 | 39.01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
亞硝酸鈉 | Sodium nitrite | 亞硝酸鈉 | 7632-00-0 | NaNO2 | 69.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
亞硝酸鈉標(biāo)準(zhǔn)溶液 | Sodium nitrite standard | 亞硝酸鈉 | 7632-00-0 | NaNO2 | 69.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
硝酸鈉 | Sodium nitrate | 硝酸鈉 ;鈉硝石,智利硝,智利硝石 | 7631-99-4 | NaNO3 | 84.99 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1,2-乙烷基二磺酸鈉 | Sodium 1,2-ethanedisulfonate | 1,2-乙烷二磺酸 二鈉鹽 | 5325-43-9 | NaO3SCH2CH2SO3Na | 234.16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
四硫磺酸鈉,二水合物 | Sodium tetrathionate dihydrate | 四硫磺酸鈉,二水 | 13721-29-4 | NaO3SS2SO3Na·2H2O | 306.27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
苯酚鈉 | Sodium phenolate | 苯酚鈉 ;苯酚鈉鹽,苯氧化鈉,苯氧基鈉 | 156150-40-2 | NaOC6H5 · 3H2O | 170.14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
氘氧化鈉 | Sodium deuteroxide | 氘氧化鈉溶液;氘代氫氧化鈉 | 14014-06-3 | NaOD / D2O | 41.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
氘氧化鈉 | Sodium deuteroxide | 氘代氫氧化鈉 | 14014-06-3 | NaOD / D2O | 41.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
氫氧化鈉 | Sodium hydroxide | 氫氧化鈉 ;苛性鈉,燒堿,鈉氧條,苛性曹達,固堿,火堿 | 1310-73-2 | NaOH | 40.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
氫氧化鈉 | Sodium hydroxide for volumetric analysis | 氫氧化鈉 ;苛性鈉,燒堿,鈉氧條,苛性曹達,固堿,火堿 | 1310-73-2 | NaOH | 40.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
氫氧化鈉標(biāo)準(zhǔn)溶液 | Sodium hydroxide standard | 氫氧化鈉 ;苛性鈉,燒堿,鈉氧條,苛性曹達,固堿,火堿 | 1310-73-2 | NaOH | 40.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
氫氧化鈉標(biāo)準(zhǔn)溶液 | Sodium hydroxide standard | 氫氧化鈉 ;苛性鈉,燒堿,鈉氧條,苛性曹達,固堿,火堿 | S26 ;S37/39 ;S45 | NaOH | 40.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
氫氧化鈉標(biāo)準(zhǔn)溶液 | Sodium hydroxide solution | 氫氧化鈉 ;苛性鈉,燒堿,鈉氧條,苛性曹達,固堿,火堿 | 1310-73-2 | NaOH | 40.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
氫氧化鈉濃縮液 | Sodium hydroxide concentrate | 氫氧化鈉;苛性鈉;燒堿;鈉氧條;苛性曹達;固堿;火堿 | 1310-73-2 | NaOH | 40.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
氫氧化鈉容量分析用標(biāo)準(zhǔn)溶液 | Sodium hydroxide solution | 苛性鈉,燒堿,鈉氧條,苛性曹達,固堿,火堿 | 1310-73-2 | NaOH | 40.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
氣相色譜\質(zhì)譜聯(lián)用儀校準(zhǔn)用標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì) | Benzophenone in Isooctane | 異辛烷中二苯甲酮溶液; | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
銻酸鈉 | Sodium antimonate | 銻酸鈉 ;偏銻酸鈉 | 15432-85-6 | NaSbO3 | 192.75 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
硫氫化鈉,水合 | Sodium hydrosulfide hydrate | 硫氫化鈉,水合 | 207683-19-0 | NaSH·xH2O | 56.06 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
偏釩酸鈉 | Sodium metavanadate | 偏釩酸鈉 | 13718-26-8 | NaVO3 | 121.93 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
鈮標(biāo)準(zhǔn)溶液 | Niobium standard | 鈮標(biāo)準(zhǔn)溶液 | 7440-03-1 | Nb | 92.91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
鈮粉 | Niobium | 鈮粉 | 7440-03-1 | Nb | 92.91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
鈮粉 | Niobium powder | 鈮粉 | 7440-03-1 | Nb | 92.91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
獨石氧化鈮 | Niobium pentaoxide | 氧化鈮 ;五氧化二鈮,五氧化二鈳 | 1313-96-8 | Nb2O5 | 265.81 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
普通氧化鈮 | Niobium pentaoxide | 氧化鈮 ;五氧化二鈮,五氧化二鈳 | 1313-96-8 | Nb2O5 | 265.81 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
氧化鈮 | Niobium pentaoxide | 氧化鈮 ;五氧化二鈮,五氧化二鈳 | 1313-96-8 | Nb2O5 | 265.81 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
硼化鈮 | Niobium monoboride | 12045-19-1 | NbB | 103.72 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
碳化鈮 | niobium carbide | 碳化鈮 | 12069-94-2 | NbC | 104.92 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
五氯化鈮 | Niobium chloride | 五氯化鈮 ;氯化鈮 | 10026-12-7 | NbCl5 | 270.17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1,5-二氰基戊烷 | 1,5-Dicyanopentane | 五亞甲基二氰; 庚二腈; 庚烷二腈 | 646-20-8 | NC(CH2)5CN | 122.17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2-氰基苯硼酸 | 2-Cyanobenzeneboronic acid | 鄰氰基苯硼酸 | 138642-62-3 | NCC6H4B(OH)2 | 146.94 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3-氰基苯甲醛 | 3-Formylbenzonitrile | 3-氰基苯甲醛 ;間氰基苯甲醛 | 24964-64-5 | NCC6H4CHO; | 131.13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4-氰基苯甲醛 | 4-Formylbenzonitrile | 4-氰基苯甲醛 | 105-07-7 | NCC6H4CHO; | 131.13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4-氰基苯肼鹽酸鹽 | 4-Cyanophenylhydrazine hydrochloride | 4-氰基苯肼.鹽酸鹽 | 2863-98-1 | NCC6H4NHNH2 · HCl | 169.61 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4-(氰基乙酰)苯甲酸甲酯 | Methyl 4-(cyanoacetyl)benzoate | 69316-08-1 | NCCH2COC6H4CO2CH3 | 203.19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
金屬釹 | Neodymium | 金屬釹 ;釹粉 | 7440-00-8 | Nd | 144.24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
釹 | Neodymium | 7440-00-8 | Nd | 144.24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
釹標(biāo)準(zhǔn)溶液 | Neodymium standard | 釹標(biāo)準(zhǔn)溶液 | 7440-00-8 | Nd | 144.24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
三氟甲磺酸釹 | Neodymium(III) trifluoromethanesulfonate | 三氟甲磺酸釹 | 34622-08-7 | Nd(CF3SO3)3; | 698.30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
氫氧化釹(III) 水合物 | Neodymium hydroxide hydrate | 氫氧化釹 | 16469-17-3 | Nd(OH)3 | 195.26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
納米氧化釹 | Neodymium oxide | 氧化釹,納米三氧化二釹 | 1313-97-9 | Nd2O3 | 336.48 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
氧化釹 | Neodymium oxide | 氧化釹/納米氧化釹 ;三氧化二釹 | 1313-97-9 | Nd2O3 | 336.48 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
硫酸釹(III) 水合物 | Neodymium sulfate hydrate | 硫酸釹 | 101509-27-7 | Nd2S3O12·8H2O | 576.66(anhydrous basis) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
氨-d3 | Ammonia-d3 | 13550-49-7 | ND3 | 20.05 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
氯化銨-d4 | Ammonium-d4 chloride | 12015-14-4 | ND4Cl | 57.52 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
溴化釹(III) | Neodymium(III) bromide | 13536-80-6 | NdBr3 | 383.95 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
氯化釹(Ⅲ) | Neodymium(III) chloride | 三氯化釹 | 10024-93-8 | NdCl3 | 250.60 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
氯化釹(Ⅲ) 水合物 | Neodymium(III) chloride | 三氯化釹 | 10024-93-8 | NdCl3 | 250.60(anhy) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
氯化釹(III),六水 | Neodymium(III) chloride hexahydrate | 六水氯化釹 | 13477-89-9 | NdCl3·6H2O | 358.69 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
氟化釹 | Neodymium fluoride | 氟化釹 | 13709-42-7 | NdF3 | 201.24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
氟化釹 | Neodymium fluoride | 13709-42-7 | NdF3 | 201.24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
碘化釹(III) | Neodymium(III) iodide | 13813-24-6 | NdI3 | 524.95 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
硝酸釹,六水 | Neodymium nitrate hexahydrate | 硝酸釹,六水 ;硝酸釹六水合物 | 16454-60-7 | NdN3O9·6H2O | 438.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
氖-20 | 20Ne | 氖-20 ;氖-20 | MFCD00151312 | Ne | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
氖-22 | 22Ne | 氖-22 ;氖-22 | 13886-72-1 | Ne | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1,5-二氨基戊烷 | 1,5-Diaminopentane | 1,5-戊二胺;五亞甲基二胺;尸胺;尸毒素;戊烷1,5二胺 | 462-94-2 | NH2(CH2)5NH2 | 102.18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
鄰氨基苯硼酸鹽酸鹽 | 2-Aminophenylboronic acid hydrochloride | 鄰氨基苯硼酸鹽酸鹽 | 863753-30-4 | NH2C6H4B(OH)2·HCl | 173.41 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DL-2,3-二氨基丙酸鹽酸鹽 | DL-2,3-Diaminopropionic acid hydrochloride | DL-2,3-二氨基丙酸鹽酸鹽 | 54897-59-5 | NH2CH2CH(NH2)COOH · HCl | 140.57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DL-2,4-二氨丁酸.二鹽酸鹽 | DL-2,4-Diaminobutyric acid dihydrochloride | DL-2,4-二氨丁酸.二鹽酸鹽 | 65427-54-5 | NH2CH2CH2CH(NH2)COOH · 2HCl | 191.06 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
甘氨酰-L-酪氨酸水合物 | Glycyl-L-tyrosine Hydrate | 甘氨酰-L-酪氨酸 | 658-79-7 | NH2CH2CONHCH(COOH)CH2C6H4OH | 238.24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
氨標(biāo)準(zhǔn)溶液 | Ammonia solution | 1336-21-6 | NH3 | 17.03 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
