顯示方式 | 四位數(shù)液晶銀幕顯示器,三組數(shù)據(jù)同時顯示 |
測量范圍 | 濕度:0-100%RH |
溫度T1:-20度到+60℃,-4°F~ 140℉ | |
外接K型溫度探棒T2: -200°C~ 1370°C,-328°F~ 2498℉ | |
分辯率 | 濕度:0.1%RH電 |
溫度:0.1℃/℉ | |
精確度 | 濕度±2.5%RH |
T1溫度±0.7℃ | |
外接K型溫度探棒T2:-200°C~ 1370°C…. ±0.3% rdg +1°C -328°F~ 2498℉…. ±0.3% rdg + 2°F | |
記錄 | 可記錄16000組數(shù)據(jù) |
外型尺寸 | 機身186長X64寬X30高mm |
測量桿 | 190長X15直徑mm |
重量 | 約320克 |
顯示方式 | 四位數(shù)液晶銀幕顯示器,三組數(shù)據(jù)同時顯示 |
測量范圍 | 濕度:0-100%RH |
溫度T1:-20度到+60℃,-4°F~ 140℉ | |
外接K型溫度探棒T2: -200°C~ 1370°C,-328°F~ 2498℉ | |
分辯率 | 濕度:0.1%RH電 |
溫度:0.1℃/℉ | |
精確度 | 濕度±2.5%RH |
T1溫度±0.7℃ | |
外接K型溫度探棒T2:-200°C~ 1370°C…. ±0.3% rdg +1°C -328°F~ 2498℉…. ±0.3% rdg + 2°F | |
記錄 | 可記錄16000組數(shù)據(jù) |
外型尺寸 | 機身186長X64寬X30高mm |
測量桿 | 190長X15直徑mm |
重量 | 約320克 |
記憶式溫濕度表 溫濕度露點測量儀
型號:GH/TES-1361
北京GH/TES-1361記憶式溫濕度表操作方法測量范圍 | 濕度:10%… 95%R.H.溫度:-20℃..+ 60℃-4℉…+140℉ |
北京GH/TES-1361記憶式溫濕度表操作方法分辨率 | 0.1% R.H. 0.1℃, 0.1℉ |
準(zhǔn)確度 | 濕度:± 3%R.H. (at 25℃, 30…95%R.H.)溫度:± 0.8℃, ± 1.5℉ |
傳感器 | 濕度:精密電容式傳感器溫度: |
反應(yīng)時間 | 每秒一次 |
可記錄筆數(shù) | 7000 筆 |
操作溫濕度 | 0℃ to 40℃ , 80% R.H.以下 |
儲存溫濕度 | -10℃ to 60℃ , 70% R.H.以下 |
電源 | 單個9V電池、006P或NEDA1604或EC6F22 |
電池壽命 | 約50小時 |
外形尺寸 | 270(長)×68(寬)×25mm(高), 10.6"(長)×2.7"(寬)×1"(高) |
重量 | 約200公克 |
附件 | 使用說明書、9V電池、RS-232連接線、吹氣盒9 Pin 轉(zhuǎn)25 Pin 轉(zhuǎn)接頭、軟件磁盤 |
測量范圍 | 濕度:10%… 95%R.H.溫度:-20℃..+ 60℃-4℉…+140℉ |
分辨率 | 0.1% R.H. 0.1℃, 0.1℉ |
準(zhǔn)確度 | 濕度:± 3%R.H. (at 25℃, 30…95%R.H.)溫度:± 0.8℃, ± 1.5℉ |
傳感器 | 濕度:精密電容式傳感器溫度: |
反應(yīng)時間 | 每秒一次 |
可記錄筆數(shù) | 7000 筆 |
操作溫濕度 | 0℃ to 40℃ , 80% R.H.以下 |
儲存溫濕度 | -10℃ to 60℃ , 70% R.H.以下 |
電源 | 單個9V電池、006P或NEDA1604或EC6F22 |
電池壽命 | 約50小時 |
外形尺寸 | 270(長)×68(寬)×25mm(高), 10.6"(長)×2.7"(寬)×1"(高) |
重量 | 約200公克 |
附件 | 使用說明書、9V電池、RS-232連接線、吹氣盒9 Pin 轉(zhuǎn)25 Pin 轉(zhuǎn)接頭、軟件磁盤 |
TES-1361C 記憶式溫濕度表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
記憶式溫濕度表 |
MODEL TES-1361/1361C
| TES-1361 |
測量范圍 | 濕度:10%… 95%R.H.溫度:-20℃..+ 60℃, -4℉…+140℉ |
分辨率 | 0.1% R.H. 0.1℃, 0.1℉ |
度 | 濕度:± 3%R.H. (at 25℃, 30…95%R.H.)± 5%R.H. (at 25℃,10~ 30%R.H.)溫度:± 0.8℃, ± 1.5℉ |
傳感器 | 濕度:精密電容式傳感器溫度:半導(dǎo)體式傳感器 |
反應(yīng)時間 | 濕度:45%R.H.~95%R.H.≦3分鐘 95%R.H.~45%R.H.≦5分鐘溫度:-1℃ / 2 秒 |
可記錄筆數(shù) | 7000 筆(1631) 255組(1361C) |
操作溫濕度 | 0℃ to 40℃ , 10~80% R.H.以下 |
儲存溫濕度 | -10℃ to 60℃ , 10~70% R.H.以下 |
電源 | 單個9V電池、006P或NEDA1604或IEC6F22 |
電池壽命 | 約50小時 (堿性電池) |
外形尺寸 | 270(長)×68(寬)×25mm(高), 10.6"(長)×2.7"(寬)×1"(高) |
重量 | 約236公克 |
附件 | 使用說明書、9V電池、RS-232連接線、吹氣盒9 Pin 轉(zhuǎn) 25 Pin 轉(zhuǎn)接頭、軟件磁盤×2 |
特征 | |
濕度和溫度值同時顯示 | |
可記錄7000筆測量值 | |
RS-232接口可與計算機連線作業(yè)做數(shù)據(jù)統(tǒng)計分析或繪出曲線圖 | |
露點測量功能,只能在計算機上讀取 | |
規(guī)格 | |
測量范圍 | 濕度: 10% … 95%R.H. |
溫度:-20 ℃ ..+ 60 ℃ , -4 ℉… +140 ℉ | |
分辨率 | 0.1% R.H. 0.1 ℃ , 0.1 ℉ |
度 | 濕度:± 3%R.H. (at 25 ℃ , 30 …95%R.H.) |
± 5%R.H. (at 25 ℃ ,10~ 30%R.H.) | |
溫度: ± 0.8 ℃ , ± 1.5 ℉ | |
傳感器 | 濕度:精密電容式傳感器 |
溫度:半導(dǎo)體式傳感器 | |
反應(yīng)時間 | 濕度: 45%R.H.~95% R.H. ≦ 3 分鐘 |
95%R.H.~45%R.H. ≦ 5 分鐘 | |
溫度: -1 ℃ / 2 秒 | |
可記錄筆數(shù) | 7000 筆 |
操作溫濕度 | 0 ℃ to 40 ℃ , 10~80% R.H.以下 |
儲存溫濕度 | -10 ℃ to 60 ℃ , 10~70% R.H.以下 |
電 源 | 單個 9V電池、006P或NEDA1604或 I EC6F22 |
電池壽命 | 約 50小時 (堿性電池) |
外形尺寸 | 270(長)×68(寬)×25mm(高),10.6"(長)×2.7"(寬)×1"(高) |
重 量 | 約 236公克 |
附 件 | 使用說明書、 9V電池、RS-232連接線、吹氣盒 |
9 Pin 轉(zhuǎn) 25 Pin 轉(zhuǎn)接頭、軟件磁盤 × 2 |
商品名稱: 記憶式溫濕度表TES-1361 |
市場價格:¥ |
商品型號:TES-1361 |
非會員價:¥2,280.00 |
商品庫存:100 臺 |
商品品牌: 臺灣泰仕 TES |
會 員 價:¥2,050.00 |
上市日期:2005-7-22 |
商品介紹 | ||||||||||||||||||||||||||||||
詳細說明: 規(guī) 格 TES-1361
|
的詳細介紹 | ||||||||||||||||||||||||||
TES-1361C 記憶式溫濕度表 TES-1361C 記憶式溫濕度表 TES-1361C 記憶式溫濕度表 TES-1361C 記憶式溫濕度表 TES-1361C記憶式溫濕度表
|