|
相關(guān)產(chǎn)品 |
長(zhǎng)壽命電化學(xué)空氣質(zhì)量傳感器 AQsensor長(zhǎng)壽命氧氣傳感器 MAX250長(zhǎng)壽命氧氣傳感器 OOA101家用制氧機(jī)模塊 SD-8家用制氧機(jī)模塊 SD-10高溫型氧氣傳感器模塊 EDAB-M1一氧化碳傳感器6年壽命 ECO-Sure系列長(zhǎng)壽命電化學(xué)酒精傳感器 Alcoholsensor長(zhǎng)壽命電化學(xué)一氧化碳傳感器 COsensor硫化氫傳感器 H2S紅外二氧化碳傳感器 6004二氧化碳傳感器 ECO二氧化碳變送器 ECO二氧化碳變送器 ECOlv一氧化碳傳感器模塊 ECO-Sure二氧化氮傳感器模塊 ECC汽車(chē)尾氣一氧化氮傳感器 NOxO100酒精傳感器 SD-31長(zhǎng)壽命甲醛傳感器 HCHO sensor長(zhǎng)壽命氧氣傳感器 KE25/50界限電流氧氣傳感器 SO汽車(chē)尾氣分析儀專(zhuān)用氧氣傳感器 OOA101 |
空氣質(zhì)量傳感器 空氣質(zhì)量分析儀 空氣質(zhì)量測(cè)試儀
我們通過(guò)設(shè)在柏林的總公司進(jìn)行采購(gòu),后將貨物運(yùn)到國(guó)內(nèi)。保證貨物原裝進(jìn)口,可以向客戶(hù)提供海關(guān)的報(bào)關(guān)單和出廠(chǎng)證明。希而科為您提供最人性化的詢(xún)價(jià)報(bào)價(jià)、采購(gòu)服務(wù)。
如需合作,請(qǐng)聯(lián)系王子宇。
聯(lián)系人:王子宇
電話(huà):0 2 1-2 0 3 6 3 0 2 1
QQ:2 2 1 5 4 5 3 7 4 0
手機(jī):1 8 2 0 2 1 1 3 2 6 9
郵箱:W Z Y @ s I l k road 2 4 . c o m
希而科竭誠(chéng)為您服務(wù)
優(yōu)勢(shì)品牌:
傳感器 Pauly PMA Tiefenbach 編碼器 HEIDENHAIN LENORD+BAUER POSITAL Thaiheim
閥門(mén)類(lèi) rexroth atos EA Ortlinghaus Gestra 開(kāi) 關(guān) Turck(德國(guó)原裝進(jìn)口)
電 機(jī) VEM ITE danfoss-bauer 實(shí)驗(yàn)設(shè)備類(lèi): hettich ruma bandlin
液位計(jì) BERTHOLD mahle(德國(guó)原裝濾芯) gossen 照度計(jì) hydac濾芯
電加熱器 Eckelmann JAKOB STEIMEL SITEMA Kleinknecht Addi buehler noeding sat leonard duesterloh
其他 Helios elwa schmalz eta zimmer suner Herzog Dittmer duma lucom VOGEL齒輪箱
提供歐洲進(jìn)口產(chǎn)品采購(gòu)服務(wù),只需要您提供品牌和型號(hào)信息,為您提供有競(jìng)爭(zhēng)力的渠道!
希而科強(qiáng)勢(shì)供應(yīng) | 聯(lián)系人:王子宇 | FSG | 1700Z04-257.008 |
希而科強(qiáng)勢(shì)供應(yīng) | 聯(lián)系人:王子宇 | FSG | 5710Z02-003.002 |
希而科強(qiáng)勢(shì)供應(yīng) | 聯(lián)系人:王子宇 | FSG | PK620d/MU-i01V,1574Z05-032.001 |
希而科強(qiáng)勢(shì)供應(yīng) | 聯(lián)系人:王子宇 | FSG | Art.NO 5932Z50-002.103 |
希而科強(qiáng)勢(shì)供應(yīng) | 聯(lián)系人:王子宇 | FSG | PW70dA/IP40 Art Nr:1708Z03-065.011 |
希而科強(qiáng)勢(shì)供應(yīng) | 聯(lián)系人:王子宇 | FSG | 5932Z01-328.051 SL3002-PK1023-MU/GS80/G/F-01 |
希而科強(qiáng)勢(shì)供應(yīng) | 聯(lián)系人:王子宇 | FSG | PW70dA Article Nr:1708Z03-065.011 |
希而科強(qiáng)勢(shì)供應(yīng) | 聯(lián)系人:王子宇 | FSG | PW70A AN:1708Z03-352.008 |
希而科強(qiáng)勢(shì)供應(yīng) | 聯(lián)系人:王子宇 | FSG | PW70A Art-Nr:1708Z03-352.008 |
希而科強(qiáng)勢(shì)供應(yīng) | 聯(lián)系人:王子宇 | FSG | 1570Z02-001.005 PW620-18d 0-1KΩ 360 |
希而科強(qiáng)勢(shì)供應(yīng) | 聯(lián)系人:王子宇 | FSG | PW70d AN:1700Z04-065.117 |
希而科強(qiáng)勢(shì)供應(yīng) | 聯(lián)系人:王子宇 | FSG | PW70dA AN:1708Z03-065.011 |
希而科強(qiáng)勢(shì)供應(yīng) | 聯(lián)系人:王子宇 | FSG | Typ:PW70/A/IP40 AN: 1708Z03-096.052/00 |
希而科強(qiáng)勢(shì)供應(yīng) | 聯(lián)系人:王子宇 | FSG | PW1023d-MU NO.5720Z02-003.004 |
希而科強(qiáng)勢(shì)供應(yīng) | 聯(lián)系人:王子宇 | FSG | PW70dA AN:1708Z03-065.011 |
希而科強(qiáng)勢(shì)供應(yīng) | 聯(lián)系人:王子宇 | FSG | PW70d AN:1700Z04-065.117 |
希而科強(qiáng)勢(shì)供應(yīng) | 聯(lián)系人:王子宇 | FSG | Article Nr:1708Z03-065.011 |
希而科強(qiáng)勢(shì)供應(yīng) | 聯(lián)系人:王子宇 | FSG | PW70A IP65 NR.1708Z03-352.014 |
希而科強(qiáng)勢(shì)供應(yīng) | 聯(lián)系人:王子宇 | FSG | PW70/A/IP40 Drehwinkel:40° 5714Ω ±2%/40° 1708Z03-096.052 |
希而科強(qiáng)勢(shì)供應(yīng) | 聯(lián)系人:王子宇 | FSG | Art.NO 5932Z50-002.103 |
希而科強(qiáng)勢(shì)供應(yīng) | 聯(lián)系人:王子宇 | FSG | PK620-25D/A/IP65 1708ZA0-265.003 |
希而科強(qiáng)勢(shì)供應(yīng) | 聯(lián)系人:王子宇 | FSG | G15-PW620-24D/GS150 1803Z02-001.027 |
希而科強(qiáng)勢(shì)供應(yīng) | 聯(lián)系人:王子宇 | FSG | PW70dA/IP40 Art Nr:1708Z03-065.011 |
希而科強(qiáng)勢(shì)供應(yīng) | 聯(lián)系人:王子宇 | FSG | PW70/A/IP40 id:AN 1708Z03- 096.013 |
希而科強(qiáng)勢(shì)供應(yīng) | 聯(lián)系人:王子宇 | FSG | Typ SL3010-X1/GS130/K-01,NO:5930Z53-066.014 |
希而科強(qiáng)勢(shì)供應(yīng) | 聯(lián)系人:王子宇 | FSG | PW70/of d AN:1700Z04-257.106 |
希而科強(qiáng)勢(shì)供應(yīng) | 聯(lián)系人:王子宇 | FSG | Art Nr: 1575Z51-001.001 |
希而科強(qiáng)勢(shì)供應(yīng) | 聯(lián)系人:王子宇 | FSG | Typ SL3010-X1/GS130/K-01,NO:5930Z50-066.007 |
希而科強(qiáng)勢(shì)供應(yīng) | 聯(lián)系人:王子宇 | FSG | SL3002-PK1023-MU/GS80/F-01 Art-Nr:5932Z01-328.149 |
希而科強(qiáng)勢(shì)供應(yīng) | 聯(lián)系人:王子宇 | FSG | SL3002-PK1023-MU/GS80/F-01 Art-Nr:5932Z01-328.149 |
希而科強(qiáng)勢(shì)供應(yīng) | 聯(lián)系人:王子宇 | FSG | PW70dA AN:1708Z03-065.011 |
希而科強(qiáng)勢(shì)供應(yīng) | 聯(lián)系人:王子宇 | FSG | PW70d AN:1700Z04-065.117 |
希而科強(qiáng)勢(shì)供應(yīng) | 聯(lián)系人:王子宇 | FSG | PW70/of d AN:1700Z04-257.106 |
希而科強(qiáng)勢(shì)供應(yīng) | 聯(lián)系人:王子宇 | FSG | 5932Z50-066.029 |
希而科強(qiáng)勢(shì)供應(yīng) | 聯(lián)系人:王子宇 | FSG | UZE-884-Z |
希而科強(qiáng)勢(shì)供應(yīng) | 聯(lián)系人:王子宇 | FSG | 1700Z04-257.107 |
希而科強(qiáng)勢(shì)供應(yīng) | 聯(lián)系人:王子宇 | FSG | PW70/A/IP40 AN1708Z03-096.008 |
希而科強(qiáng)勢(shì)供應(yīng) | 聯(lián)系人:王子宇 | FSG | 1708Z03-065.011 |
希而科強(qiáng)勢(shì)供應(yīng) | 聯(lián)系人:王子宇 | FSG | 1708Z03-096.052 |
希而科強(qiáng)勢(shì)供應(yīng) | 聯(lián)系人:王子宇 | FSG | 1708Z03-096.052 Typ:PW70/A/IP40 Drehwinkel:40° |
希而科強(qiáng)勢(shì)供應(yīng) | 聯(lián)系人:王子宇 | FERNSTEUERGERaeTE Kurt Oelsch GmbH(FSG) | Art Nr:1708Z03-065.011 |
希而科強(qiáng)勢(shì)供應(yīng) | 聯(lián)系人:王子宇 | FSG | PW70dA/IP40 360°2571Ω ±1/90° 1708Z03-065.011 |
希而科強(qiáng)勢(shì)供應(yīng) | 聯(lián)系人:王子宇 | FSG | PW620-23d ID: 1585Z01-000.001 |
希而科強(qiáng)勢(shì)供應(yīng) | 聯(lián)系人:王子宇 | FSG | PW70/A/IP40 1708Z03-096.052 |
希而科強(qiáng)勢(shì)供應(yīng) | 聯(lián)系人:王子宇 | FSG | PW70dA/IP40 Art Nr:1708Z03-065.011 |
希而科強(qiáng)勢(shì)供應(yīng) | 聯(lián)系人:王子宇 | FSG | SL3002-PK1023-MU/GS80/F-01,Art-Nr:5932Z01-328.149 |
希而科強(qiáng)勢(shì)供應(yīng) | 聯(lián)系人:王子宇 | FSG | 1708Z03-096.052 Typ:PW70/A/IP40 Drehwinkel:40° |
希而科強(qiáng)勢(shì)供應(yīng) | 聯(lián)系人:王子宇 | FSG | 5932Z01-264.104 |
希而科強(qiáng)勢(shì)供應(yīng) | 聯(lián)系人:王子宇 | FSG | 1870S10-002.036 |
希而科強(qiáng)勢(shì)供應(yīng) | 聯(lián)系人:王子宇 | FSG | PW70d AN:1700Z04-065.117 |
希而科強(qiáng)勢(shì)供應(yīng) | 聯(lián)系人:王子宇 | FSG | PW70dA AN:1708Z03-065.011 |
希而科強(qiáng)勢(shì)供應(yīng) | 聯(lián)系人:王子宇 | FSG | PW70/A/IP40,AN1708z03-064.001 |
希而科強(qiáng)勢(shì)供應(yīng) | 聯(lián)系人:王子宇 | FSG | Art Nr:1708Z03-096.052 |
希而科強(qiáng)勢(shì)供應(yīng) | 聯(lián)系人:王子宇 | FERNSTEUERGERaeTE Kurt Oelsch GmbH(FSG) | Art Nr:1708Z03-065.011 |
希而科強(qiáng)勢(shì)供應(yīng) | 聯(lián)系人:王子宇 | FSG | 1700Z04-257.101 |
希而科強(qiáng)勢(shì)供應(yīng) | 聯(lián)系人:王子宇 | FSG | Article Nr:1708Z03-065.011 |
希而科強(qiáng)勢(shì)供應(yīng) | 聯(lián)系人:王子宇 | FSG | PW70/A/IP40 id:AN 1708Z03- 096.013 |
希而科強(qiáng)勢(shì)供應(yīng) | 聯(lián)系人:王子宇 | FSG | PK1023d-MU/i ID:5710Z02-003.026 |
希而科強(qiáng)勢(shì)供應(yīng) | 聯(lián)系人:王子宇 | FSG | Nr:1576Z12-073.006 Type: PK620MIIId-17 |
希而科強(qiáng)勢(shì)供應(yīng) | 聯(lián)系人:王子宇 | FSG | PK1023-MU Art Nr:5710Z02-003.002 |
希而科強(qiáng)勢(shì)供應(yīng) | 聯(lián)系人:王子宇 | FSG | PK620-20d 1573Z02-003.022. |
希而科強(qiáng)勢(shì)供應(yīng) | 聯(lián)系人:王子宇 | FSG | 1700Z04-257.101 |
希而科強(qiáng)勢(shì)供應(yīng) | 聯(lián)系人:王子宇 | FSG | PW70d AN:1700Z04-065.117 |
希而科強(qiáng)勢(shì)供應(yīng) | 聯(lián)系人:王子宇 | FSG | PW70dA AN:1708Z03-065.011 |
希而科強(qiáng)勢(shì)供應(yīng) | 聯(lián)系人:王子宇 | FSG | 5932Z01-328.144 |
希而科強(qiáng)勢(shì)供應(yīng) | 聯(lián)系人:王子宇 | FSG | AN1708Z03-321.045 Typ:PW70D/A/IP65 |
希而科強(qiáng)勢(shì)供應(yīng) | 聯(lián)系人:王子宇 | FSG | SL3002-PK1023-MU/GS80/01 5932Z01-328.149 |
希而科強(qiáng)勢(shì)供應(yīng) | 聯(lián)系人:王子宇 | FSG | SL3002-02/GS80/G/S,Art-Nr:5932Z01-328.149 |
希而科強(qiáng)勢(shì)供應(yīng) | 聯(lián)系人:王子宇 | FSG | SL3002/ GS80 |
希而科強(qiáng)勢(shì)供應(yīng) | 聯(lián)系人:王子宇 | FSG | PK1023/MU |
希而科強(qiáng)勢(shì)供應(yīng) | 聯(lián)系人:王子宇 | FSG | PW70dA AN:1708Z03-065.011 |
希而科強(qiáng)勢(shì)供應(yīng) | 聯(lián)系人:王子宇 | FSG | PW70d AN:1700Z04-065.117 |
希而科強(qiáng)勢(shì)供應(yīng) | 聯(lián)系人:王子宇 | FSG | 3495E01-000.005 |
希而科強(qiáng)勢(shì)供應(yīng) | 聯(lián)系人:王子宇 | FSG | SL3002-PK1023-MU/GS80/01(5932Z01-328.149) |
希而科強(qiáng)勢(shì)供應(yīng) | 聯(lián)系人:王子宇 | FSG | PW45W3MII 1304Z10-000.001 |
希而科強(qiáng)勢(shì)供應(yīng) | 聯(lián)系人:王子宇 | FSG | PK620-17MIIID |
希而科強(qiáng)勢(shì)供應(yīng) | 聯(lián)系人:王子宇 | FSG | PW70A Art-Nr:1708Z03-352.008 |
希而科強(qiáng)勢(shì)供應(yīng) | 聯(lián)系人:王子宇 | FSG | PW70 MII/GS110/IP 4 0 AN:1885Z02-002.001 |
希而科強(qiáng)勢(shì)供應(yīng) | 聯(lián)系人:王子宇 | FSG | PW620-23d ID: 1585Z01-000.001 |
希而科強(qiáng)勢(shì)供應(yīng) | 聯(lián)系人:王子宇 | FSG | AN-60-P/MH-3L/F/o/02 |
希而科強(qiáng)勢(shì)供應(yīng) | 聯(lián)系人:王子宇 | FSG | 1304Z10-000.001 |
希而科強(qiáng)勢(shì)供應(yīng) | 聯(lián)系人:王子宇 | FSG | PK1023d-MU Article Nr 5710Z02-259.011 |
希而科強(qiáng)勢(shì)供應(yīng) | 聯(lián)系人:王子宇 | FSG | SL3010-X1/GS130/G/F-01 Article Nr 5930Z50-066.092 |
希而科強(qiáng)勢(shì)供應(yīng) | 聯(lián)系人:王子宇 | FSG | SL3002/X1/GS80/K/D-01 |
希而科強(qiáng)勢(shì)供應(yīng) | 聯(lián)系人:王子宇 | FSG | Art.NO 5932Z50-002.003 |
希而科強(qiáng)勢(shì)供應(yīng) | 聯(lián)系人:王子宇 | FSG | 1900Z04-064.008 |
希而科強(qiáng)勢(shì)供應(yīng) | 聯(lián)系人:王子宇 | FSG | PE-WD-01X/GS120 AN1805S11-005.004 |
希而科強(qiáng)勢(shì)供應(yīng) | 聯(lián)系人:王子宇 | FSG | PW70/A/IP40 id:AN 1708Z03-096.013 |
希而科強(qiáng)勢(shì)供應(yīng) | 聯(lián)系人:王子宇 | FSG | PW45W3 s-nr:1302Z10-000.001 |
賓館酒店,浴室,體育館,需要探測(cè)空氣質(zhì)量的任何場(chǎng)合能探測(cè)多種氣體濃度,通過(guò)對(duì)多種氣體濃度的探測(cè)來(lái)確定室內(nèi)空氣質(zhì)量技術(shù)規(guī)格:工作電源 24VAC/DC輸出信號(hào) 0~10V
·0.5%典型精度
·安裝簡(jiǎn)便——交流輸入,3個(gè)繼電器觸點(diǎn)輸出
·自適應(yīng)50Hz/60Hz/400Hz系統(tǒng)
·直接接入100Vrms~240Vrms 工廠(chǎng)供電系統(tǒng)
·通過(guò)外部降壓變壓器可接入277 Vrms ~ 600 Vrms
·內(nèi)置國(guó)際電能質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn),包括:MIL-STD-704E,MIL-STD-1399(船),ITIC,CBEMA,SEMI F47,IEC-61000-2-4 I(實(shí)驗(yàn)室 ),IEC-61000-2-4 II( 工業(yè)),IEC-61000-2-4 III(粗加工),IEC-61000-4-1 1,Samsung Power Vaccine,EN50160,EN5082-1住宅 /商業(yè),EN5082-2 重工業(yè),ZA(南非),JN(日本)
·通過(guò)置LED面板和開(kāi)關(guān)進(jìn)行簡(jiǎn)單的安裝和監(jiān)測(cè)
·數(shù)控機(jī)床、HVAC控制、ASD
正負(fù)微氣壓力傳感器,高質(zhì)量傳感器,微氣壓力傳感器價(jià)格PTB708高質(zhì)量的傳感器,嚴(yán)格的校驗(yàn)工藝,及完善的裝配工藝確保了該產(chǎn)品的品質(zhì)
。特別適合用于對(duì)液壓、氣壓等介質(zhì)的壓力進(jìn)行測(cè)量,甚至用于惡劣環(huán)境如污水、蒸汽
、輕度腐蝕性、氣體測(cè)量。砌底解決客戶(hù)的各種需要。
量程 : -10~0KPa , -100~0KPa , -100~100Kpa,-100~600Kpa,-100~1000KPa度 : ±0.2%FS、±0.5%FS(包括非線(xiàn)性重復(fù)性遲滯性在內(nèi)的綜合誤差)輸出信號(hào): 4~20mADC(兩線(xiàn)制)供電電壓: 10~40VDC(兩線(xiàn)制)介質(zhì)溫度: -30℃~125℃環(huán)境溫度: -20℃~85℃零點(diǎn)溫度漂移: ≤±0.02%FS℃量程溫度漂移: ≤±0.02%FS℃補(bǔ)償溫度: 0~70℃安全過(guò)載: 150%FS極限過(guò)載: 200%FS響應(yīng)時(shí)間: 5 mS(上升到90%FS)振動(dòng)影響: 對(duì)頻率為10~100KHZ,加速度為10g,全部影響小于±0.1%FS測(cè)試介質(zhì): 與17-4PH不銹鋼兼容的各種液體,氣體外殼材料: 304或 316不銹鋼穩(wěn)定性: ≤±0.2%FS/年壓力連接:M20*1.5,M14*1.5,M12*1,G1/2,G1/4,G1/8,1/2NPT,1/4NPT,1/8NPT螺紋或根
據(jù)客戶(hù)需要定做.電氣連接:赫斯曼3009連接器
特點(diǎn):
5V固定電壓、低功耗
對(duì)香煙、烹調(diào)臭味高靈敏度
長(zhǎng)壽命、低成本
可利用簡(jiǎn)單電路
參數(shù):
加熱器電壓:5.0±0.2V DC/AC
測(cè)量范圍:1~30ppm
靈敏度:0.3~0.6(10ppmH2阻值/空氣中阻值)
應(yīng)用:
空氣清新機(jī)控制、換氣扇控制、室內(nèi)空氣監(jiān)視器