MODEL TES-1317/1318
|
規(guī) 格 TES-1317/1318
測量范圍 | Pt385 -190℃ ~ 790℃ (-310 ~ 1454℉)Pt3916 -190℃ ~ 615℃ (-310 ~ 1139℉)Pt3926 -190℃ ~ 615℃ (-310 ~ 1139℉) |
分辨率 | 0.1℃ / 0.1℉ / 0.1K |
誤差值 | ±(0.05%rdg+0.5℃)±(0.05%rdg+0.9℃) |
溫度系數(shù) | 每1℃的變化少于0.1倍的額定規(guī)格值 |
取樣率 | 1次/秒 |
操作/儲存環(huán)境條件 | 0oC ~ 40oC< 80% RH-10oC ~ 60oC<(低于70%之相對濕度) |
電源供應 | 6顆 AAA規(guī)格電池 |
電池壽命 | 約 300 小時 (不包括背燈、蜂鳴器) |
尺寸 | 152(長)×72(寬)×37(高)mm |
重量 | 約 300g |
附件 | 說明書、電池 |
TES-1317/1318 白金電阻溫度表
· 特點:Pt 3916 / 3926 / 385 白金電阻。
· HI/LO 警報裝置。
· 時間設定。
· 最大值/最小值 (含時間)、最大值減最小值、平均值功能。
· 攝氏、華氏、絕對溫度切換功能。
· 背燈裝置。
· T1/T2 雙顯示功能。 (1318)
規(guī)格:
測量范圍 | Pt385 -190℃ ~ 790℃ (-310 ~ 1454℉) Pt3916 -190℃ ~ 615℃ (-310 ~ 1139℉) Pt3926 -190℃ ~ 615℃ (-310 ~ 1139℉) |
分辨率 | 0.1℃ / 0.1℉ / 0.1K |
誤差值 | ±(0.05%rdg+0.5℃) ±(0.05%rdg+0.9℃) |
溫度系數(shù) | 每1℃的變化少于0.1倍的額定規(guī)格值 |
取樣率 | 1次/秒 |
操作/儲存環(huán)境條件 | 0 ℃ ~ 40 ℃< 80% RH -10 ℃ ~ 60 ℃<(低于70%之相對濕度) |
電源供應 | 6顆 AAA規(guī)格電池 |
電池壽命 | 約 300 小時 (不包括背燈、蜂鳴器) |
尺寸 | 152(長)×72(寬)×37(高)mm |
重量 | 約 300g |
附件 | 說明書、電池 |
產(chǎn)品簡述:
TES-1317/1318白金電阻溫度表產(chǎn)品特點Product FeaturesPt 3916 / 3926 / 385 白金電阻。HI/LO 警報裝置。時間設定。最大值/最小值 (含時間)、最大值減最小值、平均值功能。攝氏、華氏、絕對溫度切換功能。背燈裝置。T1/T2 雙顯示功能。 (1318)
產(chǎn)品規(guī)格產(chǎn)品應用規(guī)格下載測量范圍Pt385 -190℃ ~ 790℃ (-310 ~ 1454℉) Pt3916 -190℃ ~ 615℃ (-310 ~ 1139℉) Pt3926 -190℃ ~ 615℃ (-310 ~ 1139℉)分辨率0.1℃ / 0.1℉ / 0.1K誤差值±(0.05%rdg+0.5℃) ±(0.05%rdg+0.9℃)溫度系數(shù)每1℃的變化少于0.1倍的額定規(guī)格值取樣率1次/秒操作/儲存環(huán)境條件0 ℃ ~ 40 ℃< 80% RH -10 ℃ ~ 60 ℃<(低于70%之相對濕度)電源供應6顆 AAA規(guī)格電池電池壽命約 300 小時 (不包括背燈、蜂鳴器)尺寸152(長)×72(寬)×37(高)mm重量約 300g附件說明書、電池
測量范圍 | Pt385 -190℃ ~ 790℃ (-310 ~ 1454℉)Pt3916 -190℃ ~ 615℃ (-310 ~ 1139℉)Pt3926 -190℃ ~ 615℃ (-310 ~ 1139℉) |
分辨率 | 0.1℃ / 0.1℉ / 0.1K |
誤差值 | ±(0.05%rdg+0.5℃)±(0.05%rdg+0.9℃) |
溫度系數(shù) | 每1℃的變化少于0.1倍的額定規(guī)格值 |
取樣率 | 1次/秒 |
操作/儲存環(huán)境條件 | 0oC ~ 40oC< 80% RH-10oC ~ 60oC<(低于70%之相對濕度) |
電源供應 | 6顆 AAA規(guī)格電池 |
電池壽命 | 約 300 小時 (不包括背燈、蜂鳴器) |
尺寸 | 152(長)×72(寬)×37(高)mm |
重量 | 約 300g |
附件 | 說明書、電池 |
白金電阻溫度表(溫度計)TES1317簡介測量范圍 Pt385 -190℃ ~ 790℃ (-310 ~ 1454℉)Pt3916 -190℃ ~ 615℃ (-310 ~ 1139℉)Pt3926 -190℃ ~ 615℃ (-310 ~ 1139℉)白金電阻溫度表(溫度計)TES1317詳細參數(shù)
|
TES-1317/1318 白金電阻溫度表特點:
|
TES-1317/1318 白金電阻溫度表規(guī)格:
測量范圍 | Pt385 -190℃ ~ 790℃ (-310 ~ 1454℉) Pt3916 -190℃ ~ 615℃ (-310 ~ 1139℉) Pt3926 -190℃ ~ 615℃ (-310 ~ 1139℉) |
分辨率 | 0.1℃ / 0.1℉ / 0.1K |
誤差值 | ±(0.05%rdg+0.5℃) ±(0.05%rdg+0.9℃) |
溫度系數(shù) | 每1℃的變化少于0.1倍的額定規(guī)格值 |
取樣率 | 1次/秒 |
操作/儲存環(huán)境條件 | 0 ℃ ~ 40 ℃< 80% RH -10 ℃ ~ 60 ℃<(低于70%之相對濕度) |
電源供應 | 6顆 AAA規(guī)格電池 |
電池壽命 | 約 300 小時 (不包括背燈、蜂鳴器) |
尺寸 | 152(長)×72(寬)×37(高)mm |
重量 | 約 300g |
附件 | 說明書、電池 |
測量范圍 | Pt385 -190℃ ~ 790℃ (-310 ~ 1454℉)Pt3916 -190℃ ~ 615℃ (-310 ~ 1139℉)Pt3926 -190℃ ~ 615℃ (-310 ~ 1139℉) |
分辨率 | 0.1℃ / 0.1℉ / 0.1K |
誤差值 | ±(0.05%rdg+0.5℃)±(0.05%rdg+0.9℃) |
溫度系數(shù) | 每1℃的變化少于0.1倍的額定規(guī)格值 |
取樣率 | 1次/秒 |
操作/儲存環(huán)境條件 | 0oC ~ 40oC< 80% RH-10oC ~ 60oC<(低于70%之相對濕度) |
電源供應 | 6顆 AAA規(guī)格電池 |
電池壽命 | 約 300 小時 (不包括背燈、蜂鳴器) |
尺寸 | 152(長)×72(寬)×37(高)mm |
重量 | 約 300g |
附件 | 說明書、電池 |
Q96-TS6熱電阻溫度表
產(chǎn)品分類:
產(chǎn)品型號 | 展開角 | 外型尺寸(A×B×C) | 開孔尺寸(mm) | 重量(kg) |
Q96-ZTS6 | 240° | 96×96×80 | 92+0.5×92+0.5 | 0.6 |
Q72-ZTS6 | 72×72×80 | 68+0.5×68+0.5 | 0.4 | |
Q96-TS6 | 90° | 96×96×80 | 92+0.5×92+0.5 | 0.6 |
Q72-TS6 | 72×72×80 | 68+0.5×68+0.5 | 0.35 |
熱電阻溫度表
雙刻度(攝氏毒/華氏度)NFC42-330
-30+70℃... ... ... ... ... ... ..-30+70
0-100℃... ... ... ... ... ... ...0-100
0-150℃... ... ... ... ... ... ...0-150
0-200℃... ... ... ... ... ... ...0-200
0-250℃... ... ... ... ... ... ...0-250
接線圖:
DE-17 GDK-6-DS40N1 TM600(-50-700℃) AR350-RN1 ZC-90G E3F-DS10P1 SV750 LJD-3008D GDK-3-R6M1 GDK-3-R6M1 AF5000-10D D512/9D SZMJ-302 SR561-DS4 D K23JD-40W XQ231040 YB-1601 BR8-3 FMQJ-3 FMQJ3 GDK-3-R6Y2 SR550-EN1 Q25DA-L12 HF-100 HF100 SBWR-2380 ,E2E-X2MF1 FMGc FMBc WRNB-140G WRNB-140 AWA5680 AWA5680-2 QF25ZDQ LX-D LXD Q23D2I-L25 SR561-ES3 SR551-CS2 DL FMOR Q24DB-L8 WRN631
|
|