我們公司的目標(biāo)是:在華南地區(qū)做一家儀器最齊全,售后維修服務(wù)最完善的一支團(tuán)隊(duì)。目前我們公司在 龍華龍觀西路135號(hào)4樓,是一家產(chǎn)品儀器超市,所有產(chǎn)品都有樣品擺設(shè)可以觀看,所有銷(xiāo)售的產(chǎn)品應(yīng)有 盡有,在這里您會(huì)找到您所需要的產(chǎn)品儀器,而且我們的售后維修服務(wù)也是對(duì)外開(kāi)放,技術(shù)員可以當(dāng)面 現(xiàn)場(chǎng)維修卡尺,千分尺,量表等。無(wú)論您買(mǎi)不買(mǎi)儀器,修不修量具都可以來(lái)參觀指導(dǎo)! |
三點(diǎn)式內(nèi)徑千分尺//千分尺//三點(diǎn)式//內(nèi)徑
測(cè)量直徑 | Φ30-1100mm |
精度:線(xiàn)性 | ±2µm/±3µm |
重復(fù)性 | ±1.5µm |
刻度 | ±1.5µm讀數(shù) ,可直接讀出1mm,0.1mm,0.001mm |
自動(dòng)對(duì)中 | |
測(cè)量精度不受延長(zhǎng)棒加長(zhǎng)的影響 | |
盲孔測(cè)量 | |
絕熱及溫度補(bǔ)償結(jié)構(gòu) | |
自動(dòng)線(xiàn)性修復(fù)功能 | |
多項(xiàng)范圍測(cè)量時(shí),可節(jié)省費(fèi)用,節(jié)約校驗(yàn)及成本 | |
分度螺桿齊縫設(shè)計(jì),無(wú)視覺(jué)誤差 |
產(chǎn)品規(guī)格:
1.公制型單體
產(chǎn)品編碼 | 測(cè)量范圍 | 分辨率/精度 | 延長(zhǎng)桿(選桿) | 主體可測(cè)孔深 |
468-131 | 6-8mm | 1μm/±2μm | 952322=100mm | 45mm |
468-132 | 8-10mm | 1μm/±2μm | 952322=100mm | 45mm |
468-133 | 10-12mm | 1μm/±2μm | 952322=100mm | 45mm |
468-134-10 | 12-16mm | 1μm/±2μm | 952621=150mm | 76mm |
468-135-10 | 16-20mm | 1μm/±2μm | 952621=150mm | 76mm |
468-136-10 | 20-25mm | 1μm/±3μm | 952622=150mm | 88mm |
468-137-10 | 25-30mm | 1μm/±3μm | 952622=150mm | 88mm |
468-138-10 | 30-40mm | 1μm/±3μm | 952622=150mm | 102mm |
468-139-10 | 40-50mm | 1μm/±3μm | 952322=150mm | 102mm |
468-140-10 | 50-63mm | 1μm/±3μm | 952623=150mm | 105mm |
468-141-10 | 62-75mm | 1μm/±3μm | 952623=150mm | 105mm |
468-142-10 | 75-88mm | 1μm/±3μm | 952623=150mm | 105mm |
468-143-10 | 87-100mm | 1μm/±3μm | 952623=150mm | 105mm |
468-144-10 | 100-125mm | 1μm/±5μm | 952623=150mm | 151mm |
468-145-10 | 125-150mm | 1μm/±5μm | 952623=150mm | 151mm |
468-146-10 | 150-175mm | 1μm/±5μm | 952623=150mm | 151mm |
468-147-10 | 175-200mm | 1μm/±5μm | 952623=150mm | 151mm |
468-148-10 | 200-225mm | 1μm/±5μm | 952623=150mm | 151mm |
468-149-10 | 225-250mm | 1μm/±5μm | 952623=150mm | 151mm |
468-150-10 | 250-275mm | 1μm/±5μm | 952623=150mm | 151mm |
468-151-10 | 275-300mm | 1μm/±5μm | 952623=150mm | 151mm |
2.公制型套裝
產(chǎn)品編碼 | 測(cè)量范圍 | 分辨率 | 備注(標(biāo)配) |
468-961 | 6-12mm | 1μm | 468-131,468-132,468-133,177-125(ø8mm),177-126(ø10mm) |
468-962-10 | 12-25mm | 1μm | 468-134-10,468-135-10,468-136-10,177-177(ø16mm),177-286(ø20mm) |
468-963-10 | 25-50mm | 1μm | 468-137-10,468-138-10,468-139-10,177-288(ø30mm),177-290(ø40mm) |
468-964-10 | 50-75mm | 1μm | 468-140-10,468-141-10,177-314(ø62mm) |
468-965-10 | 75-100mm | 1 1μm | 468-142-10,468-143-10,177-318(ø87mm) |
說(shuō)明:?jiǎn)误w型產(chǎn)品必須選購(gòu)相應(yīng)規(guī)格環(huán)規(guī)。
3.可選附件: 937387 SPC 電纜1m
965013 SPC 電纜 2m
264-012-10 與PC連接器USB接口(與EXCEL兼容)
產(chǎn)品規(guī)格:
1.公制型單體
產(chǎn)品編碼 | 測(cè)量范圍 | 分辨率/精度 | 延長(zhǎng)桿(選桿) | 主體可測(cè)孔深 |
568-331 | 6-8mm | 1μm/±5μm | 952322=100mm | 83mm |
568-332 | 8-10mm | 1μm/±5μm | 952322=100mm | 83mm |
568-333 | 10-12mm | 1μm/±5μm | 952322=100mm | 83mm |
568-334-10 | 12-16mm | 1μm/±5μm | 952621=150mm | 52.6mm |
568-335-10 | 16-20mm | 1μm/±5μm | 952621=150mm | 52.6mm |
568-336-10 | 20-25mm | 1μm/±6μm | 952622=150mm | 58.2mm |
568-337-10 | 25-30mm | 1μm/±6μm | 952622=150mm | 58.2mm |
568-338-10 | 30-40mm | 1μm/±6μm | 952622=150mm | 67.3mm |
568-339-10 | 40-50mm | 1μm/±6μm | 952622=150mm | 67.3mm |
568-340-10 | 50-63mm | 1μm/±6μm | 952623=150mm | 74.8mm |
568-341-10 | 62-75mm | 1μm/±6μm | 952623=150mm | 74.8mm |
568-342-10 | 75-88mm | 1μm/±6μm | 952623=150mm | 74.8mm |
568-343-10 | 87-100mm | 1μm/±6μm | 952623=150mm | 74.8mm |
568-344-10 | 100-113mm | 1μm/±6μm | 952623=150mm | 74.8mm |
568-345-10 | 112-125mm | 1μm/±6μm | 952623=150mm | 74.8mm |
568-346-10 | 50-75mm | 1μm/±6μm | 952623=150mm | 74.8mm |
568-347-10 | 75-100mm | 1μm/±6μm | 952623=150mm | 74.8mm |
568-348-10 | 100-125mm | 1μm/±6μm | 952623=150mm | 74.8mm |
2.公制型套裝
產(chǎn)品編碼 | 測(cè)量范圍 | 分辨率 | 備注(標(biāo)配) |
568-981 | 6-12mm | 1μm | 568-331,568-332,177-125(ø8mm),177-126(ø10mm) |
568-982-10 | 12-25mm | 1μm | 568-334-10,568-335-10,568-336-10,177-177(ø16mm),177-286(ø20mm) |
568-983-10 | 25-50mm | 1μm | 568-337-10,568-338-10,568-339-10,177-288(ø30mm),177-290(ø40mm) |
568-984-10 | 50-75mm | 1μm | 568-340-10,568-341-10,177-314(ø62mm) |
568-985-10 | 75-100mm | 1μm | 568-342-10,568-343-10,177-318(ø87mm) |
568-986-10 | 50-100mm | 1μm | 568-346-10,568-347-10,177-318(ø87mm),177-314(ø62mm) |
說(shuō)明:?jiǎn)误w型產(chǎn)品必須選購(gòu)相應(yīng)規(guī)格環(huán)規(guī),校準(zhǔn)后使用;
3.可選附件 937387 SPC 電纜1m
965013 SPC電纜 2m
264-012-10 與PC連接器USB接口(與EXCEL兼容)
單獨(dú)選用的技術(shù)指標(biāo)
編號(hào) | 型號(hào) | 測(cè)量范圍 | 測(cè)量深度 | 最大誤差 | 環(huán)規(guī) | 顯示單元 |
BW00538 | XTD1 | 2-2.5mm | 9mm | 0.004mm | 2.5 | XTDU2 |
BW00539 | XTD2 | 2.5-3.0mm | 9mm | 0.004mm | 2.5 | XTDU2 |
BW00540 | XTD3 | 3.0-4.0 mm | 12mm | 0.004mm | 4.0 | XTDU2 |
BW00541 | XTD4 | 4.0-5.0 mm | 18mm | 0.004mm | 4.0 | XTDU2 |
BW00542 | XTD5 | 5.6-6.0 mm | 18mm | 0.004mm | 5.0 | XTDU2 |
BW00543 | XTD6 | 6.0-8.0 mm | 58mm | 0.004mm | 8.0 | XTDU6 |
BW00544 | XTD8 | 8.0-10.0 mm | 58mm | 0.004mm | 8.0 | XTDU6 |
BW00545 | XTD10 | 10.0-12.5 mm | 58mm | 0.004mm | 12.5 | XTDU10 |
BW00546 | XTD12.5 | 12.5-16.0 mm | 62mm | 0.004mm | 12.5 | XTDU10 |
BW00547 | XTD16 | 16.0-20.0 mm | 62mm | 0.004mm | 20.0 | XTDU10 |
BW00548 | XTD20 | 20-25 mm | 66mm | 0.004mm | 20.0 | XTDU20 |
BW00549 | XTD25 | 25-35 mm | 66mm | 0.004mm | 35.0 | XTDU20 |
BW00550 | XTD35 | 35-50 mm | 80mm | 0.004mm | 35.0 | XTDU20 |
BW00551 | XTD50 | 50-65 mm | 80mm | 0.005mm | 65.0 | TDU50 |
BW00552 | XTD65 | 65-80 mm | 80mm | 0.005mm | 65.0 | TDU50 |
BW00553 | XTD80 | 80-100 mm | 100mm | 0.005mm | 80.0 | TDU50 |
BW00554 | XTD100 | 100-125 mm | 115mm | 0.006mm | 125.0 | TDU100 |
BW00555 | XTD125 | 125-150 mm | 115mm | 0.006mm | 125.0 | TDU100 |
BW00556 | XTD150 | 150-175 mm | 115mm | 0.007mm | 175.0 | TDU100 |
BW00557 | XTD175 | 175-200 mm | 115mm | 0.007mm | 175.0 | TDU100 |
BW00558 | XTD200 | 200-225 mm | 118mm | 0.008mm | 225.0 | TDU100 |
BW00559 | XTD225 | 225-250 mm | 118mm | 0.008m | 225.0 | TDU100 |
BW00560 | XTD250 | 250-275 mm | 118mm | 0.009mm | 275.0 | TDU100 |
BW00561 | XTD275 | 275-300 mm | 118mm | 0.009mm | 275.0 | TDU100 |
編號(hào) | 型號(hào) | 測(cè)量范圍 | 測(cè)頭數(shù)量 | 環(huán)規(guī)數(shù)量 | 顯示單元 | 測(cè)力 |
BW00088 | SXTD1 | 2-6 mm | 5 | 3 | XTDU2 | 8N |
BW00089 | SXTD3 | 6-10 mm | 2 | 1 | XTDU6 | 7N |
BW00090 | SXTD4 | 10-20mm | 3 | 2 | XTDU10 | 15N |
BW00091 | SXTD5 | 20-50mm | 3 | 2 | XTDU20 | 21N |
BW00092 | SXTD6 | 50-100mm | 3 | 2 | XTDU50 | 28N |
BW00093 | SXTD7 | 100-150mm | 2 | 1 | XTDU100 | 32N |
BW00094 | SXTD8 | 150-200mm | 2 | 1 | XTDU100 | 32N |
BW00095 | SXTD9 | 100-200mm | 4 | 2 | XTDU100 | 32N |
我們公司的目標(biāo)是:在華南地區(qū)做一家儀器最齊全,售后維修服務(wù)最完善的一支團(tuán)隊(duì)。目前我們公司在 龍華龍觀西路135號(hào)4樓,是一家產(chǎn)品儀器超市,所有產(chǎn)品都有樣品擺設(shè)可以觀看,所有銷(xiāo)售的產(chǎn)品應(yīng)有 盡有,在這里您會(huì)找到您所需要的產(chǎn)品儀器,而且我們的售后維修服務(wù)也是對(duì)外開(kāi)放,技術(shù)員可以當(dāng)面 現(xiàn)場(chǎng)維修卡尺,千分尺,量表等。無(wú)論您買(mǎi)不買(mǎi)儀器,修不修量具都可以來(lái)參觀指導(dǎo)! |
我們公司的目標(biāo)是:在華南地區(qū)做一家儀器最齊全,售后維修服務(wù)最完善的一支團(tuán)隊(duì)。目前我們公司在 龍華龍觀西路135號(hào)4樓,是一家產(chǎn)品儀器超市,所有產(chǎn)品都有樣品擺設(shè)可以觀看,所有銷(xiāo)售的產(chǎn)品應(yīng)有 盡有,在這里您會(huì)找到您所需要的產(chǎn)品儀器,而且我們的售后維修服務(wù)也是對(duì)外開(kāi)放,技術(shù)員可以當(dāng)面 現(xiàn)場(chǎng)維修卡尺,千分尺,量表等。無(wú)論您買(mǎi)不買(mǎi)儀器,修不修量具都可以來(lái)參觀指導(dǎo)! |