■性能參數(shù) | |||
公制型 | |||
測(cè)量范圍 | 貨號(hào) | 游標(biāo)讀數(shù)值 | 精度 |
0-150mm | 527-401 | 0.05mm | ±0.05mm |
0-200mm | 527-402 | 0.05mm | ±0.05mm |
0-300mm | 527-403 | 0.05mm | ±0.08mm |
公制型─帶有微調(diào)功能的游標(biāo)深度尺 | |||
測(cè)量范圍 | 貨號(hào) | 游標(biāo)讀數(shù)植 | 精度 |
0-150mm | 527-411 | 0.02mm | ±0.03mm |
0-200mm | 527-412 | 0.02mm | ±0.03mm |
0-300mm | 527-413 | 0.02mm | ±0.04mm |
性能參數(shù):
公制型 |
| ||||
測(cè)量范圍 | 貨 號(hào) | 表盤分度值 | 表盤分度值 | 精度 | 備 注 |
|
|
| (測(cè)量范圍/) |
|
|
0-100mm | 505-680 | 0.01mm | 1mm | ±0.015mm | 帶有深度桿,灰面 |
0-150mm | 505-683 | 0.02mm | 2mm | ±0.03mm | 帶有深度桿,銀面 |
| 505-671 | 0.02mm | 2mm | ±0.03mm | 帶有深度桿,灰面 |
| 505-707* | 0.02mm | 2mm | ±0.03mm | 帶有深度桿,灰面 |
| 505-711** | 0.02mm | 2mm | ±0.03mm | 帶有深度桿,灰面 |
| 505-685 | 0.01mm | 1mm | ±0.02mm | 帶有深度桿,銀面 |
| 505-681 | 0.01mm | 1mm | ±0.02mm | 帶有深度桿,灰面 |
0-200mm | 505-684 | 0.02mm | 2mm | ±0.03mm | 帶有深度桿,銀面 |
| 505-672 | 0.02mm | 2mm | ±0.03mm | 帶有深度桿,灰面 |
| 505-686 | 0.01mm | 1mm | ±0.03mm | 帶有深度桿,銀面 |
| 505-682 | 0.01mm | 1mm | ±0.03mm | 帶有深度桿,灰面 |
0-300mm | 505-673 | 0.02mm | 2mm | ±0.04mm | 帶有深度桿,灰面 |
|
|
|
|
|
|
英制型 |
| ||||
測(cè)量范圍 | 貨 號(hào) | 表盤分度值 | 表盤讀數(shù)值 | 精 度 | 備 注 |
|
|
| (測(cè)量范圍/) |
|
|
0-4" | 505-674 | .001" | .1" | ±.001" | 帶有深度干,灰面 |
0-6" | 505-689 | .001" | .1" | ±.001" | 帶有深度桿,銀面 |
| 505-675 | .001" | .1" | ±.001" | 帶有深度桿,灰面 |
| 505-708* | .001" | .1" | ±.001" | 帶有深度桿,灰面 |
| 505-712** | .001" | .1" | ±.001" | 帶有深度桿,灰面 |
0-8" | 505-690 | .001" | .1" | ±.002" | 帶有深度桿,銀面 |
| 505-676 | .001" | .1" | ±.002" | 帶有深度桿,灰面 |
| 505-709* | .001" | .1" | ±.002" | 帶有深度桿,灰面 |
| 505-713** | .001" | .1" | ±.002" | 帶有深度桿,灰面 |
0-12" | 505-720 | .001" | .2" | ±.002" | 帶有深度桿,灰面 |
| 505-677 | .001" | .1" | ±.002" | 帶有深度桿,銀面 |
| 505-721* | .001" | .2" | ±.002" | 帶有深度桿,灰面 |
| 505-710* | .001" | .1" | ±.002" | 帶有深度桿,銀面 |
| 505-714** | .001" | .1" | ±.002" | 帶有深度桿,銀面 |
三豐游標(biāo)卡尺530-119
測(cè)量范圍:0-300mm精度:0.02mm特點(diǎn):1.簡(jiǎn)潔、基本的設(shè)計(jì) 2.可測(cè)量外徑、內(nèi)徑、深度和階差 3.較小的游標(biāo)面角度(14)、便于讀數(shù) 4.滑塊上裝有鎖緊螺釘 5.可提供帶有硬質(zhì)合金頭量爪的卡尺 公制/英制型測(cè)量范圍下側(cè)刻度 測(cè)量范圍上側(cè)刻度 貨號(hào) 游標(biāo)讀數(shù)值下側(cè)刻度 游標(biāo)讀數(shù)值上側(cè)刻度 精度 備注 0-150mm 0-6" 530-104 0.05mm 1/128" 0.05mm 帶有深度測(cè)量桿(薄片) 0-150mm 0-6" 530-316 0.05mm 1/128" 0.05mm 帶有深度測(cè)量桿(薄片) 0-150mm 0-6" 530-125 0.05mm 1/128" 0.05mm 帶有深度測(cè)量桿(薄片) 0-150mm 0-6" 530-312 0.02mm .001" 0.03mm 帶有深度測(cè)量桿(薄片) 0-200mm 0-8" 530-114 0.05mm 1/128" 0.05mm 帶有深度測(cè)量桿(薄片) 0-200mm 0-8" 530-118 0.02mm .001" 0.03mm 帶有深度測(cè)量桿(薄片) 0-300mm 0-12" 530-115 0.05mm 1/128" 0.08mm 帶有深度測(cè)量桿(薄片) 0-300mm 0-12" 530-119 0.02mm .001" 0.04mm
詳情來電咨詢!謝謝
貨號(hào) | 測(cè)量范圍 | 單位 | 分辨率 | 精度 | 備注 |
530-104 | 0-150mm | mm | 0.05mm | ±0.05mm | 帶有深度測(cè)量桿 |
530-312 | 0-150mm | mm | 0.02mm | ±0.03mm | 帶有深度測(cè)量桿 |
530-114 | 0-200mm | mm | 0.05mm | ±0.05mm | 帶有深度測(cè)量桿 |
530-118 | 0-200mm | mm | 0.02mm | ±0.03mm | 帶有深度測(cè)量桿 |
530-115 | 0-300mm | mm | 0.05mm | ±0.08mm | 帶有深度測(cè)量桿 |
530-119 | 0-300mm | mm | 0.02mm | ±0.04mm | 帶有深度測(cè)量桿 |
型 號(hào) | 測(cè)量范圍 | 分辨率 | 精度 |
530-312 | 0-150mm | 0.02mm | ±0.03mm |
530-118 | 0-200mm | 0.02mm | ±0.03mm |
530-119 | 0-300mm | 0.02mm | ±0.04mm |
● 銷售產(chǎn)品:同心度測(cè)量?jī)x、鹽霧試驗(yàn)機(jī)、比測(cè)臺(tái)、螺絲扭力試驗(yàn)機(jī)、電視放大鏡、投影儀、影像測(cè)量?jī)x、三豐量具(卡尺、千分尺、百分表、千分表、量表、工具顯微鏡、(1D、2D)高度尺、扭力扳手、顯微鏡、硬度計(jì)、臺(tái)式放大鏡、測(cè)頭、拋光機(jī)、表面粗糙儀、各種燈泡、量表測(cè)頭、微分頭按鍵、高斯計(jì)、輸出線、高度尺配件、塊規(guī)、厚度表、膜厚儀、硬度計(jì)壓頭等等
●日本三豐附表卡尺/表盤卡尺/表卡/帶表卡尺 范圍:0-150mm 型號(hào):505-681 分度值: 范圍:0-150mm 型號(hào):505-671 分度值: 范圍:0-200mm 型號(hào):505-682 分度值: 范圍:0-200mm 型號(hào):505-672 分度值:
深圳市擬基多友精密儀器有限公司
日豐實(shí)業(yè)(香港)有限公司
電話 或13728653721
三豐卡尺簡(jiǎn)潔、基本的設(shè)計(jì) · 三豐卡尺可測(cè)量外徑、內(nèi)徑、深度和階差 · 三豐卡尺較小的游標(biāo)面角度(14°)、便于讀數(shù) · 三豐卡尺滑塊上裝有鎖緊螺釘 · 三豐卡尺可提供帶有硬質(zhì)合金頭量爪的卡尺特點(diǎn)用途:
可用于五金\\電子\\模具\(yùn)\塑膠\\led等一些產(chǎn)品尺寸測(cè)量,可隨身攜帶使用方便
主要技術(shù)參數(shù):
測(cè)量范圍mm 貨 號(hào) 讀數(shù)值mm 精度mm 備 注
0—150 530-102 0.05 ±0.05mm 帶深度測(cè)量桿(∮1.9mm)
0—200 530-108 0.05 ±0.05mm 帶深度測(cè)量桿(薄片)
0—300 530-109 0.05 ±0.08mm 帶深度測(cè)量桿(薄片)
日本三豐附表卡尺:型號(hào):505-671測(cè)量范圍:0-150mm分辨率:0.02mm精度:±0.03mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
型號(hào):505-672測(cè)量范圍:0-200mm分辨率:0.02mm精度:±0.03mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
型號(hào):505-673測(cè)量范圍:0-300mm分辨率:0.02mm精度:±0.04mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
型號(hào):505-681測(cè)量范圍:0-150mm分辨率:0.01mm精度:±0.02mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
型號(hào):505-682測(cè)量范圍:0-200mm分辨率:0.01mm精度:±0.03mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
型號(hào):505-686測(cè)量范圍:0-200mm分辨率:0.01mm精度:±0.03mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
附表卡尺的特點(diǎn):全新表盤移動(dòng)設(shè)計(jì),可實(shí)現(xiàn)極平穩(wěn)地滑行并具有高性地防震保護(hù)功能 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
滑行表面鍍鈦,經(jīng)久耐用,經(jīng)過100000次滑行試驗(yàn),無磨損現(xiàn)象 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
可測(cè)量外徑,內(nèi)徑,深度和階差 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
滑塊上裝有鎖緊螺釘
|
測(cè)量范圍下側(cè)刻度 | 貨號(hào) | 編號(hào) | 游標(biāo)讀數(shù)值下側(cè)刻度 | 精度 | 備注 |
0-150mm | 530-102 | N15R | 0.05mm | ±0.05mm | 帶有深度測(cè)量桿(∮1.9mm) |
0-150mm | 530-101 | N15 | 0.05mm | ±0.05mm | 帶有深度測(cè)量桿(薄片) |
0-150mm | 530-320 | N15W | 0.05mm | ±0.05mm | 帶有深度測(cè)量桿(薄片) |
0-150mm | 530-335 | N15WW | 0.05mm | ±0.05mm | 帶有深度測(cè)量桿(薄片) |
0-150mm | 530-319 | N15U | 0.05mm | ±0.05mm | 帶有深度測(cè)量桿(薄片) |
0-150mm | 530-122 |
| 0.02mm | ±0.03mm | 帶有深度測(cè)量桿(薄片) |
0-200mm | 530-108 | N20 | 0.05mm | ±0.05mm | 帶有深度測(cè)量桿(薄片) |
0-200mm | 530-321 | N20W | 0.05mm | ±0.05mm | 帶有深度測(cè)量桿(薄片) |
0-200mm | 530-123 |
| 0.02mm | ±0.03mm | 帶有深度測(cè)量桿(薄片) |
0-300mm | 530-109 | N30 | 0.05mm | ±0.08mm | 帶有深度測(cè)量桿(薄片) |
0-300mm | 530-322 | N30W | 0.05mm | ±0.08mm | 帶有深度測(cè)量桿(薄片) |
0-300mm | 530-124 |
| 0.02mm | ±0.04mm | 帶有深度測(cè)量桿(薄片) |
0-600mm | 530-501 | N60 | 0.05mm | ±0.10mm | — |
0-1000mm | 530-502 | N100 | 0.05mm | ±0.15mm | — |