DT橫向張力計/艾固AIGUDT橫向張力計的詳細說明
DT橫向張力計性能特點: 1) *特別的機械設(shè)計,具有高敏感度 (2) *優(yōu)美的外型設(shè)計,使用方便 (3) *精度:±0.5/刻度 *用途:繼電器,接點開關(guān)器的接觸點壓力,及其 它精密的壓力/拉力的測量 DT橫向張力計技術(shù)參數(shù):
|
DTB-500橫向張力計|日本東京精機TOKYO SEIKI張力計
型號 | 測定范圍 | 最小目測 |
DTA-10 | 10-1-10 | 0.5G |
DTB-10 | ||
DTA-30 | 30-2-30 | 1G |
DTB-30 |
型號 | 測定范圍 | 最小目測 |
DTA-50 | 50-4-50 | 2G |
DTB-50 | ||
DTA-100 | 100-10-100 | 5G |
DTB-100 |
型號 | 測定范圍 | 最小目測 |
DTA-150 | 150-20-150 | 5G |
DTB-150 | ||
DTA-300 | 300-20-300 | 10G |
DTB-300 | ||
DTA-500 | 500-40-500 | 20G |
總代理日本東京精機TOKYO SEIKI DT橫向張力計|DTF紡織用張力計|DTA-10|DTB-10|DTA-30|DTB-30|DTA-50|DTB-50|DTA-100|DTB-100|DTA-150|DTB-150|DTA-300|DTB-300|DTB-500|DTA-500|DTF-25|DTFB-25|DTF-50|DTFB-50|DTF-75|DTFB-75|DTF-100|DTFB-100|DTF-150|DTFB-150|DTF-250|DTFB-250
性能特點 1) *特別的機械設(shè)計,具有高敏感度 (2) *優(yōu)美的外型設(shè)計,使用方便 (3) *精度:±0.5/刻度 *用途:繼電器,接點開關(guān)器的接觸點壓力,及其 它精密的壓力/拉力的測量
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
硬度 | 型號 | 方式 | 用途 | 測定子形狀 |
A | GS-719N | 標(biāo)準(zhǔn)型 | 的,主要用來測量一般硬質(zhì)的橡膠 | 前端直徑為0.79,35° 高 |
GS | 置針型 | |||
GSD-719H | 數(shù)顯式 | |||
GS | 腳長型 | |||
GSD | 數(shù)顯型 | |||
GS-709N | 標(biāo)準(zhǔn)型 | |||
GS | 置針型 | |||
D | GS-720N | 標(biāo)準(zhǔn)型 | 用于硬質(zhì) | 先端R0.1,35° 高 |
GS | 置針型 | |||
GS-720H | 深孔型 | |||
GSD-720H | 數(shù)顯式 | |||
GS | 腳長型 | |||
GSD | 腳長型 | |||
GS-702N | 標(biāo)準(zhǔn)型 | |||
GS | 置針型 | |||
E | GS-721N | 標(biāo)準(zhǔn)型 | 用于較軟質(zhì) | 半徑 |
GS | 置針型 | |||
GSD-721 | 數(shù)顯型 | |||
SRIS | GS-701N | 標(biāo)準(zhǔn)型 | 直徑5.08用于軟質(zhì) | 半徑 |
GS-701N | 置針型 | |||
GS-701 | 數(shù)顯型 | |||
(舊)A | GS-706N | 標(biāo)準(zhǔn)型 | 普通型 | 先端直徑0.79,35° 高 |
GS | 置針型 | |||
GSD-706 | 數(shù)顯型 | |||
(舊)C | GS-703N | 標(biāo)準(zhǔn)型 | ||
GS | 置針型 | |||
E2 | GS | 置針型 | 軟質(zhì) | 半徑2.50 半球形 |
GSD-743 | 數(shù)顯型 | |||
F0 | GS | 置針型 | 軟質(zhì)泡 沫體用 | 直徑25.2 高 |
GSD-744 | 數(shù)顯型 | |||
B | GS | 置針型 | 半硬質(zhì)用 | 先端直徑0.1,35° |
GSD-750 | 數(shù)顯型 | |||
C | GS | 置針型 | 硬質(zhì)用 | 先端直徑0.79,35° 高 |
GSD-751 | 數(shù)顯型 | |||
DO | GS | 置針型 | 軟質(zhì)用 | 先端半徑1.19, 半球形高 |
GSD-752 | 數(shù)顯型 | |||
O | GS | 置針型 | ||
GSD-753 | 數(shù)顯型 | |||
OO | GS | 置針型 | ||
GSD-754 | 數(shù)顯型 |
日本得樂TECLOCK/ PPN-705-300,PPN-705-500,PPN-705-1000 推拉力計,日本得樂TECLOCK 推拉力計
型號 | 測定范圍 | 刻度 |
PPN-705-300 | 0.35(35gf)~ 3(300gf) | 35-150-300 |
PPN-705-500 | 0.4(40gf)~ 5(500gf) | 40-250-500 |
PPN-705-1000 | 0.5(50gf)~ 10(1000gf) | 50-500-1000 |
TECLOCK(得樂)張力計DT-10G 同類產(chǎn)品有:日本東京牌張力計。型號(帶定位針) 范圍 分度值 DT-10G 1-10g 0.5g DT-30G 3-30g 1g DT-50G 6-50g 2g DT-100G 10-100g 5g DT-150G 15-150g 5g DT-300G 30-300g 10g DT-500G 60-500g 20g
DT/DTB系列橫向張力計 | |
DTB系列 橫向張力計
東京橫向張力計:特別的機械設(shè)計,具有高敏感度優(yōu)美的外型設(shè)計,使用方便精度:±0.5/刻度雙指針顯示,可保持最大測試值用途:繼電器、接點開關(guān)器的接觸點壓力及其它精密的壓力/拉力的測量東京橫向張力計型號 測量范圍(g) 最小計數(shù)(g)
DTB-10 10-1-10 0。5
DTB-30 30-2-30 1
DTB-50 50-4-50 2
DTB-100 100-10-100 5
DTB-150 150-20-150 5
DTB-300 300-20-300 10
DTB-500 500-40-500 20
廣州市晶博電子有限公司 http://www.gz-jingbo.cn