儀器介紹 | |
德國IKA集團(tuán)是享譽(yù)全球的知名企業(yè),專業(yè)從事設(shè)計(jì)、制造、銷售各類實(shí)驗(yàn)室儀器、量熱分析儀及混合分散設(shè)備已有近百年的歷史,產(chǎn)品遍布全球。 | |
儀器特點(diǎn) | |
RV 06-ML 2-B 旋轉(zhuǎn)蒸發(fā)儀:(訂貨號(hào) 8010100 ) ■ 組成:HB 4普通型加熱鍋,傾斜冷凝管的玻璃組件RV06.2(節(jié)省空間),RV-06ML電機(jī)及電子可調(diào)支架。 ■ 主機(jī)馬達(dá)是無磨損直流無碳刷馬達(dá) ■ 支架自動(dòng)升降而玻璃組件不移動(dòng),安全方便 ■ 具有1,200cm²的更大的冷凝面積以及良好的冷凝效果,既環(huán)保又經(jīng)濟(jì) ■ 沒有煙道效應(yīng)以及氣泡 ■ 容易拆卸和清洗 | |
技術(shù)參數(shù) |
|
■ 玻璃組件:RV 06.2 ■ 冷凝器種類:垂直 ■ 冷卻面積:1,200cm² ■ 電機(jī):RV 06ML ■ 電機(jī)種類:直流電機(jī) ■ 電機(jī)輸入/輸出功率:45/36W ■ 轉(zhuǎn)速范圍:10-240rpm ■ 傾斜角度可調(diào)范圍:±10° ■ 升降架 ■ 最小/最大行程:74/150mm ■ 驅(qū)動(dòng):電機(jī) ■ 最大負(fù)載:10kg ■ 頂點(diǎn)終點(diǎn):76mm ■ 限制開關(guān):固定 ■ 加熱鍋:HB4 基本型 ■ 加熱功率:1,000W ■ 溫度范圍:室溫-225℃ ■ 設(shè)定精度:±5K ■ 溫度飄移:±5K ■ DIN EN 60529保護(hù)等級(jí):IP 21 |
旋轉(zhuǎn)蒸發(fā)儀 技術(shù)參數(shù)
1.溫度數(shù)顯 20-180℃
2.精度:±1℃ 水浴油浴兩用
3.4升容量水浴鍋 可用 50-3000ml蒸發(fā)瓶
4.電動(dòng)/手動(dòng)升降
5.蒸發(fā)瓶轉(zhuǎn)速 20-280轉(zhuǎn)/分鐘
6.玻璃冷凝器有6種形式供選擇
歡迎訪問我司網(wǎng)站:www.lianman.com
www.lianmansy.comWKL230 工作溫度:-10…40℃, 控溫精度: ±0.5℃,顯示分度 0.1℃ 冷量輸出:20 ℃時(shí) 230W, 結(jié)構(gòu)緊湊占地面積小,僅A4紙占地面積, 廣泛應(yīng)用于商檢 質(zhì)檢系統(tǒng),可同時(shí)與旋轉(zhuǎn)蒸發(fā)儀同時(shí)放入通風(fēng)櫥中, 操作簡單,減少實(shí)驗(yàn)成本 WK300 工作溫度:0…40℃, 控溫精度: ±0.5℃,顯示分度 0.1℃ 冷量輸出:20 ℃時(shí) 300W, 結(jié)構(gòu)緊湊占地面積小,僅A4紙占地面積, 廣泛應(yīng)用于商檢 質(zhì)檢系統(tǒng),可同時(shí)與旋轉(zhuǎn)蒸發(fā)儀同時(shí)放入通風(fēng)櫥中, 操作簡單,減少實(shí)驗(yàn)成本
♦ WK Class 冷卻水循環(huán)浴 | ||||||||
型號(hào) | 工作溫度范圍 | 控溫精度 | 20oC冷量輸出 | 泵最大流量 | 泵最大壓力 | 裝填容積 | 外形尺寸 | 功耗 |
WK 300 | 0...40oC | +0.5oC | 0.31kW | 8L/min | 0.15bar | 6L | 200x350x500mm | 0.35kW |
WK 500 | 0...40oC | +0.5oC | 0.5kW | 30L/min | 1.0bar | 12L | 350x480x595mm | 0.47kW |
WK 502 | 0...40oC | +0.5oC | 0.6kW | 33L/min | 2.2bar | 12L | 350x480x715mm | 0.9kW |
WK 1200 | 0...40oC | +0.5oC | 1.2kW | 40L/min | 3.2bar | 23L | 450x550x790mm | 1.2kW |
WK 1200W | 0...40oC | +0.5oC | 1.5kW | 40L/min | 3.2bar | 23L | 450x550x790mm | 1.2kW |
WK 1400 | 0...40oC | +0.5oC | 1.4kW | 30L/min | 1.0bar | 23L | 450x550x790mm | 1.0kW |
WK 1400W | 0...40oC | +0.5oC | 1.7kW | 30L/min | 1.0bar | 23L | 450x550x790mm | 1.0kW |
WK 2200 | 0...40oC | +1oC | 2.2kW | 40L/min | 3.2bar | 23L | 450x550x790mm | 1.6kW |
WK 2200W | 0...40oC | +1oC | 2.6kW | 40L/min | 3.2bar | 23L | 450x550x790mm | 1.6kW |
WK 2400 | 0...40oC | +1oC | 2.4kW | 30L/min | 1.0bar | 23L | 450x550x790mm | 1.4kW |
WK 2400W | 0...40oC | +1oC | 2.8kW | 30L/min | 1.0bar | 23L | 450x550x790mm | 1.4kW |
WK 3200 | 0...40oC | +1oC | 3.5kW | 40L/min | 3.2bar | 45L | 550x650x970mm | 2.0kW |
WK 3200W | 0...40oC | +1oC | 4.0kW | 40L/min | 3.2bar | 45L | 550x650x970mm | 2.0kW |
WK 4600 | 0...40oC | +0.5oC | 4.6kW | 40L/min | 3.2bar | 45L | 550x650x970mm | 2.5kW |
WK 4600W | 0...40oC | +0.5oC | 5.3kW | 40L/min | 3.2bar | 45L | 550x650x970mm | 1.3kW |
WK 7000 | 0...40oC | +0.5oC | 7.0kW | 40L/min | 3.2bar | 45L | 850x670x970mm | 5.0kW |
WK 7000W | 0...40oC | +0.5oC | 8.5kW | 40L/min | 3.2bar | 45L | 850x670x970mm | 4.7kW |
WK 10000 | 0...40oC | +0.5oC | 10.0kW | 40L/min | 3.2bar | 45L | 1050x770x1120mm | 6.5kW |
WK 10000W | 0...40oC | +0.5oC | 13.0kW | 40L/min | 3.2bar | 45L | 850x670x970mm | 6.0kW |
♦ WKL Class 低溫冷卻水循環(huán)浴 |
| |||||||
型號(hào) | 工作溫度范圍 | 控溫精度 | 20oC冷量輸出 | 泵最大流量 | 泵最大壓力 | 裝填容積 | 外形尺寸 | 功耗 |
WKL 230 | -10...40oC | +0.5oC | 0.23kW | 30L/min | 1.0bar | 6L | 200x350x500mm | 0.3kW |
WKL 600 | -25...40oC | +1oC | 0.65kW | 33L/min | 2.2bar | 12L | 350x480x595mm | 0.7kW |
WKL 603 | -20...40oC | +1oC | 0.52kW | 40L/min | 3.2bar | 12L | 350x480x715mm | 0.9kW |
WKL 900 | -20...40oC | +1oC | 0.95kW | 40L/min | 3.2bar | 12L | 350x480x595mm | 0.8kW |
WKL 903 | -15...40oC | +1oC | 0.8kW | 40L/min | 3.2bar | 12L | 350x480x715mm | 1.0kW |
WKL 1200 | -10...40oC | +0.5oC | 1.2kW | 30L/min | 1.0bar | 23L | 450x550x790mm | 1.6kW |
WKL 1200W | -10...40oC | +0.5oC | 1.6kW | 30L/min | 1.0bar | 23L | 450x550x790mm | 1.6kW |
WKL 2200 | -10...40oC | +1oC | 2.2kW | 40L/min | 3.2bar | 23L | 450x550x790mm | 2.2kW |
WKL 2200W | -10...40oC | +1oC | 2.7kW | 40L/min | 3.2bar | 23L | 450x550x790mm | 2.2kW |
WKL 3200 | -10...40oC | +1oC | 3.5kW | 40L/min | 3.2bar | 45L | 550x650x970mm | 2.8kW |
WKL 3200W | -10...40oC | +1oC | 4.2kW | 40L/min | 3.2bar | 45L | 550x650x970mm | 2.8kW |
WKL 4600 | -10...40oC | +0.5oC | 4.6kW | 40L/min | 3.2bar | 45L | 550x650x970mm | 3.5kW |
WKL 4600W | -10...40oC | +0.5oC | 5.3kW | 40L/min | 3.2bar | 45L | 550x650x970mm | 3.3kW |
WKL 7000 | -30...40oC | +0.5oC | 7.0kW | 60L/min | 6.0bar | 45L | 850x670x970mm | 5.5kW |
WKL 7000W | -30...40oC | +0.5oC | 8.5kW | 60L/min | 6.0bar | 45L | 850x670x970mm | 5.2kW |
WKL 10000 | -30...40oC | +0.5oC | 10.0kW | 60L/min | 6.0bar | 45L | 1050x770x1120mm | 7.0kW |
WKL 10000W | -30...40oC | +0.5oC | 13.0kW | 60L/min | 6.0bar | 45L | 850x670x970mm | 6.5kW |
旋轉(zhuǎn)蒸發(fā)儀 概述
R201B旋轉(zhuǎn)蒸發(fā)器旋轉(zhuǎn)蒸發(fā)儀 旋轉(zhuǎn)瓶容器(L):燒瓶0.5 、1(24#標(biāo)準(zhǔn)口)收集瓶容器(L):0.5、1(24#標(biāo)準(zhǔn)口)1(35#標(biāo)準(zhǔn)口) 旋轉(zhuǎn)電機(jī)(W):40旋轉(zhuǎn)速度(rpm):10-180水浴功率(kw):1.5冷凝器Congealed Machina :斜式水冷 密封方式Seal Completely The Way:橡膠 電源Power Supply :220V/50Hz 乙醇蒸發(fā)速度(L/H) :2特點(diǎn)(L)Characteristics:經(jīng)濟(jì)實(shí)用數(shù)顯,溫控標(biāo)準(zhǔn)接口
其他同類產(chǎn)品鏈接
R201B旋轉(zhuǎn)蒸發(fā)器旋轉(zhuǎn)蒸發(fā)儀
R501A旋轉(zhuǎn)蒸發(fā)器旋轉(zhuǎn)蒸發(fā)儀
旋轉(zhuǎn)蒸發(fā)儀 技術(shù)參數(shù)
1.溫度數(shù)顯 20-180℃
2.精度:±1℃ 水浴油浴兩用
3.4升容量水浴鍋 可用 50-3000ml蒸發(fā)瓶
4.電動(dòng)/手動(dòng)升降
5.蒸發(fā)瓶轉(zhuǎn)速 20-280轉(zhuǎn)/分鐘
6.玻璃冷凝器有6種形式供選擇
歡迎訪問我司網(wǎng)站:www.lianman.com
www.lianmansy.com技術(shù)參數(shù) | ||
冷卻面積: 1100 cm² 電機(jī)輸入/輸出功率 133 / 65 W 轉(zhuǎn)速范圍 46-260 rpm 行程 190 mm 最大負(fù)載 10 kg 旋轉(zhuǎn)特性 90° 溫度范圍 室溫-225℃ 加熱功率 1000 W 設(shè)定精度 ±0.1K 溫度漂移 ±1K DIN EN 60529保護(hù)等級(jí) IP 21 | ||
主要特點(diǎn) | ||
•平穩(wěn)而且簡單升降旋轉(zhuǎn)蒸發(fā)儀 •伸縮支架,可傾斜 •具有1100cm²的冷凝面積以及良好的冷凝效果,既環(huán)保又經(jīng)濟(jì) •容易拆卸和清洗 •玻璃器皿符合NS24/29標(biāo)準(zhǔn) | ||
| ||
RV 05 basic 2-B 是IKA新一代旋轉(zhuǎn)蒸發(fā)儀,延續(xù)了RV05 basic 1-B的優(yōu)點(diǎn)和特征 玻璃組件 RV 05.5CN 冷凝器種類 傾斜 冷卻面積 1100 cm² 電機(jī) RV05 基本型 電機(jī)種類 異步電機(jī) 電機(jī)輸入/輸出功率 133 / 65 W 轉(zhuǎn)速范圍 46-260 rpm 傾斜角度可調(diào)范圍 任何角度 升降架 RV05.3 行程 190 mm 最大負(fù)載 10 kg 旋轉(zhuǎn)特性 90° 加熱鍋 HB 05.06CN 溫度范圍 室溫-225℃ 加熱功率 1000 W 設(shè)定精度 ±0.1K 溫度漂移 ±1K 其他指標(biāo) 外形尺寸 580x480x1000mm 重量 12kg 環(huán)境溫度 5-40℃ 環(huán)境濕度 80% DIN EN 60529保護(hù)等級(jí) IP 21 |