容量72L-240L.
單槽式,適用于工礦企業(yè)、大專院校、科研單位的大工件和大批量的清洗、脫氣、消泡、乳化、混勻、置換、提取及細胞粉碎.
型號 | 容 量 | 超聲 功率 | 加熱 功率 | 溫度 可調(diào) | 排水 | 價格 | |
長×寬×高(mm) | (L) | (W) | (W) | (℃) | (元) | ||
KQ-1000 | 740×440×900 600×300×400 | 72 | 1000 | 無 | 無 | 手控 | 41800 |
KQ-1000B | 740×440×900 600×300×400 | 72 | 1000 | 4000 | 0-80 | 手控 | 44800 |
KQ-1000E | 800×540×900 600×300×400 | 72 | 1000 | 4000 | 0-80 | 手控 | 48800 |
KQ-1500 | 840×540×900 700×400×400 | 112 | 1500 | 無 | 無 | 手控 | 62800 |
KQ-1500B | 840×540×900 700×400×400 | 112 | 1500 | 6000 | 0-80 | 手控 | 66800 |
KQ-1500E | 900×640×900 700×400×400 | 112 | 1500 | 6000 | 0-80 | 手控 | 72800 |
KQ-2000 | 940×640×900 800×500×400 | 160 | 2000 | 無 | 無 | 手控 | 83800 |
KQ-2000B | 940×640×900 800×500×400 | 160 | 2000 | 8000 | 0-80 | 手控 | 89800 |
KQ-2000E | 1000×740×900 800×500×400 | 160 | 2000 | 8000 | 0-80 | 手控 | 97800 |
KQ-3000 | 1140×740×900 800×500×400 | 240 | 3000 | 無 | 無 | 手控 | 125800 |
KQ-3000B | 1140×740×900 800×500×400 | 240 | 3000 | 12000 | 0-80 | 手控 | 134800 |
KQ-3000E | 1200×840×900 800×500×400 | 240 | 3000 | 12000 | 0-80 | 手控 | 146800 |
關(guān)鍵詞:超聲波清洗器 超聲波 清洗器